
Zündspule für VW SEAT SKODA AUDI CUPRA GOLF VII Variant POLO V SPORTSVAN CADDY
- Hersteller:
- HART
- Hersteller-Nr.:
- 564 548
- EAN:
- 5907504084114
Ab 19,08 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8528607 | 19,08 € |
Lieferung voraussichtlich Do., 19.11. – Mo., 23.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Mi., 18.11.
- Gewicht
- 280 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 65 x 80 x 220 mm
- Anzahl d. Ein-/Ausgänge
- 1
- Anzahl der Steckkontakte
- 4
- Zündspule
- Anschlussausführung SAE
- AUDI
- 04C 905 110 A04C 905 110 B04C 905 110 D04C 905 110 E04C 905 110 H04C 905 110 J04C 905 110 K04C 905 110 L04E 905 11004E 905 110 A04E 905 110 B04E 905 110 C04E 905 110 D04E 905 110 E04E 905 110 F04E 905 110 G04E 905 110 H04E 905 110 K04E 905 110 L04E 905 110 M04E 905 110 N04E 905 110 P
- HART
- 564 548
- BREMI
- 20505
- FEBI BILSTEIN
- 40321
- HERTH+BUSS ELPARTS
- 19050069
- METZGER AUTOTEILE
- 0880198
- SWAG
- 30 94 0321
- TOPRAN
- 116 400
Angezeigt werden 200 von 379 Fahrzeugen, sortiert nach Hersteller und Modell.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2012–2015 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AUX |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2014–2018 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BCW |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 2014–2018 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BCX |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2015–2018 | 70 / 95 | 999 | 0588-BCV |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2016–2018 | 60 / 82 | 999 | 0588-BHL |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | ab 2022 | 81 / 110 | 999 | 0588-BVP |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | ab 2022 | 70 / 95 | 999 | 0588-BQZ |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 | 70 / 95 | 999 | 0588-BQZ |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 | 85 / 116 | 999 | 0588-BRA |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 | 81 / 110 | 999 | 0588-BVP |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2012–2015 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AWK |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2014–2018 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BDC |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 2014–2018 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BDD |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2015–2018 | 70 / 95 | 999 | 0588-BDB |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2016–2018 | 60 / 82 | 999 | 0588-BHM |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | ab 2018 | 85 / 116 | 999 | 0588-BNO |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | ab 2018 | 70 / 95 | 999 | 0588-BNN |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BVF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 | 90 / 122 | 1395 | 0588-AVI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AVJ |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1197 | 0588-AVH |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 | 81 / 110 | 1197 | 0588-BAD |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BAE |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 | 85 / 115 | 999 | 0588-BHT |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AYG |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-AZF |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAO |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 1395 | 0588-BHN |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 | 90 / 122 | 1395 | 0588-AYF |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1197 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-AWX |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AWY |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAM |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 | 81 / 110 | 1197 | 0588-BAL |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BIB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BIB |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUI, 0588-BXO |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUJ, 0588-BXN |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012–2020 | 90 / 122 | 1395 | 0588-AWH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AWM |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1197 | 0588-AWL |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 | 81 / 110 | 1395 | 0588-AYC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 | 81 / 110 | 1197 | 0588-BAH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BAI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 2014–2020 | 150 / 204 | 1395 | 0588-BAC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BHX |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 2018–2020 | 85 / 116 | 999 | 0588-BHX |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 e-tron | 2018–2020 | 150 / 204 | 1395 | 0588-BAC |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUB, 0588-BXS, 1860-ABD |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | ab 2020 | 150 / 204 | 1395 | 0588-BWY |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUC, 0588-BXR |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | ab 2021 | 180 / 245 | 1395 | 0588-BWZ |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 2015–2019 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BFH |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2016–2019 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BFR, 0588-BIG |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 2016–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BKW |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 2017–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BLD |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BJT |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BJU |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | ab 2018 | 85 / 115 | 999 | 0588-BJT |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BVR |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 2013–2018 | 110 / 150 | 1395 | 0588-AYE, 0588-AZJ |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | 2016–2018 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BIK, 0588-BIO |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | ab 2021 | 150 / 204 | 1395 | 7593-ARB |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | ab 2020 | 180 / 245 | 1395 | 7593-AQP, 7593-ARP |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | ab 2020 | 150 / 204 | 1395 | 7593-AQQ, 7593-ARQ |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | ab 2020 | 180 / 245 | 1395 | 7593-AQA, 7593-ARS |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | ab 2020 | 150 / 204 | 1395 | 7593-AQB, 7593-ART |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 2015–2022 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AFG, 7593-AFJ |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TSi | 2015–2022 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AFW |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | ab 2017 | 70 / 95 | 999 | 7593-ANP |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | ab 2017 | 85 / 115 | 999 | 7593-ANQ |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 SRE | ab 2017 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | ab 2018 | 66 / 90 | 999 | 7593-ANS, 7593-AOX |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-ARJ |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AMO |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AMN |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | ab 2016 | 85 / 115 | 999 | 7593-AML |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 2013–2015 | 103 / 140 | 1395 | 7593-AJN |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 2015–2017 | 81 / 110 | 999 | 7593-AKQ |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 2015–2017 | 70 / 95 | 999 | 7593-AKP |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2015–2017 | 66 / 90 | 1197 | 7593-AKO |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | 2015–2017 | 55 / 75 | 999 | 7593-AKN |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2015–2017 | 81 / 110 | 1197 | 7593-AMI |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 2015–2017 | 110 / 150 | 1395 | 7593-ADX |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 2013–2015 | 103 / 140 | 1395 | 7593-AJN |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 | 2015–2016 | 55 / 75 | 999 | 7593-AKN |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 2015–2016 | 66 / 90 | 1197 | 7593-AKO |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 2015–2016 | 70 / 95 | 999 | 7593-AKP |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 2015–2016 | 81 / 110 | 999 | 7593-AKQ |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 2015–2016 | 81 / 110 | 1197 | 7593-AMI |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 2015–2016 | 110 / 150 | 1395 | 7593-ADX |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 2013–2015 | 103 / 140 | 1395 | 7593-AJO |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | 2015–2016 | 81 / 110 | 999 | 7593-AKY |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 2015–2016 | 66 / 90 | 1197 | 7593-AKW |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | 2015–2016 | 55 / 75 | 999 | 7593-AKV |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | 2015–2016 | 70 / 95 | 999 | 7593-AKX |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 2015–2016 | 81 / 110 | 1197 | 7593-AMJ |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 2015–2016 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AGR |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | ab 2017 | 70 / 95 | 999 | 7593-ANG |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | ab 2017 | 85 / 115 | 999 | 7593-ANH |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | ab 2017 | 55 / 75 | 999 | 7593-ANF |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 | ab 2017 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | ab 2017 | 48 / 65 | 999 | 7593-ANE |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | ab 2017 | 66 / 90 | 999 | 7593-ANN, 7593-AOW |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | ab 2018 | 59 / 80 | 999 | 7593-ANY |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-ARI |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012–2016 | 90 / 122 | 1395 | 7593-AHH, 7593-AIL |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012–2020 | 103 / 140 | 1395 | 7593-AHI, 7593-AIM |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2012–2018 | 63 / 86 | 1197 | 7593-AHJ, 7593-AIJ |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2013–2020 | 77 / 105 | 1197 | 7593-AHK, 7593-AIK |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 2013–2018 | 81 / 110 | 1395 | 7593-AJV |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2014–2020 | 81 / 110 | 1197 | 7593-AJZ |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AKB |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 92 / 125 | 1395 | 7593-AKA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 2015–2020 | 85 / 115 | 999 | 7593-ALP |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi | 2018–2020 | 63 / 86 | 999 | 7593-AOE |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-AQI, 7593-ARZ |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | ab 2020 | 66 / 90 | 999 | 7593-AQH, 7593-ASA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.4 TSI e-Hybrid | ab 2020 | 150 / 204 | 1395 | 7593-AQP, 7593-ARW |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-ARY |
| SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.2 TSI | 2014–2018 | 81 / 110 | 1197 | – |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013–2014 | 77 / 105 | 1197 | 7593-AHK, 7593-AIU |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013–2015 | 90 / 122 | 1395 | 7593-AHH, 7593-AIV |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013–2018 | 63 / 86 | 1197 | 7593-AHJ, 7593-AIT |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013–2016 | 103 / 140 | 1395 | 7593-AHI, 7593-AIW |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2014–2018 | 81 / 110 | 1197 | 7593-AJU |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2014–2018 | 92 / 125 | 1395 | 7593-AJP |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2014–2018 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AJY |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 2015–2018 | 85 / 115 | 999 | 7593-ALQ |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2012–2015 | 90 / 122 | 1395 | 7593-AJF |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2013–2020 | 103 / 140 | 1395 | 7593-AJG |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013–2020 | 77 / 105 | 1197 | 7593-AJE |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013–2018 | 63 / 86 | 1197 | 7593-AJD |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 2013–2018 | 81 / 110 | 1395 | 7593-AJW |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2014–2018 | 92 / 125 | 1395 | 7593-AKD, 7593-ALS |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AKE |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2014–2020 | 81 / 110 | 1197 | 7593-AKC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 2015–2020 | 85 / 115 | 999 | 7593-ALR, 7593-APF, 7593-APN |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi | 2018–2020 | 63 / 86 | 999 | 7593-AOF |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.2 TSI | 2014–2018 | 81 / 110 | 1197 | – |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-APT |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | ab 2020 | 66 / 90 | 999 | 7593-APS, 7593-ASI |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.4 TSI e-Hybrid | ab 2020 | 150 / 204 | 1395 | 7593-AQA, 7593-ASG |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-APU, 7593-AQJ, 7593-ASH |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 2011–2019 | 44 / 60 | 999 | 7593-AGN, 7593-AHR |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 2011–2019 | 55 / 75 | 999 | 7593-AGO, 7593-AHS |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | 2012–2019 | 50 / 68 | 999 | 7593-AGS, 7593-AHT |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID | ab 2021 | 180 / 245 | 1395 | 7593-AQW |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 2015–2017 | 66 / 90 | 1197 | 7593-ALD, 7593-ALU |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 2015–2017 | 81 / 110 | 1197 | 7593-ALE, 7593-ALV |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 2015–2019 | 92 / 125 | 1395 | 7593-ALF, 7593-ALY |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 | 2015–2019 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 2017–2019 | 81 / 110 | 999 | 7593-ANW |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 2017–2019 | 70 / 95 | 999 | 7593-ANV |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 2011–2019 | 44 / 60 | 999 | 8004-AMM, 8004-ANX |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 2011–2019 | 55 / 75 | 999 | 8004-AMN, 8004-ANY |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG | 2012–2019 | 50 / 68 | 999 | 8004-AMR, 8004-ANZ |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 | 2014–2021 | 55 / 75 | 999 | 8004-AOO |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 2014–2021 | 81 / 110 | 1197 | 8004-AOQ |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 | 2014–2021 | 44 / 60 | 999 | 8004-AON |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 2014–2021 | 66 / 90 | 1197 | 8004-AOP |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | 2014–2021 | 70 / 95 | 999 | 8004-ASR |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | 2014–2021 | 81 / 110 | 999 | 8004-AST |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.6 | 2015–2021 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TSI R5 | 2018–2021 | 92 / 125 | 1395 | 8004-ATC |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 | 2014–2022 | 44 / 60 | 999 | 8004-AUK |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.2 TSI | 2014–2022 | 66 / 90 | 1197 | 8004-AOU |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.2 TSI | 2014–2022 | 81 / 110 | 1197 | 8004-AOV |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 | 2014–2022 | 55 / 75 | 999 | 8004-AOT |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 TSI | 2014–2022 | 70 / 95 | 999 | 8004-ASS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 TSI | 2014–2022 | 81 / 110 | 999 | 8004-ASU |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.6 | 2015–2022 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | ab 2021 | 70 / 95 | 999 | 8004-AXN |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | ab 2021 | 81 / 110 | 999 | 8004-AXM |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | ab 2019 | 70 / 95 | 999 | 8004-AUE |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | ab 2019 | 85 / 115 | 999 | 8004-AUF |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TGI CNG | ab 2019 | 66 / 90 | 999 | 8004-AVL |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | ab 2017 | 85 / 115 | 999 | 8004-ASN |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | ab 2017 | 110 / 150 | 1395 | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 8004-ARQ, 8004-ARY |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | ab 2016 | 92 / 125 | 1395 | 8004-ARO, 8004-ASG |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 8004-ARP, 8004-ASH |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 2012–2017 | 103 / 140 | 1395 | 8004-AND |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2012–2017 | 77 / 105 | 1197 | 8004-ANM |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2012–2017 | 63 / 86 | 1197 | 8004-ANC |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 2013–2017 | 81 / 110 | 1395 | 8004-AOK |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | 2014–2020 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 8004-AQL |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2015–2017 | 81 / 110 | 1197 | 8004-AQJ |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 8004-ARL |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 2012–2017 | 77 / 105 | 1197 | 8004-ANN |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 2012–2017 | 103 / 140 | 1395 | 8004-ANI |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 2012–2017 | 63 / 86 | 1197 | 8004-ANH |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI G-TEC | 2012–2017 | 81 / 110 | 1395 | 8004-AOL |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 SRE | 2014–2017 | 81 / 110 | 1598 | – |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 8004-AQM |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 2015–2017 | 81 / 110 | 1197 | 8004-AQK |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 8004-ARM |
Verantwortliche Person in der EU
Name
HART SP. Z O.O.
Anschrift
Morcinka 43 45-531 Opole PL