
Wasserpumpe Motorkühlung für MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT DACIA A-KLASSE
- Hersteller:
- HEPU
- Hersteller-Nr.:
- P968
- EAN:
- 4250093409686
Ab 93,12 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8402819 | 93,12 € |
Lieferung voraussichtlich Mi., 18.11. – Fr., 20.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Di., 17.11.
- Gewicht
- 640 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 130 x 130 x 170 mm
- Betriebsart
- mechanisch
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
- mit Dichtung
- Flügel-/Schaufelanzahl
- 7
- Schaufelraddurchmesser [mm]
- 45
- MERCEDES-BENZ
- 2822000600282200060080A2822000600A282200060080
- NISSAN
- 21010-00Q3K11060-00Q2B11060-00Q1K
- RENAULT
- 21010-9334R
- HEPU
- P968
- AIRTEX
- WPA-3783
- AISIN
- WE-RE700
- AKRON-MALÒ
- 130638
- AUTLOG
- WP7147
- BGA
- CP7321
- BLUE PRINT
- ADBP910016
- BOGAP
- R4234114R4234117
- BORG & BECK
- BWP2483
- BUGATTI
- PA10390
- COMLINE
- EWP521
- CONTINENTAL CTAM
- WPS3162
- DAYCO
- DP2271
- Dipasport
- PAA174N
- FEBI BILSTEIN
- 181797
- FIRST LINE
- FWP2483
- FRECCIA
- WP0621
- GATES
- WP0274
- GEBA
- 13195
- GK
- 986968
- GNS
- YH-RE194
- GRAF
- PA1424
- HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1511119
- KALE OTO RADYATÖR
- 369120
- KWP
- 101424
- LUCAS
- LWP1361
- MAGNETI MARELLI
- 350984176000
- MATRIX PRO
- MX02200250
- MAXGEAR
- 47-0408
- METELLI
- 24-1424
- MEYLE
- 16-13 220 0032
- MOTAQUIP
- LVWP1132
- MOTRIO
- 8550512671
- MTR
- 13153702
- NPS
- N151N98
- Open Parts
- WAP8636.00
- OPTIBELT
- WP 1270
- OPTIMAL
- AQ-2552
- PIERBURG
- 7.06395.06.0
- QUINTON HAZELL
- QCP3964
- RHEINMANN
- 810160265
- RIDEX
- 1260W0969
- RUVILLE
- 561725
- Saleri SIL
- PA1725
- Schaeffler INA
- 538 0966 10
- SKF
- VKPC 86420
- STARK
- SKWP-0520968
- STELLOX
- 4500-0557-SX
- SWAG
- 33 10 8415
- TOPRAN
- 410 681
- VAICO
- V46-50026
- VALEO
- 529690
- VOLLER PARTS
- VOL-WP1020
- WILMINK GROUP
- WG2085224WG2202987WG2355619WG2359743WG2377486WG2472650WG2474277WG2514815WG2668854
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | ab 2019 | 110 / 150 | 1332 | 3333-BKZ | – |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | ab 2019 | 96 / 131 | 1332 | 3333-BKY | – |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | ab 2019 | 96 / 131 | 1332 | 3333-BMB | – |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | ab 2019 | 110 / 150 | 1332 | 3333-BMC | – |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 3333-BMJ | – |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 3333-BND | – |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | ab 2021 | 67 / 91 | 999 | 3333-BNY | – |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | ab 2019 | 96 / 131 | 1332 | 8212-AEU | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | ab 2019 | 75 / 102 | 1332 | 8212-AET | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 TCe 100 | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | – | – |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 8212-AEY | – |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 8212-AFC | – |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 8212-AFA | – |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 8212-AEZ | – |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | ab 2021 | 74 / 101 | 999 | 8212-AFF | – |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 | ab 2021 | 74 / 101 | 999 | – | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 200 (177.087) | ab 2018 | 120 / 163 | 1332 | 1313-HPT, 2222-AIU | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 160 (177.082) | ab 2018 | 80 / 109 | 1332 | 1313-HVU, 2222-AJC | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 180 (177.084) | ab 2018 | 100 / 136 | 1332 | 1313-HVT, 2222-AJB | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 200 (177.087) | ab 2018 | 110 / 150 | 1332 | – | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 200 4-matic (177.088) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-AWU | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 200 (177.187) | ab 2018 | 120 / 163 | 1332 | 1313-HVR, 2222-AIZ | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 200 (177.187) | ab 2018 | 110 / 150 | 1332 | – | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 180 (177.184) | ab 2019 | 100 / 136 | 1332 | 1313-IGU, 2222-AJS | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 250 e (177.186) | ab 2019 | 160 / 218 | 1332 | 1313-IEY, 2222-AJO | – |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 200 4-matic (177.188) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-AWV | – |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | ab 2018 | 120 / 163 | 1332 | 1313-HXI, 1313-IKO, 2222-AHO | – |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | ab 2018 | 100 / 136 | 1332 | 1313-HXH, 1313-IKP, 2222-AHN | – |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | ab 2019 | 80 / 109 | 1332 | 1313-IFE, 1313-IKN, 2222-AHS | – |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | ab 2019 | 110 / 150 | 1332 | – | – |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-AWZ | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | ab 2019 | 120 / 163 | 1332 | 1313-HYD, 2222-AGK | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | ab 2019 | 100 / 136 | 1332 | 1313-HYB, 2222-AGI | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | ab 2019 | 110 / 150 | 1332 | – | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-AXB | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) | ab 2023 | 120 / 163 | 1332 | 2222-BOR | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) | ab 2023 | 100 / 136 | 1332 | 2222-BOS | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | ab 2019 | 120 / 163 | 1332 | 1313-IEM, 2222-AGW | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | ab 2019 | 100 / 136 | 1332 | 1313-IEO, 2222-AGY | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | ab 2019 | 110 / 150 | 1332 | – | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) | ab 2023 | 120 / 163 | 1332 | 2222-BON | – |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) | ab 2023 | 100 / 136 | 1332 | 2222-BOO | – |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-APY | – |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | ab 2020 | 100 / 136 | 1332 | 2222-ATG | – |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-AWY | – |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | ab 2019 | 120 / 163 | 1332 | 1313-IHZ, 2222-AHZ | – |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | ab 2020 | 100 / 136 | 1332 | 2222-ATI | – |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | ab 2020 | 120 / 163 | 1332 | 2222-BBS | – |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | ab 2018 | 74 / 101 | 999 | 1329-ALQ | – |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | ab 2019 | 86 / 117 | 999 | 1329-ALR | – |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | ab 2021 | 68 / 92 | 999 | 1329-AMK, 2228-AAE | – |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | ab 2018 | 103 / 140 | 1332 | 1329-ALO, 1329-AMQ | – |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | ab 2018 | 118 / 160 | 1332 | 1329-ALP | – |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | ab 2020 | 116 / 158 | 1332 | 1329-AML, 1329-AMR | – |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | ab 2019 | 118 / 160 | 1332 | 1329-ALW | – |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | ab 2018 | 110 / 150 | 1332 | 3333-BJQ | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | ab 2018 | 96 / 131 | 1332 | 3333-BJP | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | ab 2020 | 74 / 101 | 999 | 3333-BMX | – |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | ab 2020 | 74 / 101 | 999 | 3333-BNC | – |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | ab 2020 | 67 / 91 | 999 | 3333-BOA | – |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 3333-BLQ | – |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | ab 2019 | 74 / 101 | 999 | 3333-BNB, 3333-BOC | – |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | ab 2020 | 67 / 91 | 999 | 3333-BNX | – |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 2018–2023 | 120 / 163 | 1332 | 3333-BIS | alternative OE-Nummer: 2101009404R |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 2018–2023 | 103 / 140 | 1332 | 3333-BIR | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 2018–2023 | 85 / 115 | 1332 | 3333-BIT | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2018–2023 | 117 / 159 | 1332 | 3333-BKG | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) | ab 2020 | 116 / 158 | 1332 | 3333-BNQ | – |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | ab 2018 | 120 / 163 | 1332 | 3333-BJJ | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | ab 2018 | 85 / 116 | 1332 | 3333-BJK | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | ab 2018 | 103 / 140 | 1332 | 3333-BJI | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | ab 2018 | 75 / 100 | 1332 | 3333-BKD | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | ab 2018 | 117 / 159 | 1332 | 3333-BKC | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | ab 2018 | 120 / 163 | 1332 | 3333-BJG | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | ab 2018 | 103 / 140 | 1332 | 3333-BJF | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | ab 2018 | 85 / 116 | 1332 | 3333-BJH | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | ab 2018 | 75 / 102 | 1332 | 3333-BKA | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | ab 2018 | 117 / 159 | 1332 | 3333-BJZ | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Stufenheck | 1.3 TCe 115 (LVN9) | ab 2018 | 85 / 116 | 1332 | 3333-BMO | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | MEGANE IV Stufenheck | 1.3 TCe 140 (LVNB) | ab 2018 | 103 / 140 | 1332 | 3333-BMM | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 2018–2022 | 120 / 163 | 1332 | 3333-BIS | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 2018–2022 | 103 / 140 | 1332 | 3333-BIR | alternative OE-Nummer: 2101009404R |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 2018–2022 | 85 / 115 | 1332 | 3333-BIT | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 2018–2022 | 117 / 159 | 1332 | 3333-BKG | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 2019–2022 | 117 / 160 | 1332 | 3333-BLD | alternative OE-Nummer: 210109404R |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 2019–2022 | 117 / 160 | 1332 | 3333-BLA | alternative OE-Nummer: 210109404R |
Hersteller
Name
HEPU AUTOTEILE GMBH
Anschrift
Am Kreuzweg 2 32689 Kalletal DE
Telefon
+49 5264 6483 40
Verantwortliche Person in der EU
Name
HEPU AUTOTEILE GMBH
Anschrift
Am Kreuzweg 2 32689 Kalletal DE