Zum Inhalt springen
Teileheld24
Anmelden
Spurstangenkopf Vorderachse für MERCEDES-BENZ GLC Coupe E-KLASSE EQE SUV

Spurstangenkopf Vorderachse für MERCEDES-BENZ GLC Coupe E-KLASSE EQE SUV

Hersteller:
DELPHI
Hersteller-Nr.:
TA4058
EAN:
5012759709177
Fahrzeug wählen, um die Passform zu prüfen

Ab 28,89 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

SKUPreisMenge
829056228,89 €
Nur noch 7 verfügbar

Lieferung voraussichtlich Di., 17.11. – Do., 19.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Mo., 16.11.

Gewicht
800 Gramm
Abmessungen (HxBxL)
50 x 120 x 200 mm
Breite [mm]
48
Einbauposition
Vorderachse
Gewindeart
mit Rechtsgewinde
Gewindemaß
M16 x 1.5
Höhe [mm]
121
Länge [mm]
199

MERCEDES-BENZ
2964602200A2964602200
DELPHI
TA4058
FEBI BILSTEIN
1009069
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J48208105
LEMFÖRDER
44895 01
METZGER AUTOTEILE
54075908
MONROE
L23G22
MOOG
ME-ES-18611
SIDEM
49041
SWAG
33 11 5905

HerstellerModellTypBaujahrLeistung (kW/PS)Hubraum (ccm)KBA-Nr.
MERCEDES-BENZCLE (C236)CLE 220 d (236.304)ab 2023145 / 19719922222-BNP
MERCEDES-BENZCLE (C236)CLE 200 (236.350)ab 2023150 / 20419992222-BNO
MERCEDES-BENZCLE (C236)CLE 300 e (236.354)ab 2024230 / 31319992222-BRD
MERCEDES-BENZCLE (C236)CLE 180 (236.352)ab 2024125 / 17019992222-BRN
MERCEDES-BENZCLE Cabriolet (A236)CLE 200 (236.450)ab 2024150 / 20419992222-BQP
MERCEDES-BENZCLE Cabriolet (A236)CLE 220 d (236.404)ab 2024145 / 19719922222-BQR
MERCEDES-BENZCLE Cabriolet (A236)CLE 300 4-matic (236.447)ab 2024190 / 25819992222-BQS
MERCEDES-BENZCLE Cabriolet (A236)CLE 180 (236.452)ab 2024125 / 17019992222-BRO
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 200 (214.050)ab 2023150 / 20419992222-BNF
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 220 d (214.004)ab 2023145 / 19719922222-BNG
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 400 e 4-matic (214.055)ab 2023280 / 38119992222-BNK
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 300 e 4-matic (214.056)ab 2023230 / 31319992222-BNJ
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 300 e (214.054)ab 2023230 / 31319992222-BNI
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 220 d 4-matic (214.005)ab 2023145 / 19719922222-BNH
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 180 (214.041)ab 2023125 / 17014962222-BNE
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 200 4-matic (214.051)ab 2023150 / 20419992222-BPV
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 300 de 4-matic (214.009)ab 2023230 / 31319922222-BPX
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 450 4-matic (214.061)ab 2023280 / 38129992222-BPY
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 300 de (214.008)ab 2023230 / 31319922222-BPW
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 450 d 4-matic (214.023)ab 2023270 / 36729892222-BPZ
MERCEDES-BENZE-KLASSE (W214)E 200 d (214.003)ab 2024120 / 16319922222-BPE
MERCEDES-BENZE-KLASSE All-Terrain (S214)E 450 4-matic (214.265)ab 2023280 / 38129992222-BPS
MERCEDES-BENZE-KLASSE All-Terrain (S214)E 300 de 4-matic (214.219)ab 2023230 / 31319922222-BPR
MERCEDES-BENZE-KLASSE All-Terrain (S214)E 220 d 4-matic (214.214)ab 2023145 / 19719922222-BPP
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 200 (214.250)ab 2023150 / 20419992222-BNL
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 220 d (214.204)ab 2023145 / 19719922222-BNM
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 300 e (214.254)ab 2023230 / 31319992222-BQI
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 300 de (214.208)ab 2023230 / 31319922222-BPQ
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 300 de 4-matic (214.209)ab 2023230 / 31319922222-BPR
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 220 d 4-matic (214.205)ab 2023145 / 19719922222-BPP
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 450 4-matic (214.261)ab 2023280 / 38129992222-BPS
MERCEDES-BENZE-KLASSE T-Model (S214)E 200 d (214.203)ab 2024120 / 16319922222-BSO
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 350 4-matic (294.612)ab 2022215 / 292–2222-BMI
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 43 AMG 4-matic (294.632)ab 2022350 / 476–2222-BMI
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 500 4-matic (294.622)ab 2022300 / 408–2222-BMI
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 350+ (294.621)ab 2022215 / 292–2222-BMH
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 300 (294.611)ab 2023180 / 245–2222-BMH
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 53 AMG 4-matic+ (294.653)ab 2023460 / 625–2222-BNZ
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 350 4-matic (294.612)ab 2025235 / 320–2222-BMI
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 350+ (294.621)ab 2025235 / 320–2222-BMH
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 500 4-matic (294.622)ab 2025330 / 449–2222-BMI
MERCEDES-BENZEQE SUV (X294)EQE 300 (294.611)ab 2025195 / 265––
MERCEDES-BENZEQS SUV (X296)580 4-matic (296.644)ab 2022400 / 544–2222-BKZ
MERCEDES-BENZEQS SUV (X296)450+ (296.623)ab 2022265 / 360–2222-BKW
MERCEDES-BENZEQS SUV (X296)450 4-matic (296.624)ab 2022265 / 360–2222-BKX
MERCEDES-BENZEQS SUV (X296)EQS 500 4-matic (296.634)ab 2022330 / 449–2222-BKY
MERCEDES-BENZEQS SUV (X296)680 Maybach 4-matic (296.955)ab 2023484 / 658–2222-BRL
MERCEDES-BENZGLC (X254)220d 4-matic (254.605)ab 2022145 / 19719922222-BJX
MERCEDES-BENZGLC (X254)300 4-matic (254.647)ab 2022190 / 25819992222-BJY
MERCEDES-BENZGLC (X254)200 4-matic (254.651)ab 2022150 / 20419992222-BJZ
MERCEDES-BENZGLC (X254)300d 4-matic (254.607)ab 2022198 / 26919922222-BLA
MERCEDES-BENZGLC (X254)400e 4-matic (254.655)ab 2022280 / 38119992222-BLD
MERCEDES-BENZGLC (X254)300e 4-matic (254.656)ab 2022230 / 31319992222-BLC
MERCEDES-BENZGLC (X254)300de 4-matic (254.609)ab 2022245 / 33319922222-BLB
MERCEDES-BENZGLC (X254)180 (254.641)ab 2022125 / 17014962222-BPG
MERCEDES-BENZGLC (X254)AMG 43 4-matic (254.687)ab 2023310 / 42119912222-BPJ
MERCEDES-BENZGLC (X254)AMG 63S E Performance 4-matic (254.680)ab 2023500 / 68019912222-BPL
MERCEDES-BENZGLC (X254)450d 4-matic (254.623)ab 2023270 / 36729892222-BPN
MERCEDES-BENZGLC (X254)200d 4-matic (254.602)ab 2024120 / 16319922222-BOM
MERCEDES-BENZGLC (X254)300e 4-matic (254.656)ab 2025230 / 31319992222-BLC
MERCEDES-BENZGLC (X254)400e 4-matic (254.655)ab 2025280 / 38119992222-BLD
MERCEDES-BENZGLC (X254)300de 4-matic (254.609)ab 2025245 / 33319922222-BLB
MERCEDES-BENZGLC (X254)AMG 53 4-matic+ (254.674)ab 2026330 / 44929992222-BVH
MERCEDES-BENZGLC (X540)GLC 400 4-matic (540.632)ab 2025360 / 490–2222-BVI
MERCEDES-BENZGLC (X540)GLC 300 4-matic (540.622)ab 2026310 / 422––
MERCEDES-BENZGLC (X540)GLC 250 (X540)ab 2026260 / 354––
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)300de 4-matic (254.309)ab 2022245 / 33319922222-BOJ
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)300d 4-matic (254.307)ab 2022198 / 26919922222-BOI
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)220d 4-matic (254.305)ab 2022145 / 19719922222-BOG
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)300e 4-matic (254.356)ab 2022230 / 31319992222-BOK
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)300 4-matic (254.347)ab 2022190 / 25819992222-BOH
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)200 4-matic (254.351)ab 2022150 / 20419992222-BOF
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)400e 4-matic (254.355)ab 2022280 / 38119992222-BOL
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)180 (254.341)ab 2022125 / 17014962222-BPM
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)450d 4-matic (254.323)ab 2023270 / 36729892222-BPO
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)AMG 63S E Performance 4-matic (254.380)ab 2023500 / 68019912222-BPK
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)AMG 43 4-matic (254.387)ab 2023310 / 42119912222-BQJ
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)200d 4-matic (254.302)ab 2024120 / 16319922222-BSM
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)300e 4-matic (254.356)ab 2025230 / 31319992222-BOK
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)400e 4-matic (254.355)ab 2025280 / 38119992222-BOL
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)300de 4-matic (254.309)ab 2025245 / 33319922222-BOJ
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C254)53 AMG 4-matic+ (254.374)ab 2026330 / 4492999–

Hersteller

Name

Delphi Technologies Aftermarket

Anschrift

Wireless House 1, Warwick Technology Park CV34 6DA Warwick GB

Telefon

+44 1926 470000

Verantwortliche Person in der EU

Name

PHINIA Delphi Deutschland GmbH

Anschrift

Fichtenstraße 55 40233 Düsseldorf DE