
Schwungrad für CITROËN OPEL PEUGEOT TOYOTA VAUXHALL DS BERLINGO C4 GRAND
- Hersteller:
- REMANTE
- Hersteller-Nr.:
- 009-001-000190R
- EAN:
- 8595706586306
Ab 291,30 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8175233 | 291,30 € |
- Gewicht
- 13170 Gramm
- Austauschteil
- Durchmesser [mm]
- 240
- generalüberholt
- Gewicht [kg]
- 12
Hinweis: Bitte prüfen, ob Ihr Fahrzeug ein Zweimassen- oder ein starres Schwungrad hat – der Kupplungssatz muss dazu passen.
- CITROËN
- 16 388 371 8098 019 953 8098 120 796 8098 180 243 80
- OPEL
- 3549753
- TOYOTA
- SU001-A6397
- REMANTE
- 009-001-000190R
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 1889-AAH, 2525-ADX |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 1889-AAR, 2525-ADY |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2015 | 85 / 115 | 1560 | 3001-AST, 3001-ATO |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2016 | 88 / 120 | 1560 | 3001-AUY, 3001-AUZ |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2015 | 85 / 115 | 1560 | 3001-AST, 3001-ATO |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2016 | 88 / 120 | 1560 | 3001-AUY, 3001-AUZ |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 3001-AZI |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 1889-AAP, 2525-AAF |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 3001-AZI, 3001-AZJ |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | ab 2016 | 85 / 115 | 1560 | 3001-AWL |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | ab 2016 | 85 / 115 | 1560 | 3001-AWJ |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | ab 2018 | 88 / 120 | 1499 | 3001-BAG |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 3001-BAF |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | ab 2016 | 85 / 115 | 1560 | 3001-AWL |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 3001-AZO |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | ab 2018 | 88 / 120 | 1499 | 3001-AZP |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | ab 2017 | 96 / 130 | 1499 | 1889-AAB, 1889-AGC |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 1844-AIK |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 1844-AHB |
| OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 1844-AIQ |
| OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 1844-AGY |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 2017–2021 | 88 / 120 | 1560 | 0035-BLB, 1844-AAM |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 1844-AHG |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018–2021 | 75 / 102 | 1499 | 1844-AIY |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | ab 2019 | 75 / 102 | 1499 | 3003-BAW |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | ab 2019 | 88 / 120 | 1499 | 3003-BAX |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | ab 2019 | 75 / 102 | 1499 | 3003-BAK |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | ab 2019 | 88 / 120 | 1499 | 3003-BAL |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | ab 2019 | 88 / 120 | 1499 | – |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | ab 2019 | 88 / 120 | 1499 | 3003-BAF, 3003-BAX |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | ab 2019 | 75 / 102 | 1499 | 3003-BAE, 3003-BAW |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016–2019 | 88 / 120 | 1560 | 3003-AXO, 3003-AYF |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016–2019 | 85 / 116 | 1560 | 3003-AXN, 3003-AYE |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 3003-AZI |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2021 | 85 / 115 | 1560 | 3003-ATD |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013–2021 | 88 / 120 | 1560 | 3003-ATK |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 | 96 / 131 | 1499 | 3003-AYW |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014–2021 | 85 / 115 | 1560 | 3003-ATR |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2021 | 88 / 120 | 1560 | 3003-ATS |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 | 96 / 131 | 1499 | 3003-AYV |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 2016–2019 | 88 / 120 | 1560 | 3003-AYM |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 2016–2019 | 85 / 116 | 1560 | 3003-AYL |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 3003-AZJ |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | 1889-AAL, 1889-ADZ, 2525-ACY |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | ab 2016 | 85 / 115 | 1560 | 3003-AWY |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | ab 2018 | 88 / 120 | 1499 | 3003-BAL |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 3003-BAK |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | ab 2018 | 96 / 130 | 1499 | 1889-AAG, 2525-AEB |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 1889-AAT, 2525-AEC |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | ab 2016 | 85 / 115 | 1560 | 3003-AXB |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | ab 2018 | 88 / 120 | 1499 | 3003-AZY |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 3003-AZX |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | ab 2016 | 85 / 116 | 1560 | 5013-AKO |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | ab 2018 | 88 / 120 | 1499 | 5013-AMB |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 5013-AMA |
| TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | ab 2019 | 55 / 75 | 1499 | 5013-AOP |
| TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | ab 2019 | 96 / 131 | 1499 | 5013-AOM |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | ab 2019 | 75 / 102 | 1499 | 5013-AOH |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | ab 2019 | 96 / 131 | 1499 | 5013-AOI |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | ab 2016 | 85 / 116 | 1560 | 5013-AKS |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | ab 2019 | 75 / 102 | 1499 | 5013-AOD |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | ab 2019 | 88 / 120 | 1499 | 5013-AOE |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY2) | ab 2016 | 85 / 116 | 1560 | 5013-AKO |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | ab 2018 | 75 / 102 | 1499 | 5013-AMA |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | ab 2018 | 88 / 120 | 1499 | 5013-AMB, 5013-ANQ, 5013-ANT |
| VAUXHALL | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo D (75) | ab 2018 | 96 / 131 | 1499 | – |
Hersteller
Name
REMANTE GROUP s.r.o.
Anschrift
Na Starém břehu 2756/7 746 01 Opava CZ
Telefon
+420731447504
Verantwortliche Person in der EU
Name
REMANTE GROUP s.r.o.
Anschrift
Na Starém břehu 2756/7 746 01 Opava CZ