
Querlenker Vorderachse rechts für AUDI SEAT SKODA VW CUPRA Q3 Sportback ATECA
- Hersteller:
- MEYLE
- Hersteller-Nr.:
- 116 050 0196
- EAN:
- 4040074242988
Ab 57,18 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8039624 | 57,18 € |
Lieferung voraussichtlich Di., 17.11. – Do., 19.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Mo., 16.11.
- Gewicht
- 3120 Gramm
- Einbauposition
- Vorderachse rechts
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Gummilager
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- ohne Trag-/Führungsgelenk
- Info 2
- mit Gummilager
- Lenkerart
- Querlenker
- Material
- Stahlblech
- paarige Artikelnummer
- 116 050 0195
- paarweiser Austausch empfohlen
- SEAT
- 3Q0 407 152 AA3Q0 407 152 F3Q0 407 152 E3Q0 407 152 N3Q0 407 152 T
- SKODA
- 3Q0 407 152 J3Q0 407 152 P3Q0 407 152 S
- VW
- 3Q0 407 152 H3Q0 407 152 L3Q0 407 152 M3Q0 407 152 K3Q0 407 152 G
- A.B.S.
- 211929
- A.Z. Meisterteile
- AZMT-42-010-7017
- ASAM AUTOMOTIVE
- 05925
- BBR Automotive
- 001-10-31849
- BORG & BECK
- BCA7416
- BSG
- BSG 90-315-101
- CORTECO
- 49397709
- CPB
- 505519505550
- DAYCO
- DSS3775
- DELPHI
- TC3842TC4651TC3441
- DIAMAX
- B5074
- ESEN SKV
- 69SKV362
- FEBI BILSTEIN
- 170514
- FIRST LINE
- FCA7416
- FORMPART
- 2909167
- FRAP
- F5740
- KRAFT AUTOMOTIVE
- 4300538
- KRAFTVOLL GERMANY
- 13050146
- LYNXAUTO
- C5769RC5775R
- MAPCO
- 5474454744/1
- MASTER-SPORT GERMANY
- 63279S-PCS-MS42370-PCS-MS
- MAXGEAR
- 72-5225
- MERTZ
- M-S2622
- METZGER
- 58092112
- MONROE
- L29B75L29J62
- MOOG
- VO-WP-14950
- NTY
- ZWD-VW-029ZWD-WW-029
- OCAP
- 0785758
- OE Germany
- 801863801889
- OPTIMAL
- G6-2035G6-2035S
- QUINTON HAZELL
- QSA3006S
- RIDEX
- 273C1403
- Schaeffler FAG
- 821 1074 10821 1143 10821 1145 10
- SIDEM
- 63279
- SPIDAN CHASSIS PARTS
- 58746
- SRLine
- 95D338
- Stark
- SKCA-0051404
- SWAG
- 33 10 0402
- TEKNOROT
- V-678V-678S
- TOPRAN
- 117 708
- VAICO
- V10-5001V10-7549
- vika
- 44071718801
- Wti Automotive
- A647499
- ASPART
- 1CAR1450
- LEMFÖRDER
- 42370 01
- RTS
- 76-09124-1
- TRW
- JTC2804
- VEMA
- 27418
- MEYLE
- 116 050 0196
- ABAKUS
- 233-01-367
- SKF
- VKDS 321088
Angezeigt werden 200 von 251 Fahrzeugen, sortiert nach Hersteller und Modell.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | ab 2018 | 169 / 230 | 1984 | 0588-BOX | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BOY | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ab 2018 | 140 / 190 | 1968 | 0588-BPA | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BOV | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BOZ | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | ab 2018 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BOW | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BRL | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | ab 2020 | 180 / 245 | 1395 | 0588-BYE | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0588-BVS | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | ab 2021 | 180 / 245 | 1984 | 0588-BYG | – |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ab 2024 | 142 / 193 | 1968 | 0588-CBA | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BQS | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | ab 2019 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BQU | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | ab 2019 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BRN | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | ab 2019 | 140 / 190 | 1968 | 0588-BQV | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | ab 2019 | 169 / 230 | 1984 | 0588-BQT | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BRM | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | ab 2019 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BUA | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0588-BVT | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | ab 2020 | 180 / 245 | 1395 | 0588-BYF | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | ab 2021 | 180 / 245 | 1984 | 0588-BYH | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | ab 2021 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BUA | – |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | ab 2024 | 142 / 193 | 1968 | 0588-CBB | – |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | ab 2018 | 221 / 300 | 1984 | 7593-AOD, 7593-ATK | – |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | ab 2023 | 110 / 150 | 1498 | 7593-ATC | – |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | ab 2023 | 140 / 190 | 1984 | 7593-ATD | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | ab 2020 | 228 / 310 | 1984 | 7593-ARG | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | ab 2020 | 110 / 150 | 1498 | 7593-ARC | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | ab 2020 | 140 / 190 | 1984 | 7593-ARA | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI | ab 2021 | 110 / 150 | 1968 | 7593-ARD | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | ab 2021 | 110 / 150 | 1968 | 7593-ARE | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | ab 2021 | 180 / 245 | 1395 | 7593-ARH, 7593-ARO | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | ab 2021 | 180 / 245 | 1984 | 7593-ARF | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | ab 2021 | 150 / 204 | 1395 | 7593-ARB | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.5 VZ5 4Drive | ab 2021 | 287 / 390 | 2480 | 7593-AQZ | – |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | ab 2021 | 140 / 190 | 1984 | – | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AMO | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 7593-AMN | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | ab 2016 | 85 / 115 | 1598 | 7593-AMP | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | ab 2016 | 85 / 115 | 999 | 7593-AML | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 7593-AMM | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | ab 2016 | 140 / 190 | 1968 | 7593-AMR | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 7593-AMQ | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | ab 2016 | 105 / 143 | 1968 | – | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | ab 2016 | 81 / 110 | 1968 | – | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | ab 2017 | 140 / 190 | 1984 | 7593-ANO | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 7593-AOB | Baujahr ab: 07.2019; Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 7593-AOC | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 7593-ARK | – |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | ab 2021 | 85 / 115 | 1968 | 7593-ARL | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 7593-AOR | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 7593-AOS | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 7593-AOP | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | ab 2018 | 140 / 190 | 1968 | 7593-AOT | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | ab 2018 | 140 / 190 | 1984 | 7593-AOQ | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 7593-AQY | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | ab 2021 | 180 / 245 | 1984 | 7593-AQX | – |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID | ab 2021 | 180 / 245 | 1395 | 7593-AQW | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | ab 2017 | 85 / 115 | 999 | 8004-ASN | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | ab 2017 | 85 / 115 | 1598 | 8004-ASP | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2017 | 110 / 150 | 1968 | 8004-ASQ | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | ab 2017 | 110 / 150 | 1498 | 8004-ASO | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2017 | 140 / 190 | 1968 | 8004-ATB | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | ab 2017 | 110 / 150 | 1498 | 8004-ATJ | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | ab 2017 | 110 / 150 | 1968 | 8004-ATL | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | ab 2017 | 110 / 150 | 1395 | – | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2019 | 140 / 190 | 1984 | 8004-ATK | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 8004-AVT | – |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | ab 2020 | 85 / 116 | 1968 | 8004-AVU | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 8004-ARQ, 8004-ARY | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2016 | 132 / 180 | 1984 | 8004-ARR, 8004-ARZ | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2016 | 140 / 190 | 1968 | 8004-ARV, 8004-ARX, 8004-ASC, 8004-ASD | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 8004-ARU, 8004-ARW, 8004-ASA, 8004-ASB | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | ab 2016 | 92 / 125 | 1395 | 8004-ARO, 8004-ASG | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 8004-ARP, 8004-ASH | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 8004-ART, 8004-ASI | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2017 | 130 / 177 | 1968 | – | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 8004-ATM | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | ab 2018 | 176 / 239 | 1968 | 8004-ATV, 8004-ATW | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 8004-ATN | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | ab 2018 | 85 / 116 | 1968 | 8004-ARS | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2019 | 140 / 190 | 1984 | 8004-ATO | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 8004-AVV, 8004-AVW | – |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | ab 2021 | 180 / 245 | 1984 | 8004-AXG, 8004-AXH | – |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI | ab 2024 | 110 / 150 | 1968 | 8004-AYG | – |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2024 | 142 / 193 | 1968 | 8004-AYH | – |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 1.5 TSI mHEV | ab 2024 | 110 / 150 | 1498 | 8004-AYD | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | ab 2015 | 110 / 150 | 1968 | 8004-APK | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | ab 2015 | 140 / 190 | 1968 | 8004-APO | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | ab 2015 | 110 / 150 | 1395 | 8004-APS | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2015 | 206 / 280 | 1984 | 8004-APY | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | ab 2015 | 92 / 125 | 1395 | 8004-AGD | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2015 | 140 / 190 | 1968 | 8004-APQ | Baujahr ab: 08.2015 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | ab 2015 | 88 / 120 | 1598 | 8004-API | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | ab 2015 | 162 / 220 | 1984 | 8004-APW | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2015 | 110 / 150 | 1968 | 8004-APM | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | ab 2015 | 132 / 180 | 1798 | 8004-APU | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | ab 2015 | 110 / 150 | 1395 | 8004-AQA | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2015 | 200 / 272 | 1984 | 8004-ATH | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | ab 2017 | 110 / 150 | 1498 | 8004-ATD | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | ab 2019 | 140 / 190 | 1984 | 8004-ATF | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV | ab 2019 | 160 / 218 | 1395 | 8004-AUI | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 8004-AVZ | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 8004-AVY | – |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | ab 2020 | 90 / 122 | 1968 | 8004-AVX | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | ab 2015 | 110 / 150 | 1395 | 8004-APT | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | ab 2015 | 92 / 125 | 1395 | 8004-AIN | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | ab 2015 | 140 / 190 | 1968 | 8004-APP | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | ab 2015 | 110 / 150 | 1968 | 8004-APL | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.6 TDI | ab 2015 | 88 / 120 | 1598 | 8004-APJ | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | ab 2015 | 162 / 220 | 1984 | 8004-APX | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2015 | 140 / 190 | 1968 | 8004-APR | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | ab 2015 | 110 / 150 | 1395 | 8004-AQB | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2015 | 110 / 150 | 1968 | 8004-APN | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2015 | 206 / 280 | 1984 | 8004-APZ | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.8 TSI | ab 2015 | 132 / 180 | 1798 | 8004-APV | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | ab 2015 | 200 / 272 | 1984 | 8004-ATI | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.5 TSi | ab 2017 | 110 / 150 | 1498 | 8004-ATE | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | ab 2019 | 140 / 190 | 1984 | 8004-ATG | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI iV | ab 2019 | 160 / 218 | 1395 | 8004-AUJ | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 8004-AWC | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 8004-AWB | – |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | ab 2020 | 90 / 122 | 1968 | 8004-AWA | – |
| SKODA | SUPERB IV (NZ3) | 2.0 TDi | ab 2023 | 110 / 150 | 1968 | 8004-AXU | – |
| SKODA | SUPERB IV (NZ3) | 1.5 TSi mHEV | ab 2023 | 110 / 150 | 1498 | 8004-AXR | – |
| SKODA | SUPERB IV (NZ3) | 2.0 TDi 4x4 | ab 2024 | 142 / 193 | 1968 | 8004-AXV | – |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 1.5 TSI mHEV | ab 2023 | 110 / 150 | 1498 | 8004-AXW | – |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TDI | ab 2023 | 110 / 150 | 1968 | 8004-AXZ | – |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TDi 4x4 | ab 2024 | 142 / 193 | 1968 | 8004-AYA | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | ab 2017 | 206 / 280 | 1984 | 0603-CDJ | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017–2020 | 176 / 240 | 1968 | 0603-CDN | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | ab 2017 | 110 / 150 | 1968 | 0603-CDK | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 2017–2020 | 140 / 190 | 1968 | 0603-CDL | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | ab 2017 | 140 / 190 | 1984 | 0603-CDI | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017–2020 | 140 / 190 | 1968 | 0603-CDM | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI | ab 2017 | 110 / 150 | 1498 | 0603-CDH | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018–2022 | 200 / 272 | 1984 | 0603-CID | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-CMO | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-CMN | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid | ab 2020 | 160 / 218 | 1395 | 0603-COQ | – |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R | ab 2020 | 235 / 320 | 1984 | 0603-CPC | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | ab 2020 | 110 / 150 | 1968 | 0603-CMR | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | ab 2020 | 140 / 190 | 1968 | 0603-CMT | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | ab 2020 | 200 / 272 | 1984 | 0603-CMQ | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi | ab 2020 | 110 / 150 | 1498 | 0603-CPE | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | ab 2020 | 140 / 190 | 1968 | 0603-CMS | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-CMV | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-CMU | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | ab 2020 | 206 / 280 | 1984 | 0603-CPB | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R | ab 2020 | 235 / 320 | 1984 | 0603-CPD | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.4 eHybrid | ab 2020 | 160 / 218 | 1395 | 0603-COR | – |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | ab 2020 | 140 / 190 | 1984 | 0603-CMP | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | ab 2015 | 176 / 240 | 1968 | 0603-BQU | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | ab 2015 | 140 / 190 | 1968 | 0603-BRC | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015–2017 | 110 / 150 | 1968 | 0603-BSM | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | ab 2015 | 162 / 220 | 1984 | 0603-BWK | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | ab 2015 | 135 / 184 | 1968 | – | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | ab 2015 | 110 / 150 | 1395 | 0603-BSK | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | ab 2018 | 200 / 272 | 1984 | 0603-CIC | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | ab 2018 | 206 / 280 | 1984 | 0603-BVZ | – |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-COP | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | ab 2014 | 110 / 150 | 1395 | 0603-BQP | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | ab 2014 | 176 / 240 | 1968 | 0603-BQT | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | ab 2014 | 110 / 150 | 1968 | 0603-BQR | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | ab 2014 | 140 / 190 | 1968 | 0603-BQZ | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | ab 2014 | 88 / 120 | 1598 | 0603-BQX | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | ab 2014 | 92 / 125 | 1395 | 0603-BQV | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | ab 2014 | 140 / 190 | 1968 | 0603-BRB | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | ab 2014 | 110 / 150 | 1968 | 0603-BSL | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | ab 2015 | 110 / 150 | 1395 | 0603-BSJ | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | ab 2015 | 132 / 180 | 1798 | 0603-BRU | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | ab 2015 | 162 / 220 | 1984 | 0603-BRW | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | ab 2015 | 206 / 280 | 1984 | 0603-BVY | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | ab 2015 | 160 / 218 | 1395 | 0603-BRY | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | ab 2015 | 135 / 184 | 1968 | – | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 2016–2017 | 81 / 110 | 1968 | 0603-CFL | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 0603-CHZ | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | ab 2018 | 200 / 272 | 1984 | 0603-CIB | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | ab 2018 | 140 / 190 | 1984 | 0603-CJQ | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | ab 2020 | 90 / 122 | 1968 | 0603-CML | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-COO | – |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0603-COM | – |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | ab 2014 | 110 / 150 | 1968 | 0603-BQS | – |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | ab 2014 | 176 / 240 | 1968 | 0603-BQU | – |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | ab 2014 | 110 / 150 | 1395 | 0603-BQQ | – |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | ab 2014 | 92 / 125 | 1395 | 0603-BQW | – |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | ab 2014 | 140 / 190 | 1968 | 0603-BRA | – |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI | ab 2014 | 88 / 120 | 1598 | 0603-BQY | – |
