
Motorhaubenschloss links für BMW 2 Gran Tourer X1 Van
- Hersteller:
- NTY
- Hersteller-Nr.:
- EZC-BM-479
- EAN:
- 5902048429346
Ab 85,38 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8256528 | 85,38 € |
- Gewicht
- 200 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 56 x 86 x 126 mm
- Einbauposition
- links
- paarige Artikelnummer
- EZC-BM-480
Hinweis: Bitte Anzahl der Steckkontakte und Ausstattung (Zentralverriegelung, Keyless, Safe-Lock) mit dem alten Schloss vergleichen.
- BMW
- 51237376978
- NTY
- EZC-BM-479
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | ab 2014 | 85 / 116 | 1496 | 0005-BZE, 0005-CKH |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | ab 2014 | 110 / 150 | 1995 | 0005-BZG, 0005-CKI |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2014–2018 | 75 / 102 | 1499 | 0005-CBS, 0005-CKD |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | ab 2014 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CBU, 0005-CKK |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | ab 2014 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CBV, 0005-CKL |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | ab 2014 | 100 / 136 | 1995 | 0005-BZF, 0005-CKJ |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | ab 2015 | 141 / 192 | 1998 | 0005-BZD, 0005-CKF |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | ab 2015 | 100 / 136 | 1499 | 0005-BZC, 0005-CKE |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | ab 2015 | 140 / 190 | 1995 | 0005-BZI, 0005-CKO |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015–2018 | 70 / 95 | 1496 | 0005-CBT, 0005-CKG |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | ab 2015 | 120 / 163 | 1995 | 0005-BZH, 0005-CKP |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | ab 2015 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CGC, 0005-CKM |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | ab 2015 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CGD, 0005-CKN |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | ab 2017 | 103 / 140 | 1499 | 0005-CPB |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | ab 2018 | 80 / 109 | 1499 | 0005-CQV |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | ab 2020 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DDA |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | ab 2014 | 140 / 190 | 1995 | – |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | ab 2018 | 103 / 140 | 1499 | – |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2014–2022 | 170 / 231 | 1995 | 0005-CCM, 0005-CLD |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014–2022 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CCI, 0005-CKZ |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014–2022 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CCJ, 0005-CLA |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014–2022 | 85 / 116 | 1496 | 0005-CCD, 0005-CKU |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015–2022 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CCE, 0005-CKV |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015–2021 | 170 / 231 | 1998 | 0005-CCC, 0005-CKT |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015–2022 | 141 / 192 | 1998 | 0005-CCB, 0005-CKS |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015–2022 | 100 / 136 | 1499 | 0005-CBZ, 0005-CKQ |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015–2022 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CCK, 0005-CLB |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015–2022 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CCF, 0005-CKW |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015–2022 | 141 / 192 | 1998 | 0005-CCA, 0005-CKR |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015–2022 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CCL, 0005-CLC |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015–2022 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CCG, 0005-CKX |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015–2022 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CCH, 0005-CKY |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 | 103 / 140 | 1499 | 0005-CPA |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2022 | 162 / 220 | 1499 | 0005-CYH |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020–2022 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DCV |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020–2022 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DCU |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 2015–2022 | 140 / 190 | 1995 | – |
Hersteller
Name
AJS Parts sp. z o.o. sp. k.
Anschrift
ul. A.F Radziwiłłów 5 05-850 Ożarów Mazowiecki PL
Verantwortliche Person in der EU
Name
AJS Parts sp. z o.o. sp. k.
Anschrift
ul. A.F Radziwiłłów 5 05-850 Ożarów Mazowiecki PL