
Koppelstange Stabilisator Vorderachse für BMW ALPINA 5 Touring 7 6 Gran Turismo
- Hersteller:
- LEMFÖRDER
- Hersteller-Nr.:
- 39259 01
- EAN:
- 4047437479463
Ab 28,94 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8060934 | 28,94 € |
Lieferung voraussichtlich Di., 17.11. – Do., 19.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Mo., 16.11.
- Gewicht
- 374 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 60 x 90 x 270 mm
- Einbauposition
- Beidseitig
- Einbauposition
- Vorderachse
- Einbauposition
- Vorderachse links
- Einbauposition
- Vorderachse rechts
- Gewindemaß
- M12x1,5
- Stange/Strebe
- Pendelstange
- SVHC
- Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
- BMW
- 31 30 6 861 48531 30 6 866 5236 861 4856 866 523
- A.B.S.
- 261158
- ASMETAL
- 26BM034026BM034526BM0355
- BBR Automotive
- 001-10-31834
- BORG & BECK
- BDL7589
- BSG
- BSG 15-310-202
- CTR
- CL0784
- DELPHI
- TC6984
- FAI AutoParts
- SS10455
- FIRST LINE
- FDL7589
- FORMPART
- 12080981208100
- FRAP
- F5421
- KRAFT AUTOMOTIVE
- 4302930
- MEHA AUTOMOTIVE
- MH20380
- MERTZ
- M-S2512
- MEYLE
- 316 060 0106/HD
- MOOG
- BM-LS-17059
- MUBEA
- 9191724091961229
- NK
- 5111546
- OE Germany
- 803322
- OPTIMAL
- G7-2060G7-2060A
- REINHOCH
- RH06-3061
- RTS
- 97-99618
- Schaeffler FAG
- 818 0705 10
- SIDEM
- 21769
- SPIDAN CHASSIS PARTS
- 40908
- TEKNOROT
- B-1006
- TOPRAN
- 632 360
- VAICO
- V20-3638
- VEMA
- 250119
- FEBI BILSTEIN
- 196165
- OCAP
- 0508525
- Oyodo
- 60Z9243-OYO
- SWAG
- 33 11 2032
- LEMFÖRDER
- 39259 01
- COMLINE
- CSL7371
- MOTAQUIP
- LVSL1548
- BIRTH
- BX5146
- BOGAP
- B3321142
- DLZ
- SL9114
- ESEN SKV
- 92SKV438
- GSP
- S051482
- MASTER-SPORT GERMANY
- 39259-PCS-MS
- MONROE
- L11K00
- RODRUNNER
- LS-B-1006
- STELLOX
- 56-00474-SX56-00474A-SX
- MOTOTECHNIKA
- 04-LS-34
- RIDEX
- 3229S0816
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA | B5 (G30) | BITURBO | 2017–2020 | 447 / 608 | 4395 | 7656-ACJ |
| ALPINA | B5 (G30) | BITURBO | ab 2020 | 457 / 621 | 4395 | 7656-ACW |
| ALPINA | B5 Touring (G31) | BITURBO | 2017–2020 | 447 / 608 | 4395 | 7656-ACK |
| ALPINA | B5 Touring (G31) | BITURBO | ab 2020 | 457 / 621 | 4395 | 7656-ACX |
| ALPINA | B7 (G12) | BITURBO Allrad | ab 2016 | 447 / 608 | 4395 | 7656-ACB |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2016–2020 | 185 / 252 | 1998 | 0005-COA |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2016–2020 | 195 / 265 | 2993 | 0005-CNY |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016–2020 | 250 / 340 | 2998 | 0005-COD |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016–2023 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CNV |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016–2023 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CNU |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-COE |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2016–2020 | 183 / 249 | 2993 | 0005-CFR, 0005-CNX, 0005-COF |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 2017–2019 | 340 / 462 | 4395 | 0005-COP |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017–2023 | 185 / 252 | 1998 | 0005-CWT |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 2017–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CPK |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 2017–2020 | 294 / 400 | 2993 | 0005-CPL |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 2019–2023 | 390 / 530 | 4395 | 0005-CWU |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019–2023 | 170 / 231 | 1998 | 0005-CXN |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 2019–2023 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CXT |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DBR |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 210 / 286 | 2993 | 0005-DBO |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 185 / 252 | 1998 | 0005-DDT |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DBP |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 183 / 249 | 2993 | 0005-DBN |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 215 / 292 | 1998 | 0005-CWT |
| BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 290 / 394 | 2998 | 0005-DEP |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020–2023 | 200 / 272 | 1998 | 0005-CXN |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2022–2023 | 180 / 245 | 1998 | – |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2022–2023 | 180 / 245 | 1998 | 0005-DIJ |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 2017–2020 | 250 / 340 | 2998 | 0005-COV |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | 2017–2020 | 195 / 265 | 2993 | 0005-COT |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 2017–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-COW |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | 2017–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CPU |
| BMW | 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | ab 2017 | 294 / 400 | 2993 | 0005-CRS |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 2017–2020 | 185 / 252 | 1998 | 0005-CPT |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ab 2017 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CPS |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ab 2017 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CPR |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CXX |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-DCF |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DDM |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 185 / 252 | 1998 | 0005-DDS |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DCG |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 183 / 249 | 2993 | 0005-DCE |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | ab 2020 | 215 / 292 | 1998 | 0005-DES |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | ab 2020 | 200 / 272 | 1998 | 0005-DFF |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | ab 2022 | 180 / 245 | 1998 | – |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | ab 2022 | 180 / 245 | 1998 | 0005-DII |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d xDrive | ab 2017 | 195 / 265 | 2993 | – |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 520 d xDrive | 2017–2018 | 140 / 190 | 1995 | 0005-BYH |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 2017–2020 | 250 / 340 | 2998 | 0005-CPX |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 2017–2020 | 195 / 265 | 2993 | 0005-CQD |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | 2017–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CRT |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 2017–2020 | 155 / 211 | 2993 | 0005-CQB |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 2017–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CQU |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 2017–2020 | 183 / 249 | 2993 | 0005-CQC |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | 2018–2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CSV |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | 2018–2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CSX |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | ab 2019 | 190 / 258 | 2998 | – |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DBZ |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-DBY |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DCB |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DBU |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | 2015–2020 | 195 / 265 | 2993 | 0005-CFB, 0005-CFC |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 2015–2019 | 330 / 449 | 4395 | 0005-CEM, 0005-CEN |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | 2015–2020 | 155 / 211 | 2993 | 0005-CEI, 0005-CEJ |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | 2015–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CFU, 0005-CFV |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2016–2019 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CGP |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 2016–2019 | 240 / 326 | 1998 | 0005-CGK |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | 2016–2020 | 294 / 400 | 2993 | 0005-CGN, 0005-CGO |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 i, Li xDrive | 2016–2019 | 448 / 610 | 6592 | 0005-CGQ |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 2019–2022 | 390 / 530 | 4395 | 0005-CUW, 0005-CUX |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 Li xDrive | 2019–2022 | 430 / 585 | 6592 | 0005-CVC |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 2019–2022 | 290 / 394 | 2998 | 0005-CUV |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2019–2022 | 250 / 340 | 2998 | 0005-CUS |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2019–2022 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DCR |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020–2022 | 210 / 286 | 2993 | 0005-DCK, 0005-DCM |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | 2020–2022 | 155 / 211 | 2993 | 0005-DCL |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020–2022 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DCN, 0005-DCO |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | 2018–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CTF |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M 850 i xDrive | ab 2018 | 390 / 530 | 4395 | 0005-CTE |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | 2019–2020 | 250 / 340 | 2998 | 0005-CVE |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DEA |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | ab 2020 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DEF |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M 850 i xDrive | ab 2018 | 390 / 530 | 4395 | 0005-CTD |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d xDrive | 2018–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CSY |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | 2019–2020 | 250 / 340 | 2998 | 0005-CVG |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DDZ |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | ab 2020 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DED |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | ab 2019 | 250 / 340 | 2998 | 0005-CVI |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M 850 i xDrive | ab 2019 | 390 / 530 | 4395 | 0005-CVJ |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | 2019–2020 | 235 / 320 | 2993 | 0005-CVK |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 250 / 340 | 2993 | 0005-DEB |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | ab 2020 | 245 / 333 | 2998 | 0005-DEH |
Hersteller
Name
LEMFÖRDER
Anschrift
ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket Borgwardstrasse 16 28279 Bremen DE
Telefon
+49 421 83 08 0
Verantwortliche Person in der EU
Name
LEMFÖRDER ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket
Anschrift
Borgwardstrasse 16 28279 Bremen DE