
Filter Innenraumluft für AUDI FORD MAN SEAT SKODA VW CUPRA QJMOTOR A3 Allstreet
- Hersteller:
- ALCO FILTER
- Hersteller-Nr.:
- MS-6459
- EAN:
- 5294515814589
Ab 6,58 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8278623 | 6,58 € |
- Gewicht
- 160 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 300 x 2340 x 254 mm
- Breite [mm]
- 234
- Filterausführung
- Pollenfilter
- Höhe [mm]
- 30
- Länge [mm]
- 254
- VW
- 5Q08196445Q0819644A
- ALCO FILTER
- MS-6459
- A.Z. Meisterteile
- AZMT-41-010-1035
- ALPHA FILTER
- AF5099AF5099A
- AMC Filter
- FCA-10023
- ANDEL
- ANF0406
- ASAM AUTOMOTIVE
- 75328
- BLUE PRINT
- ADV182526
- BORG & BECK
- BFC1252
- BÖLK
- BOL-K100021
- Castrol Filters
- CC0003
- COMLINE
- EKF328
- CoopersFiaam
- PC8361
- DACO Germany
- DFC0207
- DAVID VASCO
- B710O710
- DENCKERMANN
- M110874
- DIAMAX
- DP4371
- DJ PARTS
- FC1229
- FEBI BILSTEIN
- 48465
- FI.BA
- CF-251
- FILTRON
- K 1311
- FRAM
- CF11643
- FREE
- AC770ACK770
- HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1340847
- HIFI FILTER
- SC 5148
- KAMOKA
- F421901
- MANN-FILTER
- CU 26 009FP 26 009
- MEYLE
- 112 319 0028
- MILLARD FILTERS
- MC-39644
- MOTAQUIP
- LVCF595
- MTR
- 12138332
- NPS
- V135G230
- Omnicraft
- 2144622
- PURFLUX
- AH392
- RIDEX
- 424I0386
- SRLine
- S11-1158S11-1158NSS11-2158
- Stark
- SKIF-0170385
- TECNOCAR
- E683
- TOPRAN
- 115 544
- VALEO
- 715806
- VOLLER FILTERS
- VOL-76408
- WIX FILTERS
- WP2088
Angezeigt werden 200 von 951 Fahrzeugen, sortiert nach Hersteller und Modell.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 | 90 / 122 | 1395 | 0588-AVI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AVO |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 | 105 / 143 | 1968 | 0588-AWA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AVK |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AVL |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 | 77 / 105 | 1598 | 0588-AVN |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AVP |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AVR |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 | 221 / 300 | 1984 | 0588-AVM |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 | 81 / 110 | 1968 | – |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AVJ |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2017 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AVQ |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 | 206 / 280 | 1984 | 0588-AWU |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1197 | 0588-AVH |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 | 100 / 136 | 1968 | 0588-AXW |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 | 81 / 110 | 1598 | 0588-AYA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 | 81 / 110 | 1197 | 0588-BAD |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 | 210 / 286 | 1984 | 0588-BAG |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BAE |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2017 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BHV |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 | 85 / 115 | 999 | 0588-BHT |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 | 228 / 310 | 1984 | 0588-BHW |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016–2017 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BHU |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 | 213 / 290 | 1984 | 0588-BJC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BLF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLJ |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | ab 2024 | 110 / 150 | 1968 | 0588-CAF |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | ab 2024 | 110 / 150 | 1498 | 0588-CAD |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi | ab 2024 | 110 / 150 | 1498 | 0588-CAC |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AYH |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AYG |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AYI |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2016 | 100 / 136 | 1968 | 0588-BAR |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AZG |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AZE |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014–2020 | 81 / 110 | 1598 | 0588-AZD |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-AZF |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 | 221 / 300 | 1984 | 0588-BAS |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAO |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2014–2020 | 125 / 170 | 1798 | – |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014–2017 | 135 / 184 | 1968 | 0588-BAP |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 | 135 / 184 | 1968 | 0588-BAQ |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2016 | 210 / 286 | 1984 | 0588-BAT |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2020 | 162 / 220 | 1984 | – |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 | 228 / 310 | 1984 | 0588-BIJ |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BII |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BIH |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 | 213 / 290 | 1984 | 0588-BJF |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2017–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BLI |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLM |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLM |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 2018–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BIH |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BII |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 | 90 / 122 | 1395 | 0588-AYF |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2020 | 221 / 300 | 1984 | 0588-AYD |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 | 105 / 143 | 1968 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1197 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1598 | 0588-AXB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-AWX |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AXA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2014 | 206 / 280 | 1984 | 0588-AZB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2016 | 100 / 136 | 1968 | 0588-AXX |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 | 81 / 110 | 1968 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AXC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AWY |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AWZ |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AXD |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2020 | 125 / 170 | 1798 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AZZ |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014–2018 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AZY |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAM |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 | 81 / 110 | 1197 | 0588-BAL |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2016 | 210 / 286 | 1984 | 0588-BAN |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014–2020 | 81 / 110 | 1598 | 0588-AZX |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2020 | 215 / 292 | 1984 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 | 81 / 110 | 1598 | 0588-BER |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015–2020 | 162 / 220 | 1984 | – |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 | 228 / 310 | 1984 | 0588-BIE, 0588-BVG |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BIB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BIC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BID |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 | 213 / 290 | 1984 | 0588-BJD |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BLG |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 2017–2020 | 294 / 400 | 2480 | 1860-AAB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLK |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLK |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BIB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 2018–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BLG |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 2018–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AXC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 2018–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BIC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BID |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 2018–2019 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AZZ |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | ab 2020 | 85 / 116 | 1968 | 0588-BUM, 0588-BZN |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | ab 2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BUN, 0588-BZO |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | ab 2020 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BUL, 0588-BYD |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | ab 2020 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BUK, 0588-BYC |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUI, 0588-BXO |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUJ, 0588-BXN |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | ab 2020 | 228 / 310 | 1984 | 0588-BXP |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0588-BWW |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | ab 2021 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BXY |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | ab 2021 | 294 / 400 | 2480 | 1860-ABF |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | ab 2022 | 299 / 407 | 2480 | 1860-ABJ |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | ab 2024 | 85 / 116 | 1498 | 0588-CBC |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | ab 2024 | 85 / 116 | 1498 | 0588-CBE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AWI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012–2020 | 90 / 122 | 1395 | 0588-AWH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2012–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AWJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2012–2016 | 77 / 105 | 1598 | 0588-AWP |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 | 221 / 300 | 1984 | 0588-AWO |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 | 81 / 110 | 1968 | – |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 | 105 / 143 | 1968 | – |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2018 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AWS |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AWQ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 | 103 / 140 | 1395 | 0588-AWM |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 | 77 / 105 | 1197 | 0588-AWL |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 | 132 / 180 | 1798 | 0588-AWN |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2018 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AWR |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013–2016 | 206 / 280 | 1984 | 0588-AXY |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2016 | 100 / 136 | 1968 | 0588-AXZ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2013–2020 | 81 / 110 | 1598 | 0588-AYB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 | 81 / 110 | 1395 | 0588-AYC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 | 81 / 110 | 1197 | 0588-BAH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 / 125 | 1395 | 0588-BAI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BAJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014–2016 | 210 / 286 | 1984 | 0588-BAK |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 2014–2020 | 150 / 204 | 1395 | 0588-BAC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2015–2016 | 270 / 367 | 2480 | 7967-ABF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 | 81 / 110 | 1598 | 0588-BET |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BHX |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 | 228 / 310 | 1984 | 0588-BIA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BHZ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BHY |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 | 213 / 290 | 1984 | 0588-BJE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2017–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BLH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2017–2020 | 294 / 400 | 2480 | 1860-AAC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLL |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BLL |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 2018–2020 | 85 / 116 | 999 | 0588-BHX |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 2018–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BLH |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 | 96 / 131 | 1498 | 0588-BPF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 2018–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BHY |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 2018–2020 | 110 / 150 | 1968 | 0588-AWJ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 2018–2020 | 135 / 184 | 1968 | 0588-AWS |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BHZ |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 e-tron | 2018–2020 | 150 / 204 | 1395 | 0588-BAC |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | ab 2019 | 85 / 116 | 1968 | 0588-BUF, 0588-BZP |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | ab 2019 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BUG, 0588-BZQ |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BUD, 0588-BYA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | ab 2020 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BUE, 0588-BYB |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUB, 0588-BXS, 1860-ABD |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | ab 2020 | 96 / 131 | 1498 | 0588-BVQ, 0588-BXQ |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | ab 2020 | 228 / 310 | 1984 | 0588-BVH, 0588-BXT |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | ab 2020 | 150 / 204 | 1395 | 0588-BWY |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BUC, 0588-BXR |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0588-BWX |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | ab 2021 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BXZ |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | ab 2021 | 180 / 245 | 1395 | 0588-BWZ |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | ab 2021 | 294 / 400 | 2480 | 1860-ABE |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | ab 2022 | 299 / 407 | 2480 | 1860-ABI |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | ab 2024 | 85 / 116 | 1498 | 0588-CBF |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | ab 2024 | 85 / 116 | 1498 | 0588-CBD |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 / 115 | 999 | 0588-BJT |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | ab 2016 | 110 / 150 | 1395 | 0588-BJU |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BJW |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 | 140 / 190 | 1968 | 0588-BJY |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 2016–2018 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BJV |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BJX |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | ab 2016 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BJW |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | ab 2017 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BLN |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 2018–2020 | 85 / 115 | 1598 | 0588-BJV |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | ab 2018 | 85 / 115 | 999 | 0588-BJT |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BOM |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | ab 2018 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BLN |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | ab 2018 | 221 / 300 | 1984 | 0588-BOO |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BJX |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | ab 2020 | 81 / 110 | 999 | 0588-BVR |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | ab 2021 | 85 / 115 | 1968 | 0588-BXF |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | ab 2018 | 169 / 230 | 1984 | 0588-BOX |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BOY |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ab 2018 | 140 / 190 | 1968 | 0588-BPA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | ab 2018 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BOV |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | ab 2018 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BOZ |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | ab 2018 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BOW |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | ab 2019 | 294 / 400 | 2480 | 1860-AAY |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BRL |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | ab 2020 | 180 / 245 | 1395 | 0588-BYE |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0588-BVS |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | ab 2021 | 180 / 245 | 1984 | 0588-BYG |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ab 2024 | 142 / 193 | 1968 | 0588-CBA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BQS |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | ab 2019 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BQU |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | ab 2019 | 110 / 150 | 1968 | 0588-BRN |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | ab 2019 | 294 / 400 | 2480 | 1860-AAZ |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | ab 2019 | 140 / 190 | 1968 | 0588-BQV |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | ab 2019 | 169 / 230 | 1984 | 0588-BQT |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | ab 2019 | 110 / 150 | 1498 | 0588-BRM |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | ab 2019 | 140 / 190 | 1984 | 0588-BUA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | ab 2020 | 147 / 200 | 1968 | 0588-BVT |
Hersteller
Name
ALCO FILTER GMBH
Anschrift
Auf´m Rottland 1 57577 Hamm / Sieg DE
Telefon
0 26 82 95 33 0
Verantwortliche Person in der EU
Name
ALCO FILTER GMBH
Anschrift
Auf´m Rottland 1 57577 Hamm / Sieg DE