
Bremsbelagsatz Scheibenbremse Vorderachse für BMW MINI TOYOTA 5 Touring X1 X2
- Hersteller:
- DELPHI
- Hersteller-Nr.:
- LP3182
- EAN:
- 5012759536025
Ab 49,50 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8427885 | 49,50 € |
Lieferung voraussichtlich Mi., 18.11. – Fr., 20.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Di., 17.11.
- Gewicht
- 1800 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 90 x 90 x 145 mm
- Breite 1 [mm]
- 129,1
- Breite 2 [mm]
- 129,2
- Bremssystem
- TRW
- Dicke/Stärke 1 [mm]
- 18,4
- Dicke/Stärke 2 [mm]
- 18,4
- Einbauposition
- Vorderachse
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
- mit Zubehör
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Anti-Quietsch-Blech
- FMSI-Code
- D1892-9120
- Höhe 1 [mm]
- 69,8
- Höhe 2 [mm]
- 74,1
- Prüfzeichen
- E9 90R-02A0823/4270
- Prüfzeichen
- R90 Homologated
- Reibbelagmaterial
- Low-Metallic
- Verschleißwarnkontakt
- für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- WVA-Nummer
- 25618
- BMW
- 3410 6860 0193410688449234106888777341168905533411884365334118867481
- TOYOTA
- 04465WAA0204465WAA0504465WAA06
- MINI
- 3410686001934108871635
- BMW (BRILLIANCE)
- 341068762453410688241834106884497341068887783410689830734116866309
- DELPHI
- LP3182
- 1-GNC
- F189017P1817
- A.B.S.
- 35074
- A.Z. Meisterteile
- AZMT-44-022-1932
- AB-PARTS
- ABP8141
- ABAKUS
- 231-01-334
- ABTEX
- PLU2335
- AISIN
- BPBM-1025
- ALLIED NIPPON
- ADB02319
- ANDEL
- 182216
- AP XENERGY
- X40916
- ARAVOLT
- AR022888AR022897
- ASAM AUTOMOTIVE
- 130721
- ASHIKA
- 50-00-0107
- ATE
- 13.0460-2601.213.0470-2601.2
- BENDIX Braking
- BPD1142BPD2501
- BLUE PRINT
- ADB114220
- BOGAP
- B8210119B8210197B8210221
- BORG & BECK
- BBP2527
- Borsehung
- B13046
- BOSCH
- 0 986 494 940
- Brake ENGINEERING
- PA2009
- BRECK
- 25617 00 701 00
- BREMBO
- P 06 093P 50 124P50124NX
- BREMSI
- BP3643BP3643CE
- BSG
- BSG 15-200-060
- Burig
- B020305
- BÖLK
- BOL-K110011
- CAR
- PNT5891
- CHAMPION
- 573612CH
- CIFAM
- 822-1037-0
- COMLINE
- CBP02319
- DACO
- 320309
- DANAHER
- ADP0626
- DAVID VASCO
- Z2098
- DENCKERMANN
- B111380
- DIAMAX
- N09884
- DON
- PCP1992
- DR!VE+
- DP1010.10.1250
- DYNAS
- PF1141
- Eurobrake
- 5502221567
- EUROREPAR
- 1681167680
- Fahren
- FBP3766
- FAI AutoParts
- BP206FPBP638
- FEBI BILSTEIN
- 16908
- FERODO
- FDB4689
- FREMAX
- FBP-1532
- FREY
- 845523301
- fri.tech.
- 1061.0
- FTE
- 9011029
- goCORE
- GCD020623
- HELLA
- 8DB 355 023-131
- HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3602132
- IAP QUALITY PARTS
- 704-51002704-51002P
- JAPANPARTS
- PA-0107AF
- JAPKO
- 500107
- JPN
- 10H9262-JPN
- JURATEK
- JCP8052
- JURID
- 573612J
- KAMOKA
- JQ101354
- Kavo Parts
- KBP-10086
- KAWE
- 1625 08
- KRAFT Automotive
- 6012770
- LPR
- 05P1985
- LYNXAUTO
- BD-1448
- MAGNETI MARELLI
- 363700406093363700450124363916060916
- MAPCO
- 60146014HPS
- MASTER-SPORT GERMANY
- 13046026012N-SET-MS13046026012T-SET-MS
- MATRIX PRO
- MX01420092
- MAXGEAR
- 19-3593
- METELLI
- 22-1037-0
- METZGER AUTOTEILE
- 1170845
- MEYLE
- 025 256 1718025 256 1718/PD
- MINTEX
- MDB3757MDB3757MX
- MJA
- MB200481
- MOTAQUIP
- LVXL1835
- MOTRIO
- 8550511094
- HART
- 256 556
- National
- NP2833
- NK
- 221567
- OPTIMAL
- BP-12674
- QUARO
- QP5668QP5668C
- ROTINGER
- RT 2PD31820RT 2PD31829HP
- SASIC
- 6210106
- SKF
- VKBP 80132
- SWAG
- 20 91 6908
- TEXTAR
- 25617012561705
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE
- 08.35.203
- VAICO
- V20-3127
- VALEO
- 302554302554A601470610417
Angezeigt werden 200 von 234 Fahrzeugen, sortiert nach Hersteller und Modell.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 118 i | ab 2019 | 103 / 140 | 1499 | 0005-CWK | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 116 d | ab 2019 | 85 / 116 | 1496 | 0005-CWO | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | ab 2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CWS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | ab 2019 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CWP | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | ab 2019 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CXP | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 120 d | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CWQ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | ab 2020 | 195 / 265 | 1998 | 0005-CWN | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | ab 2020 | 80 / 109 | 1499 | 0005-CWJ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | ab 2020 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DCT | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | ab 2020 | 100 / 136 | 1499 | 0005-DCS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013–2019 | 170 / 231 | 1998 | 0005-BWO, 0005-CJQ | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014–2021 | 100 / 136 | 1499 | 0005-BWN, 0005-CJN | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014–2021 | 140 / 190 | 1995 | 0005-BXU, 0005-CJX | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014–2021 | 140 / 190 | 1995 | 0005-BXW, 0005-CKB | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014–2021 | 141 / 192 | 1998 | 0005-BXQ, 0005-CJO | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014–2021 | 170 / 231 | 1998 | 0005-BXR, 0005-CJR | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014–2021 | 120 / 163 | 1995 | 0005-BXV, 0005-CKC | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014–2021 | 120 / 163 | 1995 | 0005-BXT, 0005-CJY | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014–2021 | 120 / 163 | 1998 | 0005-BXP, 0005-CJP | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014–2021 | 165 / 224 | 1499 | 0005-CFA, 0005-CIL, 0005-CJS | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020–2021 | 162 / 220 | 1499 | 0005-DCZ | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2020–2021 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DCY | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 2014–2021 | 140 / 190 | 1995 | – | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 2018–2021 | 103 / 140 | 1499 | – | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid | ab 2021 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DFV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 i | ab 2021 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DFS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | ab 2019 | 103 / 140 | 1499 | 0005-CYG | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | ab 2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CYD, 0005-DFU | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | ab 2019 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CYE | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | ab 2019 | 100 / 136 | 1995 | 0005-DBA | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | ab 2020 | 85 / 116 | 1496 | 0005-CYV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | ab 2020 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DAZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DBB | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | ab 2020 | 100 / 136 | 1499 | 0005-DBD | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | ab 2020 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DBC | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | ab 2021 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DBE | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | ab 2014 | 110 / 150 | 1995 | 0005-BZG, 0005-CKI | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | ab 2014 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CBU, 0005-CKK | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | ab 2014 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CBV, 0005-CKL | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | ab 2014 | 100 / 136 | 1995 | 0005-BZF, 0005-CKJ | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | ab 2015 | 141 / 192 | 1998 | 0005-BZD, 0005-CKF | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | ab 2015 | 100 / 136 | 1499 | 0005-BZC, 0005-CKE | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | ab 2015 | 140 / 190 | 1995 | 0005-BZI, 0005-CKO | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | ab 2015 | 120 / 163 | 1995 | 0005-BZH, 0005-CKP | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | ab 2015 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CGC, 0005-CKM | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | ab 2015 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CGD, 0005-CKN | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | ab 2017 | 103 / 140 | 1499 | 0005-CPB | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | ab 2020 | 131 / 178 | 1998 | 0005-DDA | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | ab 2014 | 140 / 190 | 1995 | – | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | ab 2018 | 103 / 140 | 1499 | – | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018–2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CTZ | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | ab 2018 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CTX | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018–2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CTW | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018–2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CTY | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | ab 2018 | 190 / 258 | 1998 | 0005-CVO | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | ab 2019 | 135 / 184 | 1998 | 0005-CTS | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | ab 2019 | 125 / 170 | 1597 | 0005-CTO | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | ab 2019 | 135 / 184 | 1998 | 0005-CVL | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CYO | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CYN | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CYP | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CYQ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | ab 2020 | 150 / 204 | 1998 | 0005-CYJ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | ab 2019 | 135 / 184 | 1998 | 0005-CVS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 2019–2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CWA | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 2019–2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CVZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019–2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CWB | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019–2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CWC | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CZE | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CZG | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CZD | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CZF | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | ab 2020 | 150 / 204 | 1998 | 0005-CYX | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | ab 2021 | 150 / 204 | 1998 | 0005-CYY | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 2019–2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CFZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | ab 2019 | 135 / 184 | 1998 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d | 2019–2020 | 140 / 190 | 1995 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DEL | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 i | ab 2020 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DEI | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DEM | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 i | ab 2021 | 180 / 245 | 1998 | 0005-DGK | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | ab 2020 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DAS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DAW, 0005-DGB | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DBG | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | ab 2020 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DBF | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | ab 2020 | 125 / 170 | 1597 | 0005-DAR, 0005-DGF | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i xDrive | ab 2021 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DGG | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | ab 2021 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DFX | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid | ab 2021 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DGC | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2021 | 140 / 190 | 1995 | 0005-DGD, 0005-DGE | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 2016–2023 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CNT | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016–2023 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CNV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 2016–2023 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CNS | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016–2023 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CNU | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 2017–2019 | 170 / 231 | 1995 | 0005-CPJ | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | ab 2017 | 135 / 184 | 1998 | 0005-CPG | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2017–2023 | 125 / 170 | 1597 | 0005-CPE | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2017–2020 | 120 / 163 | 1998 | 0005-CPF | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 2017–2019 | 155 / 211 | 1995 | 0005-CPI | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2017–2020 | 155 / 211 | 1998 | 0005-CPH | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 2018–2020 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CSQ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 2018–2020 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CSR | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 2019–2023 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CXR | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 2019–2023 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CXQ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 2019–2023 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CXT | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 2020–2023 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DDW | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 2020–2023 | 120 / 163 | 1998 | 0005-DDV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 2020–2023 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DDY | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 2020–2023 | 100 / 136 | 1995 | 0005-DDX | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ab 2017 | 140 / 190 | 1995 | 0005-COR | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ab 2017 | 120 / 163 | 1995 | 0005-COQ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 2017–2019 | 170 / 231 | 1995 | 0005-CPQ | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ab 2017 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CPS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 2017–2020 | 135 / 184 | 1998 | 0005-CPN | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 2017–2019 | 155 / 211 | 1995 | 0005-CPP | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 2017–2020 | 120 / 163 | 1998 | 0005-CPM | Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ab 2017 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CPR | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 2017–2020 | 155 / 211 | 1998 | 0005-CPO | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 2018–2020 | 110 / 150 | 1995 | 0005-CSS | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 2018–2020 | 100 / 136 | 1995 | 0005-CST | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | ab 2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CXV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | ab 2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CXX | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | ab 2019 | 120 / 163 | 1995 | 0005-CXU | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | ab 2020 | 135 / 184 | 1998 | 0005-DDN | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | ab 2020 | 120 / 163 | 1998 | 0005-DDP | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Vorderachse |
