
Bremsbelagsatz Scheibenbremse Hinterachse für BMW MINI X1 2 Active Tourer X2 1
- Hersteller:
- DELPHI
- Hersteller-Nr.:
- LP3884
- EAN:
- 5012759654583
Ab 58,62 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8462645 | 58,62 € |
Lieferung voraussichtlich Mi., 18.11. – Fr., 20.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Di., 17.11.
- Gewicht
- 945 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 75 x 80 x 135 mm
- Breite 1 [mm]
- 102,3
- Breite 2 [mm]
- 102,3
- Bremssystem
- ZF
- Dicke/Stärke 1 [mm]
- 18
- Dicke/Stärke 2 [mm]
- 18
- Einbauposition
- Hinterachse
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
- ohne Zubehör
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Anti-Quietsch-Blech
- FMSI-Code
- D2513-9745
- Höhe 1 [mm]
- 45,7
- Höhe 2 [mm]
- 42,7
- Prüfzeichen
- E9 90R-02A0825/5888
- Prüfzeichen
- R90 Homologated
- Reibbelagmaterial
- Low-Metallic
- Verschleißwarnkontakt
- für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- WVA-Nummer
- 26687
- WVA-Nummer
- 26688
- BMW
- 3420883499834208882958
- DELPHI
- LP3884
- 1-GNC
- F222805P2205R-1972
- A.B.S.
- 35441
- AB-PARTS
- ABP8476
- ALLIED NIPPON
- ADB04104AEV04104
- ANDEL
- 182472
- ASHIKA
- 50-00-0171
- BENDIX Braking
- BPD2504
- BLUE PRINT
- ADBP420214
- BORG & BECK
- BBP2978
- BOSCH
- 0 986 460 2800 986 460 325
- BREMSI
- BP3975
- COMLINE
- CBP04104CEV04104
- DACO
- 320340
- DON
- PCP2251
- DYNAS
- PF1476
- Eurobrake
- 5502221594
- FAI AutoParts
- FPBP830
- FEBI BILSTEIN
- 1002008
- FERODO
- FDB5561
- FTE
- 9011338
- GIRLING
- 6125731
- HELLA
- 8DB 355 045-8118DB 355 045-971
- JAPANPARTS
- PA-0171AF
- JAPKO
- 500171
- JURID
- 574287J
- KAWE
- 1625 00
- MINTEX
- MDB4327MDB4327MX
- MOTAQUIP
- LVXL2243MEV2243
- NK
- 221594
- OPTIMAL
- BP-13139
- PAGID
- T2820N
- QUARO
- QP2301
- QUINTON HAZELL
- BP2074
- R BRAKE
- RB2472
- REMSA
- 1625.00
- ROADHOUSE
- 21625.00
- ROTINGER
- RT 1PD38840RT 1PD38849HP
- SKF
- VKBP 91474
- SWAG
- 33 11 4167
- TEXTAR
- 2561703
- TOMEX Brakes
- TX 60-77
- TRW
- GDB2573
- WOKING
- P17253.00
- DR!VE+
- DBP1643
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F70) | 120 Mild-Hybrid | ab 2024 | 125 / 170 | 1499 | 0005-DNZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 1 (F70) | 116 | ab 2024 | 90 / 122 | 1499 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 1 (F70) | 118 d | ab 2024 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DMY | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 1 (F70) | 120 d Mild-Hybrid | ab 2024 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DNC | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 1 (F70) | 123 xDrive Mild-Hybrid | ab 2024 | 160 / 218 | 1998 | 0005-DMV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | ab 2021 | 240 / 326 | 1499 | 0005-DHW | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | ab 2021 | 180 / 245 | 1499 | 0005-DHV | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | ab 2021 | 100 / 136 | 1499 | 0005-DHF | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | ab 2021 | 125 / 170 | 1499 | 0005-DHG | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | ab 2021 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DHJ | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | ab 2021 | 160 / 218 | 1998 | 0005-DHI | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | ab 2022 | 160 / 218 | 1998 | 0005-DHN | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | ab 2022 | 100 / 136 | 1995 | 0005-DHK | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | ab 2022 | 155 / 211 | 1995 | 0005-DHX | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | ab 2022 | 90 / 122 | 1499 | 0005-DJA | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220 d Mild Hybrid | ab 2024 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DNO | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 | ab 2024 | 125 / 170 | 1499 | 0005-DNE | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung 2: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 218 d | ab 2024 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DNJ | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung 2: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 d | ab 2024 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DNL | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung 2: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 228 xDrive | ab 2024 | 180 / 245 | 1998 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 216 | ab 2025 | 90 / 122 | 1499 | 0005-DND | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 223 xDrive | ab 2025 | 160 / 218 | 1998 | 0005-DNG | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | ab 2022 | 230 / 313 | – | 0005-DIZ | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | ab 2022 | 180 / 245 | 1499 | 0005-DJF | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | ab 2022 | 160 / 218 | 1998 | 0005-DHZ | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | ab 2022 | 115 / 156 | 1499 | – | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | ab 2022 | 240 / 326 | 1499 | 0005-DJH | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | ab 2022 | 100 / 136 | 1499 | 0005-DHY | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | ab 2022 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DIA | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | ab 2022 | 155 / 211 | 1995 | 0005-DIC | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i Mild-Hybrid | ab 2022 | 125 / 170 | 1499 | 0005-DIU | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | ab 2022 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DJG | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | ab 2022 | 100 / 136 | 1995 | 0005-DIB | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i | ab 2022 | 110 / 150 | 1499 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | iX1 eDrive 20 | ab 2023 | 150 / 204 | – | 0005-DKI | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | ab 2023 | 225 / 306 | – | 0005-DLN | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 d Mild-Hybrid | ab 2024 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DNQ | Einbauposition: Hinterachse; nicht für Sonderausstattungscode (SA-Code): S3M8A |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18 d | ab 2023 | 110 / 150 | 1995 | 0005-DKN | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | iX2 xDrive 30 | ab 2023 | 230 / 313 | – | 0005-DKO | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 20 i | ab 2023 | 125 / 170 | 1499 | 0005-DKK | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 16i | ab 2023 | 90 / 122 | 1499 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 18i | ab 2023 | 115 / 156 | 1499 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 25 i | ab 2023 | 150 / 204 | 1998 | – | Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | iX2 eDrive 20 | ab 2024 | 150 / 204 | – | 0005-DKX | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | xDrive 20 d | ab 2024 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DKW | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 20 d | ab 2024 | 120 / 163 | 1995 | – | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI ACEMAN (J05) | E | ab 2024 | 160 / 218 | – | 0005-DLW | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit JCW-Sportbremse; Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI ACEMAN (J05) | E | ab 2024 | 135 / 184 | – | 0005-DLV | Bremsanlage: für Fahrzeuge mit JCW-Sportbremse; Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage; Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI ACEMAN (J05) | John Cooper Works | ab 2025 | 190 / 258 | – | 0005-DOP | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COOPER (J01) | Cooper E | ab 2023 | 135 / 184 | – | 0005-DKP | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COOPER (J01) | Cooper SE | ab 2023 | 160 / 218 | – | 0005-DKQ | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COOPER (J01) | John Cooper Works | ab 2025 | 190 / 258 | – | 0005-DOO | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | ab 2023 | 125 / 170 | 1499 | 0005-DKF | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | D | ab 2023 | 120 / 163 | 1995 | 0005-DLB | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | ab 2023 | 160 / 218 | 1998 | 0005-DLA | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | E | ab 2024 | 150 / 204 | – | 0005-DKY | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 | ab 2024 | 230 / 313 | – | 0005-DKZ | Einbauposition: Hinterachse |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | One D | ab 2026 | 90 / 122 | 1995 | – | Einbauposition: Hinterachse |
Hersteller
Name
Delphi Technologies Aftermarket
Anschrift
Wireless House 1, Warwick Technology Park CV34 6DA Warwick GB
Telefon
+44 1926 470000
Verantwortliche Person in der EU
Name
PHINIA Delphi Deutschland GmbH
Anschrift
Fichtenstraße 55 40233 Düsseldorf DE