
2x Bremsscheibe Hinterachse für BMW 3 Touring Gran Turismo 4 Coupe Cabriolet Van
- Hersteller:
- BOSCH
- Hersteller-Nr.:
- 0 986 479 622
- EAN:
- 4047025167772
Ab 123,07 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| SKU | Preis | Menge |
|---|---|---|
| 8071509 | 123,07 € |
Lieferung voraussichtlich Do., 19.11. – Mo., 23.11. Heute bezahlt, verschicken wir bis zum Mi., 18.11.
- Gewicht
- 16590 Gramm
- Abmessungen (HxBxL)
- 149 x 344 x 344 mm
- Außendurchmesser [mm]
- 330
- Bearbeitung
- hochgekohlt
- Bohrungsdurchmesser bis [mm]
- 16,6
- Bremsscheibenart
- belüftet
- Bremsscheibendicke [mm]
- 20
- Einbauposition
- Hinterachse
- erfüllt ECE-Norm
- ECE-R90
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
- mit Schrauben
- Höhe [mm]
- 66,2
- Lochanzahl
- 5
- Lochkreis-Ø [mm]
- 120
- Mindestdicke [mm]
- 18,4
- Oberfläche
- beschichtet
- Zentrierungsdurchmesser [mm]
- 75
- BMW
- 34 21 6 792 23334 21 6 864 8996 792 2336 864 899
- A.B.S.
- 18163
- ALLIED NIPPON
- AND6925
- ATE
- 24.0120-0243.1
- BLUE PRINT
- ADB114383
- BORG & BECK
- BBD5260
- BRAXIS
- AE0880
- BREMSI
- CD8404V
- Burig
- B011236
- COMLINE
- ADC1777V
- DACO Germany
- 600344
- DELPHI
- BG4665C
- DJ PARTS
- BD2926
- EUROBRAKE
- 58152015995815311599
- FEBI BILSTEIN
- 43907
- FERODO
- DDF2404C
- FREMAX
- BD-3420
- FTE
- 90711959081120BS7356BS7356B
- GIRLING
- 6065125
- ICER
- 78BD3420-2
- JURATEK
- BMW181
- JURID
- 562980JC
- KAMOKA
- 103556
- KAWE
- 61547 10
- LYNXAUTO
- BN-1310
- MASTER-SPORT GERMANY
- 24012002431PR-PCS-MS24012002431PR-PCS-MSP24012002431PR-SET-MS24012002431PR-SET-MSP
- MATRIX PRO
- MX01421169
- METZGER
- 6110742
- MEYLE
- 315 523 0033/PD
- MOTAQUIP
- LVBD1676
- National
- NBD2071
- NK
- 201599311599
- OPEN PARTS
- BDR2627.20
- OPTIMAL
- BS-9236C
- PROTECHNIC
- PRD6241
- QUARO
- QD3657HCQD3657
- R BRAKE
- 78RBD23420
- RAP BRAKES
- R-D0058
- REMSA
- 61547.10
- RIDEX
- 82B1433
- SKF
- VKBD 90465 V1
- SWAG
- 20 94 3907
- TOPRAN
- 503 018
- TRISCAN
- 8120 111043C
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE
- 08.35.206
- TRW
- DF6512S
- VAICO
- V20-40057
- VALEO
- 197785673237
- WOKING
- D61547.10
- ZIMMERMANN
- 150.2904.20150.2904.52150.2904.53
- BOSCH
- 0 986 479 622
- ABAKUS
- 231-04-310
- ABE
- C4B056ABEC4B056ABE-P
- AISIN
- W6R1525S
- ASHIKA
- 61-00-0115C
- FAI AutoParts
- BD597FPBD1499
- JAPANPARTS
- DP-0115C
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Leistung (kW/PS) | Hubraum (ccm) | KBA-Nr. | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2011–2015 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BHI, 0005-BKW | Baujahr ab: 02.2012; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2011–2013 | 240 / 326 | 2979 | 0005-BIM | Baujahr ab: 02.2012; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 2012–2015 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BKL | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | ActiveHybrid | 2012–2015 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BKG, 0005-BMS | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 2012–2018 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BKI | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 2012–2015 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRL | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 2012–2013 | 240 / 326 | 2979 | 0005-BPQ | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 2012–2018 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BOX | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 2013–2018 | 230 / 313 | 2993 | 0005-BQO | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 2013–2018 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BOV | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2013–2015 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRK | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 2013–2018 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BOW | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 2015–2018 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CDT | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 2015–2018 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CEA | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 2015–2018 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CFD | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | 2015–2018 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CFE | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 2013–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BOK | Baujahr ab: 06.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 2013–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BQU | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 2013–2014 | 240 / 326 | 2979 | 0005-BOL | Baujahr ab: 06.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 2013–2014 | 240 / 326 | 2979 | – | Baujahr ab: 07.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | ab 2014 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BUG | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | ab 2014 | 230 / 313 | 2993 | 0005-BUI | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | ab 2014 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BUE | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 2014–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRO | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 2014–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRP | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | ab 2014 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BUH | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | ab 2014 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BUF | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | ab 2016 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CHU | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | ab 2016 | 240 / 326 | 2998 | 0005-BOL | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | ab 2016 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CHW | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | ab 2016 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CHV | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 2012–2016 | 135 / 184 | 1995 | 0005-BLC | Baujahr ab: 09.2012; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 2012–2019 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BLB | Baujahr ab: 09.2012; Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 2012–2016 | 147 / 200 | 1995 | 0005-BLE | Baujahr ab: 09.2012; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 2012–2019 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BPM | Baujahr ab: 09.2012; Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 2013–2016 | 160 / 218 | 1995 | 0005-BPC | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 2013–2015 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BPG | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 2013–2015 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BOZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 2013–2019 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BPK | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 2013–2015 | 135 / 184 | 1995 | 0005-BPI | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 2013–2019 | 230 / 313 | 2993 | 0005-BSL | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 2013–2015 | 147 / 200 | 1995 | 0005-BPO | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 2013–2015 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRM | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 2013–2015 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRN | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 2013 | 240 / 326 | 2979 | 0005-BPH | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 2013 | 240 / 326 | 2979 | 0005-BPA | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 2013–2019 | 120 / 163 | 1995 | 0005-BPJ | Baujahr bis: 06.2015; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket; Motorcode: N47 D20 C |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 2013–2016 | 155 / 211 | 1995 | 0005-BPD | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d M Performance Power Kit xDrive | 2013–2019 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BPL | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 2015–2019 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CDH | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 2015–2019 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CDN | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 2015–2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CDP | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 2015–2019 | 140 / 190 | 1995 | 0005-CDK | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 2015–2019 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CFG | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 2015–2019 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CFF | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 d xDrive | 2013–2019 | 190 / 258 | 2993 | – | Baujahr bis: 05.2019; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 2013–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BTF | Baujahr ab: 03.2014; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 2013–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BTG | Baujahr ab: 03.2014; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 2014–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BWB | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 2014–2020 | 230 / 313 | 2993 | 0005-BWD | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 2014–2020 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BVZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 2014–2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BWA | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 2014–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BWC | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 2016–2020 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CHC | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 2016–2020 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CHG | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 2016–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CHD | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 2016–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CHH | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 2013–2020 | 230 / 313 | 2993 | 0005-BTA | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 2013–2020 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BSY | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 2013–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BRF | Baujahr ab: 09.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 2013–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BRC | Baujahr ab: 09.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 2013–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRR | Baujahr ab: 09.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 2013–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BRQ | Baujahr ab: 09.2013; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 2013–2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BSZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 2014–2020 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BUL | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 2014–2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BUM | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 2016–2020 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CGZ | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 2016–2020 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CGV | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 2016–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CGW | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 2016–2020 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CHA | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BUR | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 2014–2016 | 225 / 306 | 2979 | 0005-BWI | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 2014–2020 | 230 / 313 | 2993 | 0005-BWM | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014–2020 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BWE | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 2014–2020 | 190 / 258 | 2993 | 0005-BWK | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 2014–2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BWL | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014–2020 | 210 / 286 | 2993 | 0005-BWF | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 2014–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BWJ | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014–2016 | 250 / 340 | 2979 | 0005-BUS | Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 2016–2021 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CHO | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016–2021 | 240 / 326 | 2998 | 0005-CHJ | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016–2021 | 265 / 360 | 2998 | 0005-CHK | Baujahr bis: 04.2021; Bremsanlage: für Fahrzeuge ohne Performance Bremse; Einbauposition: Hinterachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
