HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer



Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | MAXGEAR |
| Herstellernummer | 28-0937 |
| GTIN/EAN | 5905141978667 |
| für OE-Nummer | 1717679 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventildeckeldichtung |
| FORD 1717679 FORD 1 738 747 FORD 1 750 047 FORD 1 762 388 FORD 1 780 384 FORD 1 790 011 FORD 1858445 FORD BK2Q-6K271-AE FORD BK2Q-6K271-AF FORD BK2Q-6K271-AG |
FORD BK2Q-6K271-AH FORD BK2Q-6K271-AJ FORD BK2Q-6K271-AK PEUGEOT 9675691480 LAND ROVER BK2Q6K271AJ LAND ROVER LR043158 FORD 1738747 FORD 1750047 FORD 1762388 FORD 1780384 |
FORD 1790011 FORD BK2Q6K271AE FORD BK2Q6K271AF FORD BK2Q6K271AG FORD BK2Q6K271AH FORD BK2Q6K271AJ FORD BK2Q6K271AK ABAKUS 123-00-034 ASAM AUTOMOTIVE 121938 DACO GERMANY OS0609 |
ESEN SKV 48SKV023 ESEN SKV 48SKV129 FEBI BILSTEIN 177315 GT-BERGMANN GT58-030 MAXGEAR 28-0937 METZGER AUTOTEILE 2389140 SWAG 33 10 4042 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II KASTEN 2.2 HDI 110 | 3001-APQ 3001-AQN 3001-AQQ | 2198/81/110 | 07.2011-12.2020 | Motorcode: 4HG (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II KASTEN 2.2 HDI 120 | 3001-ADI 3001-APD | 2198/88/120 | 04.2006-12.2016 | Motorcode: 4HU (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II KASTEN 2.2 HDI 130 | 3001-APS 3001-AQB 3001-AQL 3001-AQO 3001-AQR | 2198/96/130 | 07.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II KASTEN 2.2 HDI 130 4X4 | 2198/96/130 | 01.2012-05.2016 | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
|
| CITROËN JUMPER II KASTEN 2.2 HDI 150 | 3001-APU 3001-AQA 3001-AQM 3001-AQP 3001-AQS | 2198/110/150 | 07.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 110 | 3001-APP 3001-ATH | 2198/81/110 | 07.2011-12.2020 | Motorcode: 4HG (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 120 | 3001-ADG 3001-AFA 3001-APF | 2198/88/120 | 04.2006-12.2016 | Motorcode: 4HU (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 130 | 3001-APR 3001-AQC 3001-ASN 3001-ASP 3001-ATI | 2198/96/130 | 07.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 150 | 3001-APT 3001-AQD 3001-ASO 3001-ASQ 3001-ATJ | 2198/110/150 | 07.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II BUS 2.2 HDI 110 | 3001-APH | 2198/81/110 | 07.2011-12.2020 | Motorcode: 4HG (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II BUS 2.2 HDI 120 | 3001-AEF 3001-AEV 3001-AFM 3001-ANT | 2198/88/120 | 04.2006-12.2016 | Motorcode: 4HU (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II BUS 2.2 HDI 130 | 3001-API | 2198/96/130 | 07.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II BUS 2.2 HDI 150 | 3001-APJ | 2198/110/150 | 07.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI | 2198/88/120 | 04.2011- | Motorcode: GBVAJPF |
|
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI | 1566-AAD | 2198/92/125 | 04.2011- | Motorcode: GBVAJQW |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI 4X4 | 1566-AAE | 2198/92/125 | 04.2011- | Motorcode: GBVAJQW |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI | 1566-AAA | 2198/110/150 | 11.2011- | Motorcode: GBVAJQJ |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI 4X4 | 1566-AAB | 2198/110/150 | 04.2011- | Motorcode: GBVAJQJ |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI | 1566-AAF 1566-AAJ | 2198/118/160 | 05.2015- | Motorcode: GBVAJQJ |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCI 4X4 | 1566-AAG | 2198/118/160 | 05.2015- | Motorcode: GBVAJQJ |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3) 2.2 TDCI | 8566-BFQ | 2198/74/100 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: DRFG Motorcode: DRFF Motorcode: DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3) 2.2 TDCI | 8566-BFR | 2198/92/125 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: CYF4 Motorcode: CYFF |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3) 2.2 TDCI | 8566-BFS | 2198/114/155 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: CVFF |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI | 8566-AGE 8566-AGH 8566-AGK 8566-AGU 8566-AHE 8566-AHP 8566-AXR 8566-AXT 8566-AYT | 2198/63/85 | 04.2006-08.2014 | Motorcode: P8FB |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI | 8566-AZR 8566-AZT 8566-BAN 8566-BAP 8566-BAT 8566-BDZ 8566-BEF 8566-BEL | 2198/74/100 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: DRFA Motorcode: DRFB Motorcode: DRFC Motorcode: DRFD Motorcode: DRFE |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BAF 8566-BBF 8566-BBM 8566-BBU 8566-BDL 8566-BDP 8566-BED | 2198/74/100 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: DRRA Motorcode: DRRB Motorcode: DRRC |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI | 8566-AZQ 8566-AZS 8566-BAM 8566-BAO 8566-BAS 8566-BDY 8566-BEE 8566-BEK | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYFA Motorcode: CYFB Motorcode: CYFC Motorcode: CYFD |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BAD 8566-BAU 8566-BAX 8566-BBD 8566-BBH 8566-BBK 8566-BBS 8566-BDK 8566-BDO 8566-BEC | 2198/92/125 | 09.2011-12.2014 | Motorcode: CYRA |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BAE 8566-BAV 8566-BAY 8566-BBE 8566-BBI 8566-BBL 8566-BBT | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYRB Motorcode: CYRC |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI | 8566-AMV 8566-AMW 8566-ANC 8566-AND 8566-ANE 8566-ANI 8566-ARF 8566-ASD 8566-ASG 8566-ASR 8566-AST | 2198/103/140 | 10.2007-08.2014 | Motorcode: PGFA Motorcode: PGFB Motorcode: UHFA Motorcode: UHFB Motorcode: UHFC |
| FORD TRANSIT KASTEN (FA_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BAB 8566-BAC 8566-BAW 8566-BBC 8566-BBG 8566-BBJ 8566-BBR | 2198/114/155 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CVRA Motorcode: CVRB Motorcode: CVRC |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI | 8566-AGX 8566-AHK 8566-AHS 8566-AXV 8566-AXZ 8566-AZF | 2198/63/85 | 04.2006-08.2014 | Motorcode: P8FB |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI | 8566-AZP 8566-AZV 8566-AZY 8566-BAR | 2198/74/100 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: DRFA Motorcode: DRFB Motorcode: DRFC Motorcode: DRFD Motorcode: DRFE |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BCH 8566-BCM 8566-BCQ 8566-BCU 8566-BCY 8566-BDC 8566-BDG | 2198/74/100 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: DRRA Motorcode: DRRB Motorcode: DRRC |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI | 8566-AZO 8566-AZU 8566-AZW 8566-AZX 8566-AZZ 8566-BAA 8566-BAQ | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYFA Motorcode: CYFB Motorcode: CYFC Motorcode: CYFD |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BAH 8566-BAK 8566-BBA 8566-BBP 8566-BBW 8566-BBZ 8566-BCF 8566-BCK 8566-BCO 8566-BCS 8566-BCW 8566-BDA 8566-BDE | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYRA |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BAI 8566-BAL 8566-BBB 8566-BBQ 8566-BBX 8566-BCA 8566-BCG 8566-BCL 8566-BCP 8566-BCT 8566-BCX 8566-BDB 8566-BDF | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYRB Motorcode: CYRC |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI | 8566-ANH 8566-ANJ 8566-ANM 8566-ANN 8566-ANO 8566-ARM 8566-ASC 8566-ASL 8566-ASY 8566-ASZ 8566-ATA 8566-ATJ 8566-ATK | 2198/103/140 | 10.2007-09.2011 | Motorcode: PGFA Motorcode: PGFB Motorcode: UHFA Motorcode: UHFB Motorcode: UHFC |
| FORD TRANSIT PRITSCHE/FAHRGESTELL (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BAG 8566-BAJ 8566-BAZ 8566-BBO 8566-BBV 8566-BBY 8566-BCE 8566-BCJ 8566-BCN 8566-BCR 8566-BCV 8566-BCZ 8566-BDD | 2198/114/155 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CVRA Motorcode: CVRB Motorcode: CVRC |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI | 8566-AFA 8566-AFM 8566-AFP 8566-AFS 8566-AGN 8566-AVG | 2198/63/85 | 04.2006-08.2014 | Motorcode: P8FB |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI | 8566-BDJ 8566-BDR 8566-BDT 8566-BEB 8566-BEI 8566-BEJ | 2198/74/100 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: DRFA Motorcode: DRFB Motorcode: DRFC Motorcode: DRFD Motorcode: DRFE |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BDN 8566-BDV 8566-BDX | 2198/74/100 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: DRRA Motorcode: DRRB Motorcode: DRRC |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI | 8566-BDI 8566-BDQ 8566-BDS 8566-BEA 8566-BEG 8566-BEH | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYFA Motorcode: CYFB Motorcode: CYFC Motorcode: CYFD |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BDM 8566-BDU 8566-BDW | 2198/92/125 | 09.2011-12.2014 | Motorcode: CYRA |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI RWD | 8566-BBN 8566-BDH | 2198/100/135 | 09.2011-08.2014 | Motorcode: USRA Motorcode: USRB |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI | 8566-AMX 8566-AMY 8566-AMZ 8566-ANF 8566-AVH | 2198/103/140 | 10.2007-08.2014 | Motorcode: PGFA Motorcode: PGFB Motorcode: UHFA Motorcode: UHFB Motorcode: UHFC |
| FORD TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCI RWD | 2198/114/155 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CVRC |
|
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI | 8566-BHS 8566-BHX | 2198/74/100 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: DRF5 Motorcode: DRFG Motorcode: DRFF |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BHS 8566-BHX | 2198/74/100 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI | 8566-BHQ 8566-BHV | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CYF5 Motorcode: CYFG Motorcode: CY14 Motorcode: USF6 |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BHQ 8566-BHV | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: USR6 Motorcode: CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BHR 8566-BHW | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CYR5 Motorcode: CY24 |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI | 8566-BHO 8566-BHT | 2198/114/155 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BHO 8566-BHT | 2198/114/155 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CVR5 Motorcode: UYR6 Motorcode: CV24 |
| FORD TRANSIT V363 KASTEN (FCD, FDD) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BHP 8566-BHU | 2198/114/155 | 08.2015-12.2018 | Motorcode: CVR5 Motorcode: CV24 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI | 8566-BIH | 2198/74/100 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: DRF5 Motorcode: DRFG Motorcode: DRFF |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BIC 8566-BIH | 2198/74/100 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI | 8566-BIF | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CYF5 Motorcode: CYFG Motorcode: CY14 Motorcode: USF6 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BIB 8566-BIF | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: USR6 Motorcode: CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BIG | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CYR5 Motorcode: CY24 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI | 8566-BID | 2198/114/155 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BIA 8566-BID | 2198/114/155 | 08.2013- | Motorcode: CVR5 Motorcode: UYR6 Motorcode: CV24 Motorcode: CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 PRITSCHE/FAHRGESTELL (FED, FFD) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BIE | 2198/114/155 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CVR5 Motorcode: CV24 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BHJ | 2198/74/100 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI | 8566-BHJ | 2198/74/100 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: DRF5 Motorcode: DRFG Motorcode: DRFF |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BHK 8566-BHM | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: USR6 Motorcode: CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI | 8566-BHK | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CYF5 Motorcode: CYFG Motorcode: CY14 Motorcode: USF6 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI 4X4 | 8566-BJG | 2198/92/125 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CYR5 Motorcode: CY24 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI RWD | 8566-BHL 8566-BHN | 2198/114/155 | 08.2013-12.2018 | Motorcode: CVR5 Motorcode: UYR6 Motorcode: CV24 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI | 8566-BHL | 2198/114/155 | 12.2014-12.2018 | Motorcode: CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 BUS (FAD, FBD) 2.2 TDCI ALLRAD | 8566-BJF | 2198/114/155 | 08.2015-12.2018 | Motorcode: CVR5 Motorcode: CV24 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 KASTEN (FY, FZ) 2.2 TDCI | 8566-BGC | 2198/74/100 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: DRFG Motorcode: DRFF Motorcode: DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 KASTEN (FY, FZ) 2.2 TDCI | 8566-BGB | 2198/92/125 | 09.2012-12.2023 | Motorcode: CYF4 Motorcode: CYFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 KASTEN (FY, FZ) 2.2 TDCI | 8566-BGA | 2198/114/155 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 BUS (F3) 2.2 TDCI | 8566-BFQ | 2198/74/100 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: DRFG Motorcode: DRFF Motorcode: DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 BUS (F3) 2.2 TDCI | 8566-BFR | 2198/92/125 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: CYF4 Motorcode: CYFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 BUS (F3) 2.2 TDCI | 8566-BFS | 2198/114/155 | 09.2012-12.2015 | Motorcode: CVFF |
| FORD TRANSIT TOURNEO BUS 2.2 | 2198/92/125 | 10.2011-08.2014 | Motorcode: CYFA Motorcode: CYFB Motorcode: CYFC Motorcode: CYFD |
|
| FORD TRANSIT TOURNEO BUS 2.2 TDCI | 8566-AMJ | 2198/103/140 | 10.2007-08.2014 | Motorcode: PGFA Motorcode: PGFB Motorcode: UHFA Motorcode: UHFB Motorcode: UHFC |
| JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | 1590-ABW 2051-ACA | 2179/120/163 | 04.2011-04.2015 | Motorcode: 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | 2051-ACB | 2179/140/190 | 05.2011-04.2015 | Motorcode: 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | 1590-ABX 2051-ACE | 2179/147/200 | 03.2012-04.2015 | Motorcode: 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | 1590-ABY 2051-ACJ | 2179/120/163 | 09.2012-04.2014 | Motorcode: 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | 1590-ABZ 2051-ACK | 2179/147/200 | 09.2012-04.2014 | Motorcode: 224DT(DW12C) |
| PEUGEOT BOXER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 110 | 3003-AQS 3003-ATY | 2198/81/110 | 03.2011-12.2020 | Motorcode: 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 120 | 3003-AEC 3003-AFJ 3003-AQL | 2198/88/120 | 04.2006-12.2016 | Motorcode: 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 130 | 3003-AQU 3003-ATZ 3003-AUM | 2198/96/131 | 03.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 130 | 2198/96/130 | 03.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
|
| PEUGEOT BOXER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 150 | 3003-AQW 3003-AUA 3003-AUO | 2198/110/150 | 03.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.2 HDI 150 | 2198/110/150 | 03.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
|
| PEUGEOT BOXER BUS 2.2 HDI 110 | 3003-AQP | 2198/81/110 | 03.2011-12.2020 | Motorcode: 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER BUS 2.2 HDI 120 | 3003-AEL 3003-AFG 3003-AGP 3003-API | 2198/88/120 | 04.2006-12.2016 | Motorcode: 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER BUS 2.2 HDI 130 | 3003-AQQ | 2198/96/131 | 03.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER BUS 2.2 HDI 150 | 3003-AQR | 2198/110/150 | 03.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER KASTEN 2.2 HDI 110 | 3003-AQT | 2198/81/110 | 03.2011-12.2020 | Motorcode: 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER KASTEN 2.2 HDI 120 | 3003-AEA 3003-AQJ | 2198/88/120 | 04.2006-12.2016 | Motorcode: 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER KASTEN 2.2 HDI 130 | 3003-AQV 3003-AUN | 2198/96/131 | 03.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER KASTEN 2.2 HDI 130 4X4 | 2198/96/131 | 03.2011- | Motorcode: 4HH (P22DTE) |
|
| PEUGEOT BOXER KASTEN 2.2 HDI 150 | 3003-AQX 3003-AUP | 2198/110/150 | 03.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER KASTEN 2.2 HDI 150 4X4 | 2198/110/150 | 03.2011- | Motorcode: 4HJ (P22DTE) |
|
| LAND ROVER DEFENDER STATION WAGON (L316) 2.2 TD4 4X4 (L316) | 1590-AAE 2143-ABY | 2198/90/122 | 08.2011-02.2016 | Motorcode: DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER STATION WAGON (L316) 2.2 TD4 4X4 (L316) | 1590-ADP | 2198/110/150 | 02.2015-02.2016 | Motorcode: DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER CABRIO (L316) 2.2 TD4 4X4 (L317) | 2143-ABZ | 2198/90/122 | 08.2011-02.2016 | Motorcode: DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER PICK UP (L316) 2.2 TD4 4X4 (L317) | 1590-AAF 2143-ABZ | 2198/90/122 | 08.2011-02.2016 | Motorcode: DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER PRITSCHE/FAHRGESTELL (L316) 2.2 TD4 4X4 (L317) | 2143-ABZ | 2198/90/122 | 08.2011-02.2016 | Motorcode: DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4X4 | 1590-ADE | 2179/110/150 | 09.2014- | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4X4 | 1590-ADF | 2179/140/190 | 09.2014- | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 ED4 | 1590-AAC 2143-ABK | 2179/110/150 | 08.2010-10.2014 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4X4 | 1590-AAA 2143-AAO | 2179/110/150 | 10.2006-10.2014 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4X4 | 2143-AAS | 2179/112/152 | 01.2007-10.2014 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4X4 | 2143-AAP | 2179/118/160 | 10.2006-10.2014 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4X4 | 1590-AAB 2143-ABH | 2179/140/190 | 08.2010-10.2014 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4X4 | 2179/118/160 | 10.2006-10.2014 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 1590-AAR 1590-AAS 2143-ABW 2143-ABX | 2179/110/150 | 06.2011-12.2019 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4X4 | 1590-AAL 1590-AAN 2143-ABN 2143-ABP | 2179/110/150 | 06.2011-12.2019 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4X4 | 1590-AAM 1590-AAO 2143-ABO 2143-ABQ | 2179/140/190 | 06.2011-12.2019 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 | 2179/110/150 | 05.2015-12.2019 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4X4 | 2179/110/150 | 05.2015-12.2019 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4X4 | 2179/140/190 | 05.2015-12.2019 | Motorcode: 224DT(DW12BTED4) |
| Name | Maxgear sp. z o.o |
| Name2 | |
| Street | ul. Ekonomiczna 20 |
| Zip | 43-150 |
| City | Bieruń |
| Country | Polen |
| info@maxgear.de | |
| Phone | +48 32 325 15 00 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!