HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | KYB |
| Herstellernummer | 333746 |
| GTIN/EAN | 4909500639245 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| paarige Artikelnummer | 333745 |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| TOYOTA 485200D150 TOYOTA 485200D170 TOYOTA 485200D240 TOYOTA 485200D210 TOYOTA 4852052510 TOYOTA 485200D280 TOYOTA 485200D340 TOYOTA 485200D250 TOYOTA 485200D171 TOYOTA 485200D010 TOYOTA 485200D011 TOYOTA 485200D281 TOYOTA 485200D341 7 SEVEN PARTS SV17A00175 7 SEVEN PARTS SV17A00176 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-085-0512 ABAKUS 232-01-336 AL-KO 303805 ASHIKA MA-20066 BILSTEIN 22-167002 BILSTEIN 22-236265 BIRTH AM3901072 BOGE 30-G53-A BOGE 30-L02-A |
BREMSI SA1087 BSG BSG 85-300-033 DACO 453990L DACO GERMANY 453990L DAVID VASCO FL3746 DENCKERMANN DSB160G DIEDERICHS 9970386R DJ PARTS DS3191GS DR!VE+ DP1610.10.0210 EUROREPAR 1635535180 FAI AUTOPARTS FPSA279 FEBI BILSTEIN 1002535 FI.BA FSA450 FISPA F210G1116 FRECCIA SA20-1136 GABRIEL G54083 GABRIEL G54084 GABRIEL G54447 GABRIEL G54448 GH GH+354582V GH GH-354582V GOCORE GCH540540 GOLD 8260962 GOLD 9260962 |
GSP 32328182 GSP 32306292 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4302011 IAP QUALITY PARTS 504-17003 IOTO 10103-30103 JAPANPARTS MM-20066 JAPANPARTS MQ-20066 JAPKO MJ20066 JINBOI JB5823L JP GROUP 4842100770 JPN 20A2049-JPN KAMOKA 2000256 KAMOKA 20333832 KAVO PARTS SSA-9013 KRAFTVOLL GERMANY 15010312 KYB 333746 LYNXAUTO G32746L MAGNETI MARELLI 354967070200 MANDO MSS027179 MANDO MSS016082 MAPCO 40293/4 MAPCO 40293 MASTER-SPORT GERMANY 16K002581 MASTER-SPORT GERMANY 16K002581P |
MASTER-SPORT GERMANY 16K002583 MASTER-SPORT GERMANY 16K002583P MASTER-SPORT GERMANY 16K003401 MASTER-SPORT GERMANY 16K003401P MASTER-SPORT GERMANY 16K003403 MASTER-SPORT GERMANY 16K003403P MASTER-SPORT GERMANY 280525-O-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 280525-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 314757-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 314758-PCS-MS MAXGEAR 11-0450 MEYLE 30-26 623 0020 MONROE G7295 MOTRIO 8550504654 NIPPARTS N5502096G NK 654533801 NPS T490A421 NTY A-TY-007 OCAP 82252FL OMNICRAFT 2165764 OMNICRAFT 2165766 OMNICRAFT 2165874 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE VIII 1.33 16V | 5013-AHD | 1329/73/99 | 05.2011- | |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-I (KSP90_, KSP90R) | 5013-AAA 5013-AAB 5013-ACJ 5048-AAE | 998/51/69 | 08.2005-12.2011 | Baujahr ab: 11.2005 Türenanzahl: 3/5 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_) | 998/51/69 | 01.2006-12.2011 | Türenanzahl: 3/5 |
|
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.3 VVT-I (SCP90_, SCP90R) | 5013-AAD | 1298/64/87 | 08.2005-11.2010 | Baujahr ab: 11.2005 Türenanzahl: 3/5 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-I (NSP90_, NSP90R) | 5013-AGL 5013-AHD | 1329/73/99 | 07.2010-05.2011 | Türenanzahl: 3/5 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-I (NSP90_, NSP90R) | 5013-AEK | 1329/74/100 | 11.2008-12.2011 | Türenanzahl: 3/5 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 5013-AAC | 1364/66/90 | 08.2005-12.2012 | Baujahr ab: 11.2005 Türenanzahl: 3/5 |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) | 5013-AHE | 998/51/69 | 12.2010-06.2020 | Baujahr ab: 07.2011 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrzeugproduktionsland: Frankreich |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) | 5013-ALS 5013-ALT | 998/53/72 | 06.2018-06.2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrzeugproduktionsland: Frankreich |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | 5013-AHF | 1329/73/99 | 09.2011-03.2017 | Reifenabmessung: 185/60R15 Baujahr bis: 07.2014 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Baujahr ab: 07.2014 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 HYBRID (NHP130_) | 5013-AJS 5013-ALU | 1497/74/101 | 04.2015-03.2017 | Reifenabmessung: 185/60R15 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 HYBRID (NHP130_, NHP130) | 5013-AHV | 1497/74/101 | 03.2012-06.2020 | Reifenabmessung: 185/60R15 Baujahr ab: 04.2012 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Baujahr ab: 07.2014 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.4 D (NLP130_, NLP130) | 5013-AHG | 1364/66/90 | 09.2011-05.2018 | Reifenabmessung: 185/60R15 Baujahr bis: 07.2014 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Baujahr ab: 07.2014 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.0 VVTI (KSP130) | 998/51/69 | 07.2014-06.2020 | Reifenabmessung: 185/60R15 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
|
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.3 VVTI (NSP130) | 1329/73/99 | 10.2012-03.2017 | ||
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.5 HYBRID (NHP130) | 1497/74/101 | 04.2015-06.2020 | Reifenabmessung: 185/60R15 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
|
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.4 D4D (NLP130) | 1364/66/90 | 07.2014-05.2018 | Reifenabmessung: 185/60R15 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit Fahrzeugproduktionsland: Frankreich Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Name | KYB Europe GmbH |
| Name2 | |
| Street | Margaretha-Ley-Ring 2 |
| Zip | 85609 |
| City | Aschheim |
| Country | Deutschland |
| info@kyb-europe.com | |
| Phone | +49 211 538 059 0 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!