HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Hersteller | JAPANPARTS |
Herstellernummer | KDK-S01 |
GTIN/EAN | 8052553486772 |
Anzahl Kettenglieder | 148 |
Anzahl Kettenglieder | 48 |
Anzahl Teile [tlg.] | 8 |
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
angetriebene Aggregate | Ölpumpe |
Kettenausführung | Simplex |
Anzahl Ketten | 2 |
SSANGYONG 6640500111 SSANGYONG 6640501116 SSANGYONG 6640502416 |
SSANGYONG 6650502416 SSANGYONG 6650520301 SSANGYONG 6659970194 |
ASHIKA KCKS01 IAP QUALITY PARTS 127-18052K JAPANPARTS KDK-S01 |
JAPKO KJKS01 RED-LINE 30SS006 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 XDI | 2696/121/165 | 03.2005-08.2006 | ||
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 XDI | 8251-337 8251-AAM 8251-AAN | 2696/120/163 | 08.2004- | |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 XDI 4X4 | 8251-ACE | 2696/118/160 | 03.2011-04.2013 |
Name | Julien Jauert Japan Parts |
Name2 | Autoteilefuchs |
Street | Von-Bronsart-Straße 2 |
Zip | 22885 |
City | Barsbüttel |
Country | Deutschland |
info@japan-parts.de | |
Phone | +49 4020 2060 81 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!