HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Hersteller | iwis Motorsysteme |
Herstellernummer | 59802Set |
GTIN/EAN | 4046283598021 |
Einbauposition | oben |
Kettenausführung | Simplex |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Anzahl Kettenglieder | 86 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Kettenbolzen mit TRITAN®-Beschichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Gleitschienen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kettenspanner |
Garantie | 5 Jahre Garantie oder bis 100.000km |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Zahnräder auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern |
BMW 1131 7 797 897 BMW 1131 7 617 475 BMW 1131 7 631 972 BMW 1131 7 797 898 BMW 1131 7 797 899 BMW 1131 8 506 650 BMW 1131 8 510 014 BMW 1131 8 515 669 BMW 1131 8 570 649 BMW 1131 8 572 503 MINI 1131 8 572 503 MINI 1131 8 570 649 MINI 1131 8 515 669 MINI 1131 8 510 014 MINI 1131 8 506 650 MINI 1131 7 797 899 MINI 1131 7 797 898 MINI 1131 7 631 972 MINI 1131 7 617 475 MINI 1131 7 797 897 BMW 11317797897 BMW 11317617475 BMW 11317631972 BMW 11317797898 BMW 11317797899 |
BMW 11318506650 BMW 11318510014 BMW 11318515669 BMW 11318570649 BMW 11318572503 MINI 11318572503 MINI 11318570649 MINI 11318515669 MINI 11318510014 MINI 11318506650 MINI 11317797899 MINI 11317797898 MINI 11317631972 MINI 11317617475 MINI 11317797897 ESEN SKV 21SKV249 FEBI BILSTEIN 177770 FEBI BILSTEIN 179511 FEBI BILSTEIN 184523 FEBI BILSTEIN 184573 FEBI BILSTEIN 188670 FEBI BILSTEIN 30349 FEBI BILSTEIN 49506 IWIS MOTORSYSTEME 59802Set KAMOKA 7001539 |
KAMOKA 7001593 KAMOKA 7001617 KAMOKA 7001643 SWAG 20 94 9506 SWAG 33 10 4295 SWAG 33 10 4941 SWAG 33 10 9419 SWAG 33 10 9441 SWAG 33 11 0830 SWAG 99 13 0349 WILMINK GROUP WG2216425 WILMINK GROUP WG2216445 WILMINK GROUP WG2225313 WILMINK GROUP WG2225384 WILMINK GROUP WG2226470 WILMINK GROUP WG2227731 WILMINK GROUP WG2229561 WILMINK GROUP WG2229568 WILMINK GROUP WG2230639 WILMINK GROUP WG2230640 WILMINK GROUP WG2230933 WILMINK GROUP WG2230934 WILMINK GROUP WG2232378 WILMINK GROUP WG2232379 WILMINK GROUP WG2293808 |
WILMINK GROUP WG2293832 WILMINK GROUP WG2293883 WILMINK GROUP WG2371902 WILMINK GROUP WG2371915 WILMINK GROUP WG2372532 WILMINK GROUP WG2372859 WILMINK GROUP WG2372873 WILMINK GROUP WG2373442 WILMINK GROUP WG1055111 WILMINK GROUP WG1088653 WILMINK GROUP WG1484418 WILMINK GROUP WG1484419 WILMINK GROUP WG1725404 WILMINK GROUP WG1767964 WILMINK GROUP WG1779947 WILMINK GROUP WG1807359 WILMINK GROUP WG1945810 WILMINK GROUP WG2010733 WILMINK GROUP WG2140304 WILMINK GROUP WG2152516 WILMINK GROUP WG2188585 WILMINK GROUP WG2192760 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) 114 D | 0005-BZY | 1496/70/95 | 07.2015-06.2019 | |
BMW 1 (F20) 116 D | 0005-BZZ 0005-CAA | 1496/85/116 | 03.2015-06.2019 | |
BMW 1 (F20) 116 D | 0005-BIG 0005-BLF | 1598/85/116 | 03.2012-02.2015 | |
BMW 1 (F21) 114 D | 0005-CAP | 1496/70/95 | 06.2015-05.2019 | |
BMW 1 (F21) 116 D | 0005-CAQ 0005-CAR | 1496/85/116 | 03.2015-05.2019 | |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) 214 D | 0005-BZB 0005-CJT | 1496/70/95 | 07.2014-02.2018 | |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) 216 D | 0005-BXS 0005-CJU | 1496/85/116 | 03.2014-10.2021 | |
BMW 2 GRAN TOURER (F46) 214 D | 0005-CBT 0005-CKG | 1496/70/95 | 07.2015-02.2018 | |
BMW 2 GRAN TOURER (F46) 216 D | 0005-BZE 0005-CKH | 1496/85/116 | 08.2014- | |
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 D | 0005-CCS | 1995/110/150 | 07.2015- | |
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 D | 0005-BON | 1995/100/136 | 03.2013-06.2015 | |
BMW X1 (F48) SDRIVE 16 D | 0005-CCD 0005-CKU | 1496/85/116 | 11.2014-05.2022 | |
BMW X4 (G02, F98) XDRIVE 30 D | 0005-CSO | 2993/183/249 | 09.2018-06.2020 | |
BMW X4 (G02, F98) XDRIVE 30 D | 0005-CSN | 2993/195/265 | 04.2018-06.2020 | |
BMW X4 (G02, F98) XDRIVE M40 D | 0005-CSP | 2993/240/326 | 04.2018-06.2020 | |
MINI MINI (F55) COOPER D | 0005-BXG 0005-CMA | 1496/85/116 | 10.2013- | |
MINI MINI (F55) ONE D | 0005-BXF 0005-CLZ | 1496/70/95 | 02.2014- | |
MINI MINI (F56) COOPER D | 0005-BTU 0005-BXO 0005-CMK | 1496/85/116 | 12.2013- | |
MINI MINI (F56) ONE D | 0005-BTT 0005-BXN 0005-CMJ | 1496/70/95 | 03.2014- | |
MINI MINI CABRIOLET (F57) COOPER D | 0005-CFN 0005-CMV | 1496/85/116 | 12.2014- | |
MINI MINI CLUBMAN (F54) ONE D | 0005-CEU 0005-CLI | 1496/85/116 | 02.2015- |
Name | Jürgen Liebisch GmbH |
Name2 | |
Street | Wilhelm-Bergner-Straße 11c |
Zip | 21509 |
City | Glinde |
Country | Deutschland |
contact@aic-germany.de | |
Phone | +49 40 253066 0 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!