HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | MEYLE |
| Herstellernummer | 716 020 0018/HD |
| GTIN/EAN | 4040074422472 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Länge [mm] | 100 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M16x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| paarige Artikelnummer | 716 020 0017/HD |
| FORD 1 315 083 FORD 1 251 924 FORD 3M51-3289-AB FORD 1 328 881 FORD 1 306 176 FORD 3M51-3C437-AA FORD 1 541 811 FORD 3M51-3C437-AB FORD 3M51-3290-AC FORD 3M51-3289-AA FORD 4M51-3290-AB FORD 1 730 934 FORD 1 317 447 FORD 3M3C 437A A FORD 4M51-3290-AD FORD 4M51-3290-AC FORD 1 894 034 FORD EV61-3290-AA FORD 1 404 785 VOLVO 31201413 VOLVO 30723103 VOLVO 274501 FORD 1315083 FORD 1251924 FORD 3M513289AB FORD 1328881 FORD 1306176 |
FORD 3M513C437AA FORD 1541811 FORD 3M513C437AB FORD 3M513290AC FORD 3M513289AA FORD 4M513290AB FORD 1730934 FORD 1317447 FORD 3M3C437AA FORD 4M513290AD FORD 4M513290AC FORD 1894034 FORD EV613290AA FORD 1404785 A.B.S. 230722 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-010-2531 ABAKUS 233-11-531 ASMETAL 17FR1706 BÖLK BOL-E091214 BORG & BECK BTR5060 BORG & BECK BTR5061 COMLINE CTR1039 CORTECO 49399069 DAKATEC 150233 DAKATEC 150234 DAYCO DSS1384 DELPHI TA1989 |
DENCKERMANN D130225 DENCKERMANN D130226 FAI AUTOPARTS SS2003 FAST FT16544 FEBI BILSTEIN 29223 FIRST LINE FTR5060 FIRST LINE FTR5061 FORMPART 1502039 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4820825 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4830825 KAMOKA 9010280 KAMOKA 9010281 KEY PARTS KTR5060 KEY PARTS KTR5061 KRAFTVOLL GERMANY 13020127 KRAFTVOLL GERMANY 13020128 KYB KTR4035 LYNXAUTO C4151L MAPCO 52613HPS MASTER-SPORT GERMANY 30462-PCS-MS MEHA AUTOMOTIVE MH20147 MERTZ M-S0294 MEYLE 716 020 0018/HD MONROE L10109 MONROE L10110 MOOG FD-ES-3665 MOOG FD-ES-3891 |
MOTAQUIP VTR1171 MTR 12162219 NK 5032567 NK 5032567PRO NK 5032568 NK 5032568PRO OCAP 0284285 OMNICRAFT 2395917 OPTIMAL G1-1263 OYODO 10K9146-OYO QUICK STEER TR7249 QUICK STEER TR7258 QUINTON HAZELL QR3420S RIDEX 914T0045 SIDEM 67034 SPIDAN CHASSIS PARTS 57662 SRLINE S6032065 STARK SKTE-0280044 STELLOX 51-04533-SX STELLOX 51-04533A-SX SWAG 50 92 9223 TECHNIKA RS10089 TECHNIKA RS10090 TEKNOROT FO-461 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 8566-AAL | 1596/74/100 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCI | 8566-AKH | 1560/74/101 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCI | 8566-AAJ | 1560/80/109 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCI | 8566-AAK | 1560/66/90 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 8566-AAP | 1798/90/122 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 8566-AAO | 1798/92/125 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 FLEXIFUEL | 8566-ATL | 1798/92/125 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCI | 8566-AAN | 1753/85/115 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 8566-AAG | 1999/107/145 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 8566-AQU | 1999/107/145 | 04.2009-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 8566-APT | 1999/107/145 | 06.2008-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCI | 1997/98/133 | 02.2007-09.2010 | ||
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCI | 8566-AOI | 1997/81/110 | 02.2008-09.2010 | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCI | 8566-AAH | 1997/100/136 | 02.2007-09.2010 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 8566-542 8566-AAL | 1596/74/100 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCI | 8566-532 8566-AAJ | 1560/80/109 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCI | 8566-610 8566-AAK | 1560/66/90 | 02.2005-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TI | 8566-571 8566-AAM | 1596/85/115 | 08.2004-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 8566-530 | 1798/88/120 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 8566-567 8566-AAO | 1798/92/125 | 04.2004-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 FLEXIFUEL | 1798/92/125 | 01.2006-03.2007 | ||
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCI | 8566-611 8566-AAN | 1753/85/115 | 01.2005-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 8566-552 8566-AAG | 1999/107/145 | 03.2004-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCI | 8566-531 8566-AAH | 1997/100/136 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCI | 8566-541 8566-AAI | 1997/98/133 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 8566-583 8566-ABC | 1388/59/80 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 8566-572 8566-ABN | 1596/74/100 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 8566-ATM | 1596/85/115 | 10.2009-07.2011 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI | 8566-600 8566-ABK | 1560/66/90 | 01.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI | 8566-AKF | 1560/74/100 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI | 8566-573 8566-ABI | 1560/80/109 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TI | 8566-574 8566-ABP | 1596/85/115 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 8566-617 8566-ABT | 1798/92/125 | 03.2006-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 FLEXIFUEL | 8566-AQP | 1798/92/125 | 01.2006-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCI | 8566-598 8566-ABW | 1753/85/115 | 01.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 8566-576 8566-ABA | 1999/107/145 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 8566-AQV | 1999/107/145 | 04.2009-07.2011 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 8566-APR | 1999/107/145 | 06.2008-07.2011 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCI | 8566-AOF | 1997/81/110 | 02.2008-07.2011 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCI | 8566-594 8566-ABG | 1997/98/133 | 07.2004-01.2008 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCI | 8566-575 8566-ABE | 1997/100/136 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 8566-AQB 8566-AQJ | 2521/224/305 | 01.2009-07.2011 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 8566-AUA | 2521/257/350 | 05.2010-07.2011 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 8566-AAA | 2522/166/225 | 10.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II CABRIOLET 1.6 | 8566-AEX | 1596/74/100 | 10.2006-09.2010 | |
| FORD FOCUS II CABRIOLET 2.0 | 8566-AEY | 1999/107/145 | 10.2006-09.2010 | |
| FORD FOCUS II CABRIOLET 2.0 TDCI | 8566-AEZ | 1997/100/136 | 10.2006-09.2010 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.4 | 8566-603 8566-AAR | 1388/59/80 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.6 | 8566-607 8566-AAW | 1596/74/100 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCI | 8566-AKE | 1560/74/100 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCI | 8566-605 8566-AAU | 1560/80/109 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCI | 8566-606 8566-AAV | 1560/66/90 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.6 TI | 8566-608 8566-AAX | 1596/85/115 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.8 | 8566-621 8566-AAZ | 1798/92/125 | 03.2006-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.8 FLEXIFUEL | 1798/92/125 | 06.2006-07.2011 | ||
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCI | 8566-609 8566-AAY | 1753/85/115 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 2.0 | 8566-602 8566-AAQ | 1999/107/145 | 04.2005-07.2011 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCI | 8566-AOH | 1997/81/110 | 02.2008-07.2011 | |
| FORD FOCUS II STUFENHECK (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCI | 8566-604 8566-AAS | 1997/100/136 | 04.2005-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.4 | 8566-584 8566-ABD | 1388/59/80 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.6 | 8566-588 8566-ABO | 1596/74/100 | 07.2004-07.2011 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 8566-ATN | 1596/85/115 | 10.2009-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCI | 8566-601 8566-ABL | 1560/66/90 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCI | 8566-587 8566-ABJ | 1560/80/109 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCI | 8566-AKG | 1560/74/100 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.6 TI | 8566-589 8566-ABQ | 1596/85/115 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.8 | 8566-618 8566-ABU | 1798/92/125 | 03.2006-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.8 FLEXIFUEL | 8566-AQQ | 1798/92/125 | 01.2006-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCI | 8566-599 8566-ABX | 1753/85/115 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 2.0 | 8566-585 8566-ABB | 1999/107/145 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 8566-APS | 1999/107/145 | 06.2008-07.2011 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCI | 8566-AOG | 1997/81/110 | 02.2008-07.2011 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCI | 8566-586 8566-ABF | 1997/100/136 | 07.2004-09.2012 | |
| FORD FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCI | 8566-596 8566-ABH | 1997/98/133 | 07.2004-01.2008 | |
| FORD FOCUS III 1.0 ECOBOOST | 8566-BEV | 998/74/100 | 02.2012-12.2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.0 ECOBOOST | 8566-BES | 998/92/125 | 02.2012-12.2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 ECOBOOST | 8566-AWE | 1596/134/182 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 ECOBOOST | 8566-AWD | 1596/110/150 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 FLEXIFUEL | 8566-AWC | 1596/88/120 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 8566-BEX 8566-BFU | 1596/88/120 | 02.2012-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCI | 8566-AWG | 1560/85/115 | 07.2010-12.2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCI | 8566-AWF | 1560/70/95 | 07.2010-12.2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCI ECONETIC | 8566-BFE | 1560/77/105 | 05.2012-07.2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 TI | 8566-AWB | 1596/92/125 | 07.2010-12.2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 TI | 8566-AWA | 1596/77/105 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 1.6 TI | 8566-BCB | 1596/63/85 | 08.2011-12.2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCI | 8566-AWH | 1997/85/115 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCI | 8566-AWI | 1997/100/136 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCI | 8566-AWK | 1997/120/163 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCI | 8566-AWJ | 1997/103/140 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III 2.0 TI-GDI | 8566-AXN | 1999/125/170 | 08.2011-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.0 ECOBOOST | 8566-BER | 998/92/125 | 02.2012-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.0 ECOBOOST | 8566-BEU | 998/74/100 | 02.2012-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 ECOBOOST | 8566-AVT | 1596/134/182 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 ECOBOOST | 8566-AVS | 1596/110/150 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 FLEXIFUEL | 8566-AVR | 1596/88/120 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 TDCI | 8566-AVV | 1560/85/115 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 TDCI | 8566-AVU | 1560/70/95 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 TI | 8566-AVQ | 1596/92/125 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 TI | 8566-AVP | 1596/77/105 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 1.6 TI | 8566-BCD | 1596/63/85 | 08.2011-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 2.0 TDCI | 8566-AVZ | 1997/120/163 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 2.0 TDCI | 8566-AVY | 1997/103/140 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 2.0 TDCI | 8566-AVW | 1997/85/115 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III STUFENHECK 2.0 TDCI | 8566-AVX | 1997/100/136 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.0 ECOBOOST | 8566-BET | 998/92/125 | 02.2012-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.0 ECOBOOST | 8566-BEW | 998/74/100 | 02.2012-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 ECOBOOST | 8566-AWP | 1596/134/182 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 ECOBOOST | 8566-AWO | 1596/110/150 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 FLEXIFUEL | 8566-AWN | 1596/88/120 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 LPG | 8566-BEY 8566-BFV | 1596/88/120 | 02.2012-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 TDCI | 8566-AWR | 1560/85/115 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 TDCI | 8566-AWQ | 1560/70/95 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 TDCI ECONETIC | 8566-BFF | 1560/77/105 | 05.2012-07.2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 TI | 8566-BCC | 1596/63/85 | 08.2011-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 TI | 8566-AWM | 1596/92/125 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 1.6 TI | 8566-AWL | 1596/77/105 | 07.2010-02.2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 2.0 TDCI | 8566-AWV | 1997/120/163 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 2.0 TDCI | 8566-AWU | 1997/103/140 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 2.0 TDCI | 8566-AWS | 1997/85/115 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| FORD FOCUS III TURNIER 2.0 TDCI | 8566-AWT | 1997/100/136 | 07.2010-06.2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 9101-AFV 9101-AGT | 1596/74/100 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D | 9101-AFR 9101-AGQ | 1560/80/109 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 9101-AFU 9101-AGM | 1798/92/125 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 1.8 FLEXFUEL | 9101-AIO | 1798/92/125 | 01.2007-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 2.0 | 9101-AFT 9101-AGS 9101-AST | 1999/107/145 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 2.0 D | 9101-AFS 9101-AGN | 1998/100/136 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 2.0 FLEXFUEL | 9101-AMU 9101-ATC | 1999/107/146 | 01.2010-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) 2.4 I | 9101-AFX 9101-AGP | 2435/125/170 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) D2 | 9101-AOA 9101-ATE | 1560/84/115 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) D3 | 9101-AOF 9101-ATF | 1984/110/150 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) D4 | 9101-ANZ 9101-ATD | 1984/130/177 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) D5 | 9101-AFY 9101-AGL | 2400/132/180 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) D5 | 9101-AGO 9101-AHA | 2400/120/163 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) T5 | 9101-AFW 9101-AGR | 2521/162/220 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO C30 (533) T5 | 9101-AGZ 9101-ASZ | 2521/169/230 | 03.2007-12.2012 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) 2.0 D | 9101-AGC | 1998/100/136 | 01.2008-10.2009 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) 2.4 | 9101-ABX | 2435/103/140 | 03.2006-10.2009 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) 2.4 I | 9101-ABY | 2435/125/170 | 03.2006-10.2009 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) D3 | 9101-ADN 9101-ATK | 1984/110/150 | 10.2010-06.2013 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) D4 | 9101-ADM 9101-ATJ | 1984/130/177 | 10.2010-06.2013 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) D5 | 9101-AFQ | 2400/132/180 | 03.2006-06.2013 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) T5 | 9101-ABW | 2521/162/220 | 03.2006-02.2007 | |
| VOLVO C70 II CABRIOLET (542) T5 | 9101-AHB 9101-ATN | 2521/169/230 | 03.2007-06.2013 | |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 | 9101-900 9101-AAX | 1596/74/101 | 01.2005-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 9101-902 9101-906 9101-ABF | 1560/81/110 | 01.2005-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 | 9101-894 9101-AAY | 1798/92/125 | 04.2004-12.2010 | |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 FLEXFUEL | 9101-AIP | 1798/92/125 | 01.2006-12.2010 | |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 | 9101-AFO | 1999/107/146 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 D | 9101-882 9101-ABE | 1998/100/136 | 01.2004-12.2010 | |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 F | 9101-AMT | 1999/107/146 | 10.2009-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) 2.4 | 9101-884 9101-AAZ | 2435/125/170 | 01.2004-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) 2.4 | 9101-886 9101-ABA | 2435/103/140 | 01.2004-12.2010 | |
| VOLVO S40 II (544) D2 | 9101-AOC | 1560/84/115 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) D3 | 9101-AOG | 1984/110/150 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) D4 | 9101-AOB | 1984/130/177 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) D5 | 9101-AEE | 2400/132/179 | 03.2006-12.2010 | |
| VOLVO S40 II (544) T5 | 9101-883 9101-ABB | 2521/162/220 | 01.2004-12.2007 | |
| VOLVO S40 II (544) T5 | 9101-AHD | 2521/169/230 | 03.2007-12.2012 | |
| VOLVO S40 II (544) T5 AWD | 9101-AHE | 2521/169/230 | 03.2007-12.2010 | |
| VOLVO S40 II (544) T5 AWD | 9101-896 9101-ABC | 2521/162/220 | 04.2004-12.2007 | |
| VOLVO V50 (545) 1.6 | 9101-905 9101-ABG 9101-AJG | 1596/74/101 | 01.2005-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) 1.6 D | 9101-903 | 1560/81/110 | 01.2005-12.2011 | |
| VOLVO V50 (545) 1.8 | 9101-895 9101-ABH 9101-AJF | 1798/92/125 | 04.2004-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) 1.8 FLEXFUEL | 9101-AIQ 9101-AJH | 1798/92/125 | 01.2005-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) 2.0 | 9101-AFP 9101-AJD 9101-AMS | 1999/107/146 | 10.2006-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) 2.0 D | 9101-890 9101-ABM 9101-ABN 9101-AJB | 1998/100/136 | 04.2004-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) 2.0 FLEXFUEL | 9101-AMS | 1999/107/146 | 01.2010-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) 2.4 | 9101-887 9101-ABI 9101-AJE | 2435/125/170 | 04.2004-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) 2.4 | 9101-888 9101-ABJ 9101-AJC | 2435/103/140 | 04.2004-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) 2.4 TDI | 9101-AHI 9101-AJJ | 2400/120/163 | 05.2007-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) D2 | 9101-AOE | 1560/84/114 | 01.2010-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) D3 | 9101-AOH | 1984/110/150 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) D4 | 9101-AOD | 1984/130/177 | 10.2010-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) D5 | 9101-AEF 9101-AJI | 2400/132/179 | 03.2006-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) T5 | 9101-AHG 9101-AJL | 2521/169/230 | 03.2007-12.2012 | |
| VOLVO V50 (545) T5 | 9101-889 9101-ABK | 2521/162/220 | 04.2004-12.2007 | |
| VOLVO V50 (545) T5 AWD | 9101-AHH 9101-AJK | 2521/169/230 | 03.2007-12.2010 | |
| VOLVO V50 (545) T5 AWD | 9101-897 9101-ABL | 2521/162/220 | 04.2004-12.2007 |
| Name | MEYLE AG |
| Name2 | |
| Street | Merkurring 111 |
| Zip | 22143 |
| City | Hamburg |
| Country | Deutschland |
| contact@meyle.com | |
| Phone | +49 40 67506 510 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!