HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | MAPCO |
| Herstellernummer | 53913 |
| GTIN/EAN | 4043605451668 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Mengeneinheit | Satz |
| OPEL 0324 042 OPEL 0324 050 OPEL 324 050 OPEL 1603 009 OPEL 324 042 VAUXHALL 26011925 VAUXHALL 26087868 VAUXHALL 7840 452 VAUXHALL 93192419 GENERAL MOTORS 26011925 GENERAL MOTORS 26087868 GENERAL MOTORS 07840452 SMART 451 338 0137 SMART 451 338 0037 SMART 4514600051 OPEL 0324042 OPEL 0324050 OPEL 1603009 OPEL 324042 OPEL 324050 |
VAUXHALL 7840452 SMART 4513380037 SMART 4513380137 MAPCO 53913 ANDEL ANRO03711 DYS 24-23973 KRAFT AUTOMOTIVE 4311421 MAPCO 59912 OPTIMAL G2-2049 SIDEM 91013 SPIDAN CHASSIS PARTS 51151 TALOSA 44-04292 3RG 32407 A.B.S. 230353 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-010-1899 ABAKUS 233-11-019 ABTEX BBR1841S AISIN JTRPS-001 AKRON-MALÒ 14978 ASAM AUTOMOTIVE 70543 |
ASHUKI BY PALIDIUM PAL5-4008 ASMETAL 17OP1500 ASMETAL 17OP4042 AUTOMOTOR FRANCE PSD7868 BGA SR9511 BIRTH RD0040 BLUE PRINT ADZ98720 BÖLK BOL-B01122 BORG & BECK BTR4133 BORG & BECK BTR4876 BSG BSG 65-310-040 COMLINE CTR3010 CORTECO 49398653 CORTECO 49398660 DAKATEC 150162 DELPHI TA1135 DENCKERMANN D130009 DITAS A2-3617 DJ PARTS DE1152 ETS 15.TR.482 |
EUROREPAR 1634876280 FAST FT16548 FEBI BILSTEIN 02625 FEBI BILSTEIN 19549 FIRST LINE FTR4133 FIRST LINE FTR4876 FORMPART 2002003 FORMPART 2002017 FRAP F3807 FRAP F862 GT-BERGMANN GT29-002 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4820837 KAMOKA 9010377 KAVO PARTS STE-10013 KAWE 8500 24020 KEY PARTS KTR4133 KEY PARTS KTR4876 KRAFT AUTOMOTIVE 4311560 LEMFÖRDER 33823 01 MAPCO 19800 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| SMART FORTWO COUPE (451) ELECTRIC DRIVE (451.391, 451.390) | 1313-BTK | 0/20/27 | 12.2010-12.2012 | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 0999-BAI 0999-BGJ 1313-AHM | 999/45/61 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 1.0 (451.331, 451.380) | 0999-BAL 0999-BGK 1313-AHN | 999/52/71 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 1.0 TURBO (451.332) | 0999-BAM 0999-BGL 1313-AHO | 999/62/84 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 1.0 BRABUS (451.333) | 0999-BHW 1313-AHP | 999/72/98 | 01.2008- | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 1.0 TURBO BRABUS (451.333) | 1313-BQQ | 999/75/102 | 07.2010- | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 0.8 CDI (451.300) | 0999-BEP 1313-AHL | 799/33/45 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO COUPE (451) 0.8 CDI (451.301) | 1313-BKY | 799/40/54 | 08.2009- | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) ELECTRIC DRIVE (451.490, 451.491) | 1313-BTL | 0/20/27 | 12.2010-12.2012 | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 0999-BAK 0999-BGM 1313-AHR | 999/52/71 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) 1.0 TURBO (451.432) | 0999-BAJ 0999-BGN 1313-AHS | 999/62/84 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) 1.0 BRABUS (451.433) | 0999-BHX 1313-AHT | 999/72/98 | 01.2008- | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) 1.0 TURBO BRABUS (451.433) | 1313-BQR | 999/75/102 | 07.2010- | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) 0.8 CDI (451.400) | 0999-BEQ 1313-AHQ | 799/33/45 | 01.2007- | |
| SMART FORTWO CABRIO (451) 0.8 CDI (451.401) | 1313-BKZ | 799/40/54 | 08.2009- |
| Name | TERREPOWER GmbH |
| Name2 | |
| Street | Gregor-von-Brück-Ring 1 |
| Zip | 14822 |
| City | Brück |
| Country | Deutschland |
| info@mapco.com | |
| Phone | +49 33844 75820 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!