HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | AUTOFREN SEINSA |
| Herstellernummer | D41913C |
| GTIN/EAN | 8430320187952 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 54 |
| Bremssystem | MANDO |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 581101W050 |
| HYUNDAI 58110-17400 HYUNDAI 58110-1J100 HYUNDAI 58130-17400 HYUNDAI 58130-1J100 HYUNDAI 58180-1JA10 HYUNDAI 58180-2DA10 HYUNDAI 58180-2DA20 HYUNDAI 58190-1JA10 HYUNDAI 58190-2DA10 HYUNDAI 58190-2DA20 HYUNDAI 58110-2D700 HYUNDAI 58130-2D700 HYUNDAI 58110-C8000 HYUNDAI 58480C8A00 HYUNDAI 58180C8A00 HYUNDAI 58110-1J110 HYUNDAI 581101R050 HYUNDAI 581301R050 HYUNDAI 58110C8000 HYUNDAI 58110C8500 HYUNDAI 58110C8600 HYUNDAI 58130C8000 HYUNDAI 58130C8500 HYUNDAI 58130C8600 |
HYUNDAI 58180C8A50 HYUNDAI 58190C8A00 HYUNDAI 58190C8A50 HYUNDAI 581104L000 HYUNDAI 58110C8100 HYUNDAI 581304L000 HYUNDAI 58130C8100 HYUNDAI 581801RA00 HYUNDAI 581901RA00 HYUNDAI 58110H5250 HYUNDAI 58130H5250 HYUNDAI 58180H5A25 HYUNDAI 58190H5A25 KIA 58110-1W050 KIA 58110-1W350 KIA 58110-4L000 KIA 58130-1W050 KIA 58130-1W350 KIA 58130-4L000 KIA 58180-1RA00 KIA 58180-1WA05 KIA 58190-1RA00 KIA 58190-1WA05 KIA 58110H8050 |
KIA 58110H8550 KIA 58110H8580 KIA 58130H8050 KIA 58130H8550 KIA 58130H8580 KIA 58180C8A00 KIA 58180H8A05 KIA 58180H8A55 KIA 58180H8A58 KIA 58190C8A00 KIA 58190H8A05 KIA 58190H8A55 KIA 58190H8A58 KIA 58110H5250 KIA 58130H5250 KIA 58180H5A25 KIA 58190H5A25 HYUNDAI 5811017400 HYUNDAI 581101J100 HYUNDAI 5813017400 HYUNDAI 581301J100 HYUNDAI 581801JA10 HYUNDAI 581802DA10 HYUNDAI 581802DA20 |
HYUNDAI 581901JA10 HYUNDAI 581902DA10 HYUNDAI 581902DA20 HYUNDAI 581102D700 HYUNDAI 581302D700 HYUNDAI 581101J110 KIA 581101W050 KIA 581101W350 KIA 581104L000 KIA 581301W050 KIA 581301W350 KIA 581304L000 KIA 581801RA00 KIA 581801WA05 KIA 581901RA00 KIA 581901WA05 A.B.S. 57329 AUTOFREN SEINSA D41913C FRENKIT 254975 LYNXAUTO BC-6383 QUICK BRAKE 114-5058 STELLOX 05-91457-SX ZENTPARTS Z113716 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT IV STUFENHECK (RB) 1.4 | 8252-AEU | 1396/80/109 | 11.2010-12.2017 | |
| HYUNDAI ACCENT IV STUFENHECK (RB) 1.6 | 8252-AEV | 1591/91/123 | 11.2010-12.2017 | |
| HYUNDAI ACCENT IV STUFENHECK (RB) 1.6 CRDI | 8252-AGN | 1582/100/136 | 04.2011-12.2017 | |
| HYUNDAI ACCENT V STUFENHECK (HC) 1.4 | 8357-AAV | 1368/73/99 | 07.2018- | |
| HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 | 8252-011 8252-AAU | 1599/77/105 | 05.2003-07.2006 | |
| HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 | 8252-013 8252-AAV | 1975/105/143 | 10.2003-07.2006 | |
| HYUNDAI ELANTRA III STUFENHECK (XD) 1.6 | 8252-010 8252-AAQ | 1599/77/105 | 05.2003-05.2006 | |
| HYUNDAI I20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | 5984-ABF | 998/88/120 | 09.2015-06.2018 | |
| HYUNDAI I20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | 5984-ABG | 998/74/101 | 09.2015-06.2018 | |
| HYUNDAI I20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI | 5984-ABA | 1396/66/90 | 09.2015-06.2018 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.1 CRDI | 5984-AAR 8357-AAR | 1120/55/75 | 03.2012-12.2015 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.2 | 5984-AAK 8357-AAH | 1248/57/78 | 09.2008-12.2012 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.2 | 1197/56/76 | 12.2008-08.2014 | ||
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.2 | 5984-AAS 8357-AAS | 1248/63/86 | 03.2012-12.2015 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.4 | 5984-AAM 8357-AAI | 1396/74/101 | 09.2008-12.2015 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.4 CRDI | 5984-AAO 8357-AAL | 1396/66/90 | 08.2008-12.2015 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.4 CRDI | 5984-AAL 8357-AAK | 1396/55/75 | 09.2008-12.2012 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.4 LPG | 1396/75/102 | 12.2008-12.2012 | ||
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.6 | 5984-AAN 8357-AAJ | 1591/93/126 | 09.2008-12.2012 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.6 CRDI | 5984-AAP 8357-AAM | 1582/85/116 | 09.2008-12.2012 | |
| HYUNDAI I20 I (PB, PBT) 1.6 CRDI | 5984-AAQ 8357-AAN | 1582/94/128 | 01.2009-12.2012 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | 5984-ABG | 998/74/101 | 01.2016-08.2020 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | 5984-ABF | 998/88/120 | 01.2016-08.2020 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.1 CRDI | 5984-AAZ 5984-ABE | 1120/55/75 | 11.2014-06.2018 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.2 | 5984-AAW 5984-ABC | 1248/62/84 | 11.2014-08.2020 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.2 | 5984-AAX 5984-ABI | 1248/55/75 | 11.2014-03.2020 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.2 LPG | 1248/55/75 | 01.2019-09.2020 | ||
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.2 LPGI | 1248/61/83 | 11.2014-06.2019 | ||
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.4 | 5984-AAY 5984-ABD | 1368/74/100 | 11.2014-06.2018 | |
| HYUNDAI I20 II (GB, IB) 1.4 CRDI | 5984-ABA | 1396/66/90 | 11.2014-06.2018 | |
| HYUNDAI I20 II COUPE (GB) 1.0 T-GDI | 5984-ABG | 998/74/101 | 01.2016- | |
| HYUNDAI I20 II COUPE (GB) 1.1 CRDI | 5984-AAZ 5984-ABE | 1120/55/75 | 05.2015- | |
| HYUNDAI I20 II COUPE (GB) 1.2 | 5984-AAW 5984-ABC | 1248/62/84 | 05.2015- | |
| HYUNDAI I20 II COUPE (GB) 1.4 | 5984-AAY | 1368/74/100 | 05.2015- | |
| HYUNDAI I20 II COUPE (GB) 1.4 CRDI | 5984-ABA | 1396/66/90 | 05.2015- | |
| HYUNDAI I20 II HATCHBACK VAN (GB, IB) 1.0 T-GDI | 998/74/101 | 01.2016- | ||
| HYUNDAI I20 II HATCHBACK VAN (GB, IB) 1.2 MPI | 1248/55/75 | 05.2015- | ||
| HYUNDAI I20 II HATCHBACK VAN (GB, IB) 1.2 MPI | 1248/62/84 | 05.2015- | ||
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDI | 8252-468 | 1493/75/102 | 12.2004-08.2010 | |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDI | 8252-434 | 1493/60/82 | 10.2001-08.2010 | Baujahr ab: 04.2002 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDI VGT | 5984-AAJ 8252-471 8252-ABH | 1493/81/110 | 08.2005-08.2010 | |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 8252-433 | 1599/66/90 | 01.2002-12.2005 | Baujahr ab: 04.2002 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 5984-AAH 8252-427 8252-ABF | 1599/76/103 | 06.2001-08.2010 | Baujahr ab: 04.2002 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 | 5984-AAI 8252-428 8252-ABG | 1795/90/122 | 06.2001-08.2010 | Baujahr ab: 04.2002 |
| HYUNDAI SOLARIS STUFENHECK (HCR, HCI) 1.6 | 1591/90/122 | 01.2017- | ||
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 8252-463 8252-AAY | 1975/104/141 | 08.2004-12.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 ALLRAD | 8252-464 8252-ABB | 1975/104/141 | 08.2004-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI | 8252-466 | 1991/83/113 | 08.2004-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI ALLRAD | 8252-467 | 1991/83/113 | 08.2004-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 ALLRAD | 8252-465 8252-ABC | 2656/129/175 | 08.2004-11.2010 | |
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDI | 8253-ADY | 1120/55/75 | 09.2011-12.2017 | |
| KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT | 8253-AFM | 1248/62/84 | 09.2011-12.2017 | |
| KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 8253-ADX 8253-AEE | 1248/63/86 | 09.2011-12.2017 | |
| KIA RIO III (UB) 1.25 LPG | 1248/63/86 | 09.2011-12.2017 | ||
| KIA RIO III (UB) 1.4 CRDI | 8253-ADZ | 1396/66/90 | 09.2011-12.2017 | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 8253-ADT | 1396/80/109 | 09.2011-12.2017 | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 1396/79/107 | 09.2011-12.2017 | ||
| KIA RIO III HATCHBACK VAN (UB) 1.4 CVVT | 1396/80/109 | 04.2015- | ||
| KIA RIO III STUFENHECK (UB) 1.2 CVVT | 8253-AFN | 1248/64/87 | 11.2014-12.2017 | |
| KIA RIO III STUFENHECK (UB) 1.25 CVVT | 1248/63/86 | 10.2011-12.2017 | ||
| KIA RIO III STUFENHECK (UB) 1.4 CVVT | 8253-AED | 1396/80/109 | 10.2011-12.2017 | |
| KIA RIO III STUFENHECK (UB) 1.6 CVVT | 1591/90/123 | 06.2012-12.2017 | ||
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 | 2233-AAP 8253-AGW | 998/74/101 | 01.2017- | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 ECO-DYNAMICS+ | 2233-AAQ 8253-AIR | 998/74/101 | 02.2017- | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 | 8253-AGV | 998/88/120 | 01.2017- | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 ECO-DYNAMICS+ | 2233-AAR 8253-AIS | 998/88/120 | 02.2017- | Felgengröße [Zoll]: 15 |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.2 CVVT | 2233-AAS 8253-AIT | 1197/62/84 | 05.2020- | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 | 8253-AGX | 1248/62/84 | 01.2017- | Felgengröße [Zoll]: 15 |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG | 1248/60/82 | 07.2020- | Felgengröße [Zoll]: 15 |
|
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | 1846-AAA 2233-AAT 8253-AGY | 1368/73/99 | 01.2017- | Felgengröße [Zoll]: 15 |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDI 77 | 8253-AHA | 1396/57/78 | 01.2017- | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDI 90 | 8253-AGZ | 1396/66/90 | 01.2017- | |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) LPG | 1197/60/82 | 05.2020- | ||
| KIA RIO IV HATCHBACK VAN (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 | 998/74/101 | 01.2017- | ||
| KIA RIO IV HATCHBACK VAN (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 | 998/88/120 | 01.2017- | ||
| KIA RIO IV STUFENHECK (SC, FB) 1.6 | 1591/90/123 | 07.2017- | ||
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDI | 2233-AAU 8253-AHR 8253-AIV | 998/74/101 | 08.2018- | |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDI | 8253-AHD 8253-AIW | 998/88/120 | 07.2017- | |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDI ECO-DYNAMICS+ | 2233-AAV 8253-AIU | 998/88/120 | 07.2020- | |
| KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT | 8253-AHE 8253-AIX | 1248/62/84 | 07.2017- | |
| KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT | 2233-AAY 8253-AHF 8253-AIY | 1368/73/99 | 07.2017- | |
| KIA STONIC (YB) 1.4 LPG | 1368/71/97 | 11.2018- | ||
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDI | 8253-AHT 8253-AJA | 1598/100/136 | 08.2018- | |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDI | 8253-AHS 8253-AIZ | 1598/85/116 | 08.2018- | |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDI | 8253-AHG | 1582/81/110 | 07.2017- | |
| KIA STONIC HATCHBACK VAN (YB) 1.0 T-GDI | 998/88/120 | 07.2017- | ||
| KIA STONIC HATCHBACK VAN (YB) 1.0 T-GDI | 998/74/101 | 08.2018- | ||
| KIA STONIC HATCHBACK VAN (YB) 1.6 CRDI | 1598/85/116 | 08.2018- |
| Name | AUTOFREN SEINSA |
| Name2 | |
| Street | ELIZGUIBEL s/n |
| Zip | 31638 |
| City | EUGI |
| Country | Spanien |
| seinsa@seinsa.es | |
| Phone | +34948304031 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!