HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Herstellernummer | 06792 |
| GTIN/EAN | 4027816067924 |
| paarige Artikelnummer | 06793 |
| Material | Stahlguss |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse unten |
| Einbauposition | links |
| Gewicht [kg] | 3,64 |
| Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Info 2 | ohne Lager |
| Info | mit Sicherungsmutter |
| Service Information beachten |
| BMW 31 12 1 127 725 BMW 31 12 1 126 253 BMW 31121126253 BMW 31 12 1 126 254 BMW 31121126254 BMW 31121127725 A.B.S. 210056 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-010-4450 AIC 51545 ALTE AUTOMOTIVE 78846AL ANDEL ANRO01428 BBR AUTOMOTIVE 001-10-22058 BÖLK BOL-B01854 BORG & BECK BCA5603 BSG BSG 15-315-037 CORTECO 49395384 CPB 505904 DELPHI TC709 DENCKERMANN D120165 DIEDERICHS 1121107 DYS 20-09626-2 EGT 141108EGT ETS 03.TC.604 FAI AUTOPARTS SS251 FEBI BILSTEIN 06792 FIRST LINE FCA5603 FORMPART 1209000 FRAP F2572 GSP S060112 JP GROUP 1440100570 KAWE 8500 11510 KRAFT AUTOMOTIVE 4212580 LEMFÖRDER 10523 01 LYNXAUTO C5054L MAPCO 49733 METZGER 58022201 MEYLE 316 050 4367 MONROE L11510 MOOG BM-TC-4367 NK 5011522 OCAP 0390378 OE GERMANY 802154 OPTIMAL G6-520 QUINTON HAZELL QSA1398S REINHOCH RH04-3037 RIDEX 273C0452 |
RTS 96-09515-2 SASIC 9005166 SCHAEFFLER FAG 821 0150 10 SIDEM 21172 SPIDAN CHASSIS PARTS 46954 SRLINE 200537 STARK SKCA-0050450 STELLOX 57-03666-SX SWAG 20 73 0020 TALOSA 40-02213 TECHNIKA RS10046 TOPRAN 500 108 TRISCAN 8500 11510 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.104 TRW JTC138 VAICO V20-7020-1 3RG 33101 A.B.S. 220027 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-010-1878 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-010-2493 AISIN JBJBM-004 ALTE AUTOMOTIVE 77799AL ANDEL ANRO01315 ASMETAL 10BM0011 BBR AUTOMOTIVE 001-10-21600 BÖLK BOL-B01461 BORG & BECK BBJ5133 CORTECO 49399066 CPB 505798 DELPHI TC360 DENCKERMANN D110080 DYS 27-09627 EGT 101043EGT ETS 03.BJ.442 EUROREPAR 1634863480 FEBI BILSTEIN 08570 FIRST LINE FBJ5133 FORMPART 1203001 FRAP F1341 FREY 850000101 GSP S080020 KAWE 8500 1165 KRAFT AUTOMOTIVE 4222500 LEMFÖRDER 10518 02 LYNXAUTO C1133LR MAPCO 19662 |
MATRIX PRO MX01330023 MAXGEAR 72-0367 MERTZ M-S0996 METZGER 57007808 MEYLE 316 010 4306 MONROE L1165 MOOG BM-BJ-4345 MTR 915006 NK 5041502 OCAP 0402039 OE GERMANY 802901 OPEN PARTS SSB1077.11 OPTIMAL G3-129 QUARO QS0332/HQ QUICK STEER BJ7445 QUINTON HAZELL QSJ997S QUINTON HAZELL QSJ7001S RIDEX 2462S0103 RTS 93-09516 SASIC 9005221 SCHAEFFLER FAG 825 0046 10 SIDEM 21380 SPIDAN CHASSIS PARTS 45143 SRLINE S6020504 STARK SKSL-0260107 STELLOX 52-00022-SX STELLOX 52-00022A-SX SWAG 20 78 0003 TALOSA 47-02231 TECHNIKA RS9887 TOPRAN 500 106 TRISCAN 8500 1165 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.019 TRW JBJ119 VAICO V20-7025-1 WILMINK GROUP WG2028587 WILMINK GROUP WG2290399 WTI AUTOMOTIVE A845489 ZENTPARTS Z36917 A.B.S. 220025 ALTE AUTOMOTIVE 77798AL ANDEL ANRO01314 ASMETAL 10BM0010 BBR AUTOMOTIVE 001-10-19895 BGA SJ0912 BÖLK BOL-B01940 |
BORG & BECK BBJ5134 BSG BSG 15-310-048 CONTINENTAL CTAM SUG1107 CORTECO 49399251 CPB 505797 DELPHI TC284 DENCKERMANN D110058 DYS 27-09626 EGT 101041EGT ETS 03.BJ.441 FAI AUTOPARTS SS158 FEBI BILSTEIN 08571 FIRST LINE FBJ5134 FORMPART 1203000 FRAP F1081 FREY 850000904 GSP S080021 KAWE 8500 1164 KRAFT AUTOMOTIVE 4222510 LEMFÖRDER 10519 03 LYNXAUTO C1011LR MAPCO 19661 MASTER-SPORT GERMANY 10519-PCS-MS MATRIX PRO MX01330025 MAXGEAR 72-0368 MERTZ M-S0991 METZGER 57007708 MEYLE 316 010 4307 MONROE L1164 MOOG BM-BJ-4307 NK 5041503 OCAP 0402038 OE GERMANY 802900 OPTIMAL G3-128 QUARO QS2978/HQ QUICK STEER BJ7468 QUINTON HAZELL QSJ998S REINHOCH RH03-3005 RIDEX 2462S0102 RTS 93-09515 SASIC 9005220 SCHAEFFLER FAG 825 0045 10 SIDEM 21381 SPIDAN CHASSIS PARTS 45144 SRLINE S6020505 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E30) 316 | 0005-426 | 1766/66/90 | 09.1983-06.1988 | |
| BMW 3 (E30) 316 (ECOTRONIC) | 0005-500 | 1766/66/90 | 09.1983-06.1988 | |
| BMW 3 (E30) 316 I | 0005-483 | 1596/73/100 | 09.1987-06.1991 | |
| BMW 3 (E30) 316 I | 0005-439 | 1766/75/102 | 08.1987-08.1988 | |
| BMW 3 (E30) 316 I | 0005-482 0005-511 | 1596/75/102 | 07.1988-06.1991 | |
| BMW 3 (E30) 318 I | 0005-471 | 1796/83/113 | 06.1987-12.1991 | |
| BMW 3 (E30) 318 I | 0005-470 0005-509 | 1796/85/115 | 09.1987-06.1991 | |
| BMW 3 (E30) 318 I | 0005-427 | 1766/77/105 | 09.1982-08.1987 | |
| BMW 3 (E30) 318 I | 0005-439 0005-501 | 1766/75/102 | 12.1984-08.1988 | |
| BMW 3 (E30) 318 IS | 0005-487 | 1796/100/136 | 09.1989-08.1991 | |
| BMW 3 (E30) 320 I | 0005-428 | 1990/92/125 | 09.1982-12.1991 | |
| BMW 3 (E30) 320 I | 0005-452 0005-502 | 1990/95/129 | 10.1986-04.1991 | |
| BMW 3 (E30) 320 IS | 1990/141/192 | 05.1988-12.1990 | ||
| BMW 3 (E30) 323 I | 0005-433 | 2316/110/150 | 09.1983-09.1986 | |
| BMW 3 (E30) 323 I | 0005-429 | 2316/102/139 | 09.1982-08.1983 | |
| BMW 3 (E30) 324 D | 0005-447 | 2443/63/86 | 09.1985-12.1990 | |
| BMW 3 (E30) 324 TD | 0005-469 | 2443/85/115 | 09.1987-08.1991 | |
| BMW 3 (E30) 325 E 2.7 | 0005-459 | 2693/95/129 | 01.1985-08.1987 | |
| BMW 3 (E30) 325 E 2.7 | 0005-438 | 2693/90/122 | 10.1983-12.1988 | |
| BMW 3 (E30) 325 I | 0005-448 | 2494/126/171 | 09.1983-11.1989 | |
| BMW 3 (E30) 325 I | 0005-460 | 2494/125/170 | 12.1986-06.1991 | |
| BMW 3 (E30) M3 2.3 | 0575-305 | 2302/158/215 | 01.1986-12.1990 | Baujahr bis: 09.1988 |
| BMW 3 (E30) M3 2.3 | 0575-302 | 2302/147/200 | 02.1987-05.1989 | Baujahr bis: 09.1988 |
| BMW 3 (E30) M3 2.3 | 0575-303 | 2302/143/195 | 07.1986-06.1991 | Baujahr bis: 09.1988 |
| BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 | 2302/162/220 | 10.1988-10.1990 | ||
| BMW 3 CABRIOLET (E30) 316 I BAUR TC | 1596/73/99 | 09.1987-12.1989 | ||
| BMW 3 CABRIOLET (E30) 318 I | 0005-496 | 1796/83/113 | 09.1990-10.1993 | |
| BMW 3 CABRIOLET (E30) 320 I | 0005-453 | 1990/95/129 | 05.1986-11.1993 | |
| BMW 3 CABRIOLET (E30) 320 I | 1990/93/126 | 07.1987-10.1993 | ||
| BMW 3 CABRIOLET (E30) 325 I | 0005-454 | 2494/126/171 | 12.1985-12.1987 | |
| BMW 3 CABRIOLET (E30) 325 I | 0005-462 | 2494/125/170 | 08.1987-11.1993 | |
| BMW 3 CABRIOLET (E30) M3 2.3 | 2302/143/195 | 06.1988-06.1991 | Baujahr bis: 09.1988 |
|
| BMW 3 TOURING (E30) 316 I | 0005-512 | 1596/73/100 | 09.1991-06.1994 | |
| BMW 3 TOURING (E30) 316 I | 0005-513 | 1596/75/102 | 09.1991-06.1994 | |
| BMW 3 TOURING (E30) 318 I | 0005-486 | 1796/83/113 | 04.1989-06.1994 | |
| BMW 3 TOURING (E30) 318 I | 0005-485 | 1796/85/115 | 09.1987-06.1991 | |
| BMW 3 TOURING (E30) 320 I | 0005-477 | 1991/95/129 | 01.1988-12.1991 | |
| BMW 3 TOURING (E30) 324 TD | 0005-480 | 2443/85/115 | 01.1988-06.1993 | |
| BMW 3 TOURING (E30) 325 I | 0005-479 | 2494/125/170 | 07.1987-03.1993 | Baujahr bis: 09.1988 |
| BMW Z1 ROADSTER 2.5 | 0005-484 | 2494/125/170 | 06.1988-06.1991 | Baujahr bis: 10.1989 |
| Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG |
| Name2 | |
| Street | Wilhelmstraße 47 |
| Zip | 58256 |
| City | Ennepetal |
| Country | Deutschland |
| info@febi.com | |
| Phone | +49 2333 911 0 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!