HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer





Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | NTY |
| Herstellernummer | EZC-VV-056 |
| GTIN/EAN | 5902048332486 |
| Einbauposition | links |
| paarige Artikelnummer | EZC-VV-057 |
| Fabrikationsnummer | EZC-VV-056 |
| Maße LxBxH [mm] | 147x52x147 |
| VOLVO 31479534 |
NTY EZC-VV-056 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO S90 II (234) B4 MILD-HYBRID | 9101-BRW | 1969/145/197 | 03.2020- | |
| VOLVO S90 II (234) B5 MILD HYBRID AWD | 9101-BTB | 1969/173/235 | 05.2020- | |
| VOLVO S90 II (234) B5 MILD HYBRID AWD | 9101-BUU | 1969/180/245 | 03.2023- | |
| VOLVO S90 II (234) B5 MILD-HYBRID | 1969/183/249 | 03.2022- | ||
| VOLVO S90 II (234) B5 MILD-HYBRID | 9101-BRU | 1969/184/250 | 03.2020- | |
| VOLVO S90 II (234) B6 MILD-HYBRID AWD | 9101-BRV | 1969/220/299 | 03.2020- | |
| VOLVO S90 II (234) D3 | 9101-BIK | 1969/110/150 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 9101-BNT | 1969/120/163 | 09.2018-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 9101-BFE | 1969/140/190 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) D4 AWD | 9101-BIJ | 1969/140/190 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) D4 DRIVE-E POLESTAR | 9101-BMV | 1969/147/200 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) D4 DRIVE-E POLESTAR AWD | 1969/147/200 | 03.2016-12.2021 | ||
| VOLVO S90 II (234) D5 AWD | 9101-BFD | 1969/173/235 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) D5 POLESTAR AWD | 9101-BMT | 1969/177/240 | 06.2019-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T4 | 9101-BKC | 1969/140/190 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T4 POLESTAR | 9101-BNU | 1969/155/210 | 06.2019-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 9101-BKF | 1969/184/250 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 9101-BFJ | 1969/187/254 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T5 DRIVE-E POLESTAR | 9101-BMS | 1969/186/253 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T5 DRIVE-E POLESTAR | 1969/192/261 | 03.2016-12.2021 | ||
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 9101-BFF | 1969/235/320 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 9101-BKD | 1969/228/310 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T6 DRIVE-E POLESTAR AWD | 9101-BMU | 1969/240/326 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO S90 II (234) T6 DRIVE-E POLESTAR AWD | 1969/246/334 | 03.2016-12.2021 | ||
| VOLVO S90 II (234) T8 HYBRID AWD | 9101-BMI | 1969/287/390 | 04.2018-12.2022 | |
| VOLVO S90 II (234) T8 HYBRID POLESTAR AWD | 9101-BMW | 1969/233/317 | 01.2019- | |
| VOLVO S90 II (234) T8 PLUG-IN HYBRID AWD | 9101-BUS | 1969/335/455 | 01.2022- | |
| VOLVO S90 II (234) T8 PLUG-IN HYBRID AWD | 9101-BJI | 1969/299/407 | 10.2017-12.2022 | |
| VOLVO S90 II (234) T8 PLUG-IN HYBRID AWD | 9101-BMW | 1969/340/462 | 04.2022- | |
| VOLVO S90 II (234) T8 PLUG-IN HYBRID POLESTAR AWD | 1969/246/334 | 10.2017-12.2022 | ||
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) B4 MILD-HYBRID AWD | 1969/145/197 | 10.2020- | ||
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) B5 MILD HYBRID AWD | 9101-BTC | 1969/173/235 | 12.2020- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) B5 MILD HYBRID POLESTAR AWD | 9101-BUT | 1969/180/245 | 11.2021- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) B5 MILD-HYBRID | 1969/183/249 | 03.2022- | ||
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) B5 MILD-HYBRID AWD | 9101-BSA | 1969/184/250 | 03.2020- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) B6 MILD-HYBRID AWD | 9101-BRY | 1969/220/299 | 03.2020- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) D4 AWD | 9101-BIL | 1969/140/190 | 10.2016- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) D4 AWD | 9101-BNX | 1969/120/163 | 09.2018- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) D5 AWD | 9101-BFG | 1969/173/235 | 10.2016- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) D5 POLESTAR AWD | 9101-BMZ | 1969/176/239 | 10.2016- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) POLESTAR AWD | 9101-BNB | 1969/147/200 | 10.2016- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T5 AWD | 9101-BKG | 1969/184/250 | 10.2017- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T5 AWD | 9101-BIO | 1969/187/254 | 03.2016-12.2018 | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T5 DRIVE-E POLESTAR AWD | 1969/192/261 | 10.2016-12.2018 | ||
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T5 POLESTAR AWD | 9101-BND | 1969/186/253 | 10.2017- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T6 AWD | 9101-BFI | 1969/235/320 | 10.2016- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T6 AWD | 9101-BKE | 1969/228/310 | 10.2017- | |
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T6 POLESTAR AWD | 1969/246/334 | 10.2016-12.2017 | ||
| VOLVO V90 II CROSS COUNTRY (236) T6 POLESTAR AWD | 9101-BMY | 1969/240/326 | 10.2017- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B4 MILD-HYBRID | 9101-BTD 9101-BTI | 1969/145/197 | 10.2020- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B4 MILD-HYBRID | 9101-BRZ | 1969/145/197 | 03.2020- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B4 MILD-HYBRID AWD | 1969/145/197 | 10.2020- | ||
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B5 MILD HYBRID AWD | 9101-BTC | 1969/173/235 | 12.2020- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B5 MILD HYBRID POLESTAR AWD | 9101-BUT | 1969/180/245 | 11.2021- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B5 MILD-HYBRID | 9101-BRX | 1969/184/250 | 03.2020- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B6 MILD-HYBRID AWD | 1969/256/348 | 03.2020- | ||
| VOLVO V90 II KOMBI (235) B6 MILD-HYBRID AWD | 9101-BRY | 1969/220/299 | 03.2020- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D3 | 9101-BIM | 1969/110/150 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D3 AWD | 9101-BIN | 1969/110/150 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D4 | 9101-BFH | 1969/140/190 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D4 | 9101-BNV | 1969/120/163 | 09.2018-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D4 AWD | 9101-BIL | 1969/140/190 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D4 POLESTAR | 9101-BNA | 1969/147/200 | 10.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D5 AWD | 9101-BFG | 1969/173/235 | 03.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) D5 POLESTAR AWD | 9101-BMZ | 1969/176/239 | 10.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) POLESTAR AWD | 9101-BNB | 1969/147/200 | 10.2016-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T4 | 9101-BKH | 1969/140/190 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T4 POLESTAR | 9101-BNW | 1969/155/210 | 06.2019-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T5 | 9101-BFK | 1969/187/254 | 03.2016-12.2018 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T5 | 9101-BKB | 1969/184/250 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T5 POLESTAR | 9101-BMX | 1969/186/253 | 06.2019-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T6 AWD | 9101-BFI | 1969/235/320 | 03.2016-12.2018 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T6 AWD | 9101-BKE | 1969/228/310 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T6 PLUG-IN-HYBRID AWD | 9101-BSB | 1969/250/340 | 06.2020-12.2022 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T6 PLUG-IN-HYBRID AWD | 9101-BSB | 1969/257/349 | 01.2022- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T6 POLESTAR AWD | 9101-BMY | 1969/240/326 | 10.2017-12.2021 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T8 HYBRID AWD | 9101-BMJ | 1969/287/390 | 04.2018-12.2022 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T8 PLUG-IN HYBRID AWD | 9101-BUR | 1969/335/455 | 05.2022- | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T8 PLUG-IN HYBRID POLESTAR AWD | 9101-BNC | 1969/233/317 | 05.2018-12.2022 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T8 PLUG-IN HYBRID POLESTAR AWD | 1969/246/334 | 03.2016-12.2018 | ||
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T8 PLUG-IN-HYBRID AWD | 9101-BJH | 1969/299/407 | 03.2016-12.2018 | |
| VOLVO V90 II KOMBI (235) T8 RECHARGE AWD | 9101-BNC | 1969/317/431 | 01.2023- |
| Name | AJS Parts sp. z o.o. sp. k. |
| Name2 | |
| Street | ul. A.F Radziwiłłów 5 |
| Zip | 05-850 |
| City | Ożarów Mazowiecki |
| Country | Polen |
| sklep@ajsparts.pl | |
| Phone |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!