HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer





Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | NTY |
| Herstellernummer | EZC-LR-001 |
| GTIN/EAN | 5902048897374 |
| Fabrikationsnummer | EZC-LR-001 |
| Maße LxBxH [mm] | 69x36x58 |
| LAND ROVER LR024358 LAND ROVER LR041431 LAND ROVER LR054331 LAND ROVER YUE500090 LAND ROVER YUE500150 |
LAND ROVER LR065340 LAND ROVER LR123518 LAND ROVER 2W9319A434BC LANDONI LR002794 ABAKUS 132-027-009 |
ESEN SKV 16SKV391 ESEN SKV 16SKV896 ESEN SKV 60SKV612 FISPA 610855A2 HOFFER 3100558 |
MEAT & DORIA 31558 METZGER AUTOTEILE 2310762 NTY EZC-LR-001 SIDAT 610855A2 VEMO V48-85-0025 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4X4 | 2143-AAK 2143-AAU | 2720/140/190 | 09.2009-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4X4 | 1590-ACU 1590-AFD | 2995/250/340 | 08.2013-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4X4 | 1590-AAX 1590-ABC 2143-ABU 2143-ABV | 2993/188/256 | 11.2009-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 | 1590-AAZ 2143-ABE | 2993/155/211 | 05.2010-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 | 1590-AAY 1590-ABH 2143-ACG 2143-ACH | 2993/183/249 | 07.2012-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 | 2143-AAY 2143-ABL | 2993/180/245 | 09.2009-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4X4 | 1590-ABA 1590-ABB 2143-AAZ 2143-ABM | 4999/276/375 | 09.2009-12.2018 | |
| LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4X4 | 2993/155/211 | 01.2011-12.2017 | ||
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 SI4 4X4 | 1590-AAD 2143-ACA | 1999/177/241 | 10.2011-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 ED4 | 1590-AAC 2143-ABK | 2179/110/150 | 08.2010-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4X4 | 1590-AAB 2143-ABH | 2179/140/190 | 08.2010-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4X4 | 1590-AAA 2143-AAO | 2179/110/150 | 10.2006-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4X4 | 2143-AAS | 2179/112/152 | 01.2007-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4X4 | 2143-AAP | 2179/118/160 | 10.2006-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4X4 | 2143-AAQ | 3192/171/233 | 10.2006-10.2014 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4X4 | 2179/118/160 | 10.2006-10.2014 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4X4 | 1590-AAP 1590-AAQ | 1997/177/241 | 08.2017-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4X4 | 1590-AGQ 1590-AGR | 1997/213/290 | 08.2017-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4X4 | 2143-ABR 2143-ABS | 1999/177/241 | 06.2011-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4X4 | 1999/176/240 | 09.2011-12.2019 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 1590-AEE 1590-AEF | 1999/110/150 | 06.2015-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4X4 | 1590-AGK 1590-AGN | 1999/177/241 | 08.2017-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4X4 | 1590-AEI 1590-AEJ | 1999/132/180 | 05.2015-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4X4 | 1590-AEG 1590-AEH | 1999/110/150 | 06.2015-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 1590-AAR 1590-AAS 2143-ABW 2143-ABX | 2179/110/150 | 06.2011-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4X4 | 1590-AAM 1590-AAO 2143-ABO 2143-ABQ | 2179/140/190 | 06.2011-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4X4 | 1590-AAL 1590-AAN 2143-ABN 2143-ABP | 2179/110/150 | 06.2011-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4X4 | 2179/140/190 | 05.2015-12.2019 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SI4 4X4 | 1999/177/241 | 09.2013-12.2019 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 | 2179/110/150 | 05.2015-12.2019 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4X4 | 2179/110/150 | 05.2015-12.2019 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400E HYBRID 4X4 | 1590-AHV | 1997/297/404 | 10.2017-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4X4 | 1590-AIO | 2996/294/400 | 07.2020-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4X4 | 1590-AJF | 2996/294/400 | 05.2019-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4X4 | 1590-AEO | 2995/280/380 | 06.2015-01.2016 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4X4 | 1590-ACZ 1590-AEP | 2995/250/340 | 10.2013-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4X4 | 1590-AHZ | 2993/202/275 | 10.2018-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4X4 | 1590-ABE 2143-ACD | 2993/183/249 | 08.2012-01.2016 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4X4 | 2993/215/292 | 10.2012-09.2021 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 1590-AEM | 2993/260/354 | 06.2015-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 1590-ACY 1590-ADO | 2993/250/340 | 10.2013-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4X4 | 1590-ABF 2143-ACE | 2993/190/258 | 08.2012-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4X4 | 1590-ACX | 2993/155/211 | 10.2013-01.2016 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4X4 | 1590-ABG 2143-ACF | 4367/250/340 | 08.2012-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4X4 | 4367/230/313 | 08.2013-09.2021 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-ABD 2143-ACC | 5000/375/510 | 08.2012-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-AHW | 5000/416/566 | 11.2017-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-AHS | 5000/386/525 | 11.2017-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-AEN | 5000/405/550 | 06.2015-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4X4 | 1590-ADA | 5000/276/375 | 12.2013-01.2016 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4X4 | 1590-AJG | 2997/183/249 | 07.2020-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4X4 | 1590-AJH | 2997/221/300 | 07.2020-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4X4 | 1590-AJI | 2997/258/351 | 07.2020-09.2021 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4X4 | 2996/265/360 | 12.2019-09.2021 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4X4 | 2143-016 2143-AAH | 2720/140/190 | 02.2005-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 | 1590-AAK 2143-ACB | 2993/183/249 | 08.2012-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 | 2143-ABA | 2993/180/245 | 09.2009-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 | 1590-AAG 2143-ABT | 2993/188/256 | 06.2011-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 | 1590-AAH 2143-ABB | 2993/155/211 | 05.2010-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4X4 | 2143-AAR | 3628/200/272 | 04.2006-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4X4 | 4197/291/396 | 01.2006-02.2010 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4X4 | 2143-015 2143-AAI | 4197/287/390 | 02.2005-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4X4 | 2143-014 2143-AAJ | 4394/220/299 | 02.2005-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4X4 | 1590-AAI 2143-ABJ | 4999/375/510 | 09.2009-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4X4 | 2143-ABC | 4999/372/506 | 04.2009-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4X4 | 1590-AAJ 2143-ABD | 4999/276/375 | 07.2009-03.2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400E PHEV 4X4 | 1590-AHU | 1997/297/404 | 10.2017-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4X4 | 1590-AFG | 1999/177/241 | 08.2016-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SI4 4X4 | 1590-AHR | 1997/221/300 | 10.2017-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4X4 | 2997/183/249 | 07.2020-03.2022 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4X4 | 1590-AJC | 2997/183/249 | 07.2020-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4X4 | 2997/221/300 | 07.2020-03.2022 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4X4 | 1590-AJD | 2997/221/300 | 07.2020-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4X4 | 2997/258/351 | 07.2020-03.2022 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4X4 | 1590-AJE 1590-AMA | 2997/258/351 | 07.2020-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4X4 | 1590-AMB | 2996/265/360 | 06.2019-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4X4 | 1590-AIM | 2996/294/400 | 02.2019-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4X4 | 1590-ACO | 2995/250/340 | 04.2013-12.2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4X4 | 1590-AEK | 2995/280/380 | 06.2015-12.2018 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4X4 | 1590-ACS | 2993/215/292 | 04.2013-12.2016 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4X4 | 1590-ADM | 2993/225/306 | 09.2014-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4X4 | 1590-ACQ | 2993/183/249 | 04.2013-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 1590-AEL | 2993/260/354 | 06.2015-12.2017 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 1590-ACW 1590-ADN | 2993/250/340 | 10.2013-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4X4 | 1590-ACR | 2993/155/211 | 04.2013-12.2018 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4X4 | 1590-ACP | 2993/190/258 | 04.2013-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4X4 | 1590-ACV | 4367/250/340 | 10.2013-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-ACN | 4999/375/510 | 04.2013-12.2018 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-AHQ | 4999/423/575 | 11.2017-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-AHP | 4999/386/525 | 11.2017-03.2022 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4X4 | 1590-ADH | 4999/405/550 | 01.2014-12.2018 |
| Name | AJS Parts sp. z o.o. sp. k. |
| Name2 | |
| Street | ul. A.F Radziwiłłów 5 |
| Zip | 05-850 |
| City | Ożarów Mazowiecki |
| Country | Polen |
| sklep@ajsparts.pl | |
| Phone |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!