HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Hersteller | FEBI BILSTEIN |
Herstellernummer | 34399 |
GTIN/EAN | 4027816343998 |
Filterausführung | Filtereinsatz |
Länge [mm] | 494 |
Breite [mm] | 84 |
Höhe [mm] | 57 |
Gewicht [kg] | 0,32 |
CITROËN 1444.RK CITROËN 1444.RW CITROËN 1444.XG CITROËN 16 111 580 80 PEUGEOT 1444.RJ PEUGEOT 1444.RV PEUGEOT 1444.XG PEUGEOT 16 111 580 80 MINI 13 71 7 534 825 DS 1444.XG CITROËN 1444RK CITROËN 1444RW CITROËN 1444XG CITROËN 1611158080 PEUGEOT 1444RJ PEUGEOT 1444RV PEUGEOT 1444XG PEUGEOT 1611158080 MINI 13717534825 DS 1444XG 1A FIRST AUTOMOTIVE A63504 7 SEVEN PARTS SV05FA1273 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-41-030-1273 |
A.Z. MEISTERTEILE AZMT-41-030-1561 AKRON-MALÒ 1500444 AMC FILTER FAF-10287 ASAM AUTOMOTIVE 70141 ASHIKA FA-0107JM AUTOMEGA 180031110 AVS AUTOPARTS P502 BLUE PRINT ADB112205 BÖLK BOL-I010437 BORG & BECK BFA2053 BOSCH F 026 400 050 BOSCH F 026 400 115 BSG BSG 70-135-007 BSG BSG 70-135-028 CASTROL FILTERS CA0134 CASTROL FILTERS CA0295 CHAMPION CAF100921P COMLINE EAF693 COOPERSFIAAM PA7561 DACO GERMANY DFA0611 DAVID VASCO A232 DENCKERMANN A140979 DENCKERMANN A141259 |
DIAMAX DA2053 DR!VE+ DP1110.10.0159 EUROREPAR 1611158080 EUROREPAR 1616267280 FAST FT37136 FEBI BILSTEIN 34399 FIL FILTER HP 2244 FILTORQ A1168 FILTRON AP 058/8 FRAM CA10418 HERTH+BUSS JAKOPARTS J1320856 HOFFER 18480 JAPANPARTS FA-0107JM JAPKO FA-0107JM JPN 20F9059-JPN KAVO PARTS FAF-10287 KNECHT LX 1969 KNECHT LX 2843 KOLBENSCHMIDT 50014452 KRAFT AUTOMOTIVE 1715570 KRAFTVOLL GERMANY 06010090 LUCAS LFAF280 LUCAS FILTERS LFAF280 |
LYNXAUTO LA-1362 MAHLE LX 1969 MAHLE LX 2843 MANN-FILTER C 5082 MANN-FILTER C 5082/2 MAPCO 60880 MASTER-SPORT GERMANY 5082-LF-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 5082/2-LF-PCS-MS MAXGEAR 26-0789 MAXGEAR 26-0904 MEAT & DORIA 18480 MECAFILTER ELP9232 MEYLE 11-12 321 0013 MFILTER K 7004 MILLARD FILTERS MK-37408 MISFAT P566 MOTAQUIP VFA1128 MOTRIO 8660003110 MULLER FILTER PA3504 OMNICRAFT 2133007 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (B9) 1.6 VTI 120 | 3001-AML | 1598/88/120 | 11.2009- | |
CITROËN BERLINGO KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (B9) 1.6 VTI 95 | 3001-AMM | 1598/72/98 | 07.2010- | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTI 120 | 3001-AJE 3001-AJF 3001-AJY 3001-AJZ | 1598/88/120 | 11.2009- | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTI 95 | 3001-AJS 3001-AJX 3001-ARQ | 1598/72/98 | 07.2010- | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTI | 3001-AIT 3001-ALB | 1397/72/98 | 11.2009-09.2016 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTI 95 | 3001-AIS 3001-ALA | 1397/70/95 | 11.2009-09.2016 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTI 120 | 3001-AIU 3001-ALC | 1598/88/120 | 11.2009-09.2016 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTI 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 3001-AHR 3001-AND | 1397/70/95 | 12.2008-12.2015 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTI 95 LPG (SH8FN0) | 3001-APO | 1397/70/95 | 09.2010-11.2015 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTI 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 3001-AIL 3001-ANG | 1598/84/114 | 07.2009-12.2015 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTI 120 | 3001-AHW 3001-ANE | 1598/88/120 | 02.2009-07.2015 | |
CITROËN C4 COUPE (LA_) 1.6 VTI 120 | 3001-AHN | 1598/88/120 | 07.2008-07.2011 | Baujahr bis: 10.2010 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTI 120 | 3001-AHJ | 1598/88/120 | 07.2008-08.2013 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTI 120 | 3001-ASS 3001-ATM | 1598/88/120 | 09.2013- | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTI 120 | 3001-AHN | 1598/88/120 | 07.2008-07.2011 | Baujahr bis: 10.2010 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.4 VTI 95 (NC8FP0) | 3001-AOB | 1397/70/95 | 11.2009-11.2015 | |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTI 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 3001-AKT 3001-ALW | 1598/88/120 | 11.2009-12.2016 | |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTI 120 LPG (NC5FS0) | 3001-APK | 1598/88/120 | 09.2011- | |
CITROËN C4 II STUFENHECK (NC_) 1.6 | 1598/88/120 | 01.2013- | ||
CITROËN C4 PICASSO I GROSSRAUMLIMOUSINE (UD_) 1.6 VTI 120 | 3001-AHJ 3001-AHK 3001-AQT 3001-AQU | 1598/88/120 | 07.2008-08.2013 | |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTI 120 | 3001-ASS 3001-ATM | 1598/88/120 | 02.2013- | |
CITROËN C4 PICASSO II VAN (DD_) VTI 120 (DD5FS0) | 1598/88/120 | 02.2013- | ||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTI 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 3001-ALR 3001-AMF | 1598/88/120 | 07.2010-06.2015 | |
CITROËN C5 III BREAK (RW_) 1.6 VTI 120 | 3001-ALS 3001-AOE | 1598/88/120 | 07.2010-06.2015 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTI 95 | 3001-AIS 3001-ALH | 1397/70/95 | 04.2010-07.2015 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTI 95 LPG | 3001-APN 3001-ATS | 1397/70/95 | 08.2012-07.2015 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTI 98 | 3001-AIT 3001-ALI | 1397/72/98 | 11.2009-07.2015 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 VTI 120 | 3001-AIU 3001-ALJ | 1598/88/120 | 04.2010-07.2015 | |
CITROËN DS3 CABRIOLET 1.6 VTI 120 | 3001-ASJ | 1598/88/120 | 01.2013-07.2015 | |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 VTI 120 | 3001-AOC | 1598/88/120 | 04.2011-07.2015 | |
MINI MINI (R56) COOPER | 0005-AFD 0005-BAP | 1598/88/120 | 10.2006-02.2012 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Luftmassenmesser |
MINI MINI (R56) COOPER | 0005-ATY | 1598/90/122 | 09.2009-11.2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Luftmassenmesser |
MINI MINI (R56) COOPER | 0005-AGI 0005-ATX | 1598/85/115 | 09.2006-11.2013 | Motorcode: N16 B16 A Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Luftmassenmesser |
MINI MINI (R56) ONE | 0005-AHS | 1397/70/95 | 11.2006-03.2010 | |
MINI MINI (R56) ONE | 0005-AUD | 1598/72/98 | 03.2010-11.2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Luftmassenmesser |
MINI MINI (R56) ONE | 0005-AZM | 1598/55/75 | 03.2010-11.2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Luftmassenmesser |
MINI MINI (R56) ONE | 0005-AOB | 1397/55/75 | 03.2009-03.2010 | |
MINI MINI CABRIOLET (R57) COOPER | 0005-ANW 0005-ATR | 1598/85/116 | 12.2008-06.2015 | Motorcode: N16 B16 A |
MINI MINI CABRIOLET (R57) COOPER | 0005-ANU 0005-BAN | 1598/88/120 | 12.2008-07.2010 | |
MINI MINI CABRIOLET (R57) COOPER | 0005-ATS | 1598/90/122 | 03.2010-06.2015 | |
MINI MINI CABRIOLET (R57) JOHN COOPER WORKS | 0005-AOK 0005-ATW | 1598/155/211 | 08.2008-05.2015 | Motorcode: N14 B16 C |
MINI MINI CABRIOLET (R57) ONE | 0005-AZL | 1598/72/98 | 09.2009-06.2015 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) COOPER | 0005-ATK | 1598/90/122 | 03.2010-06.2014 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) COOPER | 0005-AJL 0005-ATP | 1598/85/115 | 03.2010-06.2014 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) COOPER | 0005-AJJ 0005-BAO | 1598/88/120 | 10.2007-12.2013 | Motorcode: N12 B16 A |
MINI MINI CLUBMAN (R55) ONE | 0005-ATJ | 1598/72/98 | 03.2010-06.2014 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) ONE | 0005-AOJ | 1397/70/95 | 03.2009-02.2010 | |
MINI MINI CLUBVAN (R55) COOPER | 0005-BFD | 1598/90/122 | 12.2012-06.2014 | |
MINI MINI CLUBVAN (R55) ONE | 0005-BEW | 1598/72/98 | 12.2012-06.2014 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER | 0005-BBR | 1598/88/120 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER | 0005-BBW 0005-BFC | 1598/85/115 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER | 0005-BBP 0005-BFD | 1598/90/122 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER ALL4 | 0005-BQH | 1598/90/122 | 11.2012-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER ALL4 | 0005-BQH | 1598/90/122 | 11.2012-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S | 0005-BWX | 1598/140/190 | 07.2014-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S | 1598/147/200 | 08.2010-10.2016 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S | 0005-BBO 0005-BEZ | 1598/135/184 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S | 1598/120/163 | 08.2010-10.2016 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S ALL4 | 0005-BWY | 1598/140/190 | 07.2014-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S ALL4 | 0005-BBU | 1598/120/163 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S ALL4 | 0005-BBQ | 1598/135/184 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) ONE | 0005-BBS 0005-BEW | 1598/72/98 | 08.2010-10.2016 | |
MINI MINI COUPE (R58) COOPER | 0005-BEF 0005-BNN | 1598/85/115 | 12.2010-04.2015 | |
MINI MINI COUPE (R58) COOPER | 0005-BEH | 1598/90/122 | 12.2010-04.2015 | |
MINI MINI PACEMAN (R61) COOPER | 0005-BNS | 1598/88/120 | 04.2012-09.2016 | |
MINI MINI PACEMAN (R61) COOPER | 0005-BNE | 1598/90/122 | 04.2012-09.2016 | |
MINI MINI PACEMAN (R61) COOPER ALL4 | 0005-BQJ | 1598/90/122 | 07.2013-09.2016 | |
MINI MINI ROADSTER (R59) COOPER | 0005-ATR | 1598/85/115 | 11.2011-04.2015 | |
MINI MINI ROADSTER (R59) COOPER | 0005-ATS | 1598/90/122 | 11.2011-04.2015 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 VTI | 3003-ASQ | 1598/88/120 | 03.2013- | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 3003-AEE | 1598/88/120 | 02.2007-10.2013 | Motorcode: 5FS (EP6C) |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 3003-AKT | 1397/72/98 | 11.2009-12.2012 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 3003-AFT 3003-AJM | 1397/70/95 | 06.2007-10.2013 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 3003-AFU 3003-AJN | 1598/88/120 | 06.2007-10.2013 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | 3003-AKS | 1397/72/98 | 10.2009-12.2012 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | 3003-AFS | 1397/70/95 | 06.2007-10.2013 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V VTI | 3003-ADQ | 1598/88/120 | 02.2007-12.2012 | |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL | 1397/70/95 | 10.2013-12.2019 | ||
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTI | 3003-ARF | 1397/70/95 | 03.2012-12.2019 | |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 VTI | 3003-ARE | 1598/88/120 | 03.2012-12.2019 | |
PEUGEOT 3008 I GROSSRAUMLIMOUSINE (0U_) 1.6 VTI | 3003-AIV 3003-ANQ | 1598/88/120 | 06.2009-08.2016 | |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 3003-AJR 3003-APL | 1598/88/120 | 06.2009-12.2014 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 3003-AKR 3003-APQ | 1397/72/98 | 12.2009-10.2014 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 3003-AGY 3003-AJU | 1397/70/95 | 09.2007-10.2014 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 3003-AGF 3003-AHH 3003-APK | 1598/88/120 | 09.2007-10.2014 | Motorcode: 5FW (EP6) |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDI | 3003-ASY | 1560/84/114 | 03.2013-10.2014 | Motorcode: 9HG (DV6C M) |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 3003-AKR 3003-APQ | 1397/72/98 | 12.2009-10.2014 | |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 3003-AIF 3003-AJU | 1397/70/95 | 09.2007-10.2014 | |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 3003-AHH 3003-AIA 3003-APK | 1598/88/120 | 09.2007-10.2014 | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 3003-AKD 3003-AOA | 1598/88/120 | 09.2009-03.2017 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTI | 3003-APD | 1598/85/116 | 11.2010-12.2018 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTI | 3003-AOH | 1598/88/120 | 11.2010-12.2018 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTI | 3003-APE | 1598/85/116 | 11.2010-12.2018 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTI | 3003-AOI | 1598/88/120 | 11.2010-12.2018 | |
PEUGEOT PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE 1.6 | 3003-AOR | 1598/88/120 | 04.2010- | |
PEUGEOT PARTNER KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE 1.6 | 3003-AOS | 1598/72/98 | 11.2010- | |
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTI | 3003-ALL 3003-ALT 3003-ASE | 1598/72/98 | 08.2010- | |
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTI | 3003-AKK 3003-AKL 3003-ALU 3003-ALV | 1598/88/120 | 09.2009-04.2016 |
Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG |
Name2 | |
Street | Wilhelmstraße 47 |
Zip | 58256 |
City | Ennepetal |
Country | Deutschland |
info@febi.com | |
Phone | +49 2333 911 0 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!