HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Hersteller | TEDGUM |
Herstellernummer | TED88401 |
GTIN/EAN | 5902275884017 |
Farbe | rot |
Shore-A-Härtekennwert Grundkörper | 80 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Fettkappe |
Gewicht [kg] | 0,213 |
Einbauposition | Hinterachse |
Einbauposition | beidseitig |
Außendurchmesser [mm] | 57 |
Material | PU (Polyurethan) |
Innendurchmesser [mm] | 12,2 |
Einbauposition | vorne |
Lenkerart | für Längslenker |
SUBARU 20271-AA021 SUBARU 2F-6049 |
SUBARU 20271AA021 SUBARU 2F6049 |
KAUTEK SU-BS054 MPBS 59005107-00/80SHA |
MPBS 59005107-00/90SHA TEDGUM TED88401 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | 7106-374 | 1994/92/125 | 06.1998-09.2002 | |
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | 7106-364 7106-373 | 1994/90/122 | 08.1997-09.2002 | |
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 S TURBO AWD (SF5) | 7106-397 | 1994/130/177 | 04.2001-09.2002 | |
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 S TURBO AWD (SF5) | 7106-375 | 1994/125/170 | 06.1998-04.2001 | |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD (SG5) | 7106-400 | 1994/92/125 | 06.2002-05.2005 | |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S TURBO AWD (SG5) | 7106-401 | 1994/130/177 | 02.2002-05.2005 | |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) | 7106-413 7106-AAL | 1994/116/158 | 06.2005-05.2008 | |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD | 2457/129/175 | 01.2005-10.2012 | ||
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | 7106-414 7106-AAK 7106-ABN | 2457/169/230 | 06.2005-05.2008 | |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) | 7106-410 | 2457/155/211 | 12.2003-05.2005 | |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 PRODRIVE PERFORMANCE PACK AWD | 2457/188/256 | 05.2005-09.2005 | ||
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 RX NATO AWD (SG9) | 2457/115/156 | 11.2002-12.2008 | ||
SUBARU IMPREZA COUPE (GFC) 1.6 (GC4) | 7106-367 | 1597/66/90 | 12.1996-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA COUPE (GFC) 1.6 AWD (GC4) | 7106-368 | 1597/66/90 | 12.1996-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA COUPE (GFC) 1.8 | 1820/76/103 | 01.1993-10.1995 | ||
SUBARU IMPREZA COUPE (GFC) 2.0 AWD (GC8) | 7106-370 | 1994/85/115 | 12.1995-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA COUPE (GFC) 2.0 TURBO AWD (GC8) | 7106-372 | 1994/155/211 | 12.1996-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 1.6 I (GF3) | 7106-378 | 1597/70/95 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 1.6 I AWD (GF4) | 7106-379 | 1597/70/95 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 1.6 I AWD (GF4) | 7106-344 | 1597/66/90 | 08.1992-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 1.8 I AWD (GF6) | 7106-346 | 1820/76/103 | 08.1992-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 2.0 I 16V AWD (GF8) | 7106-381 | 1994/92/125 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 2.0 I AWD (GF8) | 7106-358 | 1994/85/116 | 12.1995-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 2.0 I TURBO AWD (GF8) | 7106-355 | 1994/155/211 | 03.1994-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GF) 2.0 TURBO GT AWD (GF8) | 7106-383 | 1994/160/218 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GG) 1.6 | 1597/70/95 | 10.2000-09.2006 | ||
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GG) 1.6 AWD | 7106-389 | 1597/70/95 | 12.2000-09.2006 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GG) 2.0 AWD (GG9) | 7106-393 | 1994/92/125 | 12.2000-12.2007 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GG) 2.0 I R AWD (GG9) | 7106-416 7106-AAD 7106-AAS | 1994/118/160 | 12.2000-06.2007 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GG) 2.0 TURBO AWD (GGA) | 7106-395 | 1994/160/218 | 12.2000-12.2005 | |
SUBARU IMPREZA STATION WAGON (GG) 2.0 WRX TURBO AWD (GGA) | 7106-403 | 1994/165/225 | 12.2002-09.2006 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 1.6 I (GC3) | 7106-376 | 1597/70/95 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 1.6 I (GC3) | 7106-365 | 1597/66/90 | 08.1992-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 1.6 I AWD (GC4) | 7106-343 7106-366 | 1597/66/90 | 08.1992-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 1.6 I AWD (GC4) | 7106-377 | 1597/70/95 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 1.8 I AWD (GC6) | 7106-345 | 1820/76/103 | 08.1992-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 2.0 I AWD (GC8) | 7106-380 | 1994/92/125 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 2.0 I AWD (GC8) | 7106-357 7106-369 | 1994/85/115 | 10.1995-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 2.0 TURBO GT AWD (GC8) | 7106-382 | 1994/160/218 | 06.1998-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GC) 2.0 TURBO GT AWD (GC8) | 7106-354 7106-371 | 1994/155/211 | 03.1994-12.2000 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 1.6 | 1597/70/95 | 06.2001-09.2006 | ||
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 1.6 AWD (GD5) | 7106-388 | 1597/70/95 | 12.2000-06.2009 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 AWD (GDA) | 1994/184/250 | 10.2005-03.2007 | ||
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 I AWD (GD9) | 7106-392 | 1994/92/125 | 12.2000-06.2009 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 WRX STI AWD | 1994/235/320 | 02.2004-07.2005 | ||
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 WRX STI AWD (GDB) | 7106-399 | 1994/195/265 | 11.2001-07.2005 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 WRX STI PRODRIVE PERFORMANCE PACKAGE AWD | 1994/224/305 | 04.2001-10.2002 | ||
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 WRX TURBO AWD (GDA) | 7106-394 | 1994/160/218 | 12.2000-12.2005 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.0 WRX TURBO AWD (GDA) | 7106-402 | 1994/165/225 | 12.2002-03.2007 | |
SUBARU IMPREZA STUFENHECK (GD) 2.5 AWD (GDE) | 2457/130/177 | 03.2001-09.2005 |
Name | TEDGUM |
Name2 | |
Street | Zabrzanska 22 |
Zip | 41-708 |
City | Ruda Slaska |
Country | Polen |
tedgum@tedgum.pl | |
Phone | +48 32 24 01 543 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!