HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Herstellernummer | 43622 |
| GTIN/EAN | 4027816436225 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,75 |
| Abstand der Befestigungsbolzen [mm] | 80 |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,36 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Muttern |
| Service Information beachten |
| DODGE V8052655AA DODGE 04766435AA DODGE 4766435AA DODGE 68052655AA FIAT K04766435AA FIAT K68052655AA A.B.S. 260850 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-42-010-7058 ALTE AUTOMOTIVE 93537AL ANDEL ANRO05231 BIRTH BX0109 BSG BSG 25-310-048 CAUTEX 775787 |
CTR CL0017 DELPHI TC5643 DYS 30-62479 FARE SA 36266 FEBI BILSTEIN 43622 FORMPART 1408032 GH GH-572341 GSP S051500 IAP QUALITY PARTS 509-08011 KAVO PARTS SLS-10297 KAWE 8500 15618 KRAFT AUTOMOTIVE 4303228 KRAFTVOLL GERMANY 13040534 |
MAPCO 59078HPS MAXGEAR 72-4006 METALCAUCHO 53427 METZGER 53063119 MEYLE 216 060 0030/HD MONROE L15618 MOOG FI-LS-10937 NK 5112317 OCAP 0505757 OPTIMAL G7-1639 PLYOM P775787 QUARO QS0317/HQ RED-LINE 40DG002 |
RTS 97-02813 SIDEM 19261 SPIDAN CHASSIS PARTS 58175 STC T453427 STELLOX 56-00731-SX SWAG 70 94 3622 TALOSA 50-08685 TEKNOROT F-257 TRISCAN 8500 15618 VAICO V24-0623 VAICO V33-0352 WILMINK GROUP WG2036275 WTI AUTOMOTIVE A848314 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| DODGE JOURNEY 2.0 CRD | 1968/100/136 | 06.2008-12.2011 | ||
| DODGE JOURNEY 2.0 CRD | 1004-ACL | 1968/103/140 | 06.2008- | |
| DODGE JOURNEY 2.4 | 2360/129/175 | 09.2008- | ||
| DODGE JOURNEY 2.4 | 1004-ACM | 2360/125/170 | 01.2009- | Motorcode: ED3 |
| DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | 2360/125/170 | 06.2008- | ||
| DODGE JOURNEY 2.7 | 1004-ACN | 2736/136/185 | 01.2009- | |
| DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 2736/136/185 | 01.2009-12.2011 | ||
| DODGE JOURNEY 3.5 | 3518/173/235 | 06.2008-12.2010 | ||
| DODGE JOURNEY 3.5 AWD | 3518/173/235 | 06.2008-12.2010 | ||
| DODGE JOURNEY 3.6 | 3605/211/287 | 01.2012- | ||
| DODGE JOURNEY 3.6 | 3605/206/280 | 06.2012-12.2015 | ||
| DODGE JOURNEY 3.6 AWD | 3604/206/280 | 05.2013- | ||
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 2.0 CRD | 1968/103/140 | 06.2008-12.2011 | ||
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 2.4 VVT | 2360/125/170 | 01.2009-12.2012 | ||
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 2.7 FLEXFUEL | 2736/136/185 | 01.2009-12.2011 | ||
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 3.6 FLEXFUEL ALLRAD | 3604/211/287 | 01.2011- | ||
| FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 1004-ACL | 1956/103/140 | 08.2011-12.2015 | |
| FIAT FREEMONT (345_) 3.6 4X4 | 1004-ADN | 3604/206/280 | 08.2011-12.2015 |
| Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG |
| Name2 | |
| Street | Wilhelmstraße 47 |
| Zip | 58256 |
| City | Ennepetal |
| Country | Deutschland |
| info@febi.com | |
| Phone | +49 2333 911 0 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!