HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | BUDWEG CALIPER |
| Herstellernummer | 343564 |
| GTIN/EAN | 5705444220971 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| paarige Artikelnummer | 343565 |
| Bremssystem | NISSAN |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| generalüberholt |
| NISSAN 41011-WA200 NISSAN D1011WA200 NISSAN 41011WA200 A.B.S. 721411 ASHUKI BY PALIDIUM 0963-0186NEW ATI E3564 |
BREMBO F 56 130 BUDWEG CALIPER 343564 DA SILVA ET4147 DEPA ET73564 DRI 3136410 ELSTOCK 82-1346 |
FTE 9291079 FTE RX439888A0 LAUBER 77.4710 MAXTECH 6457132 OPTIMAL BC-2517L SHAFTEC BC2257 |
SHAFTEC BC2257SF TEXTAR 38250700 TMI BR003838 TRISCAN 8170 343564 TRW BHT330E |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO III STUFENHECK (A33) 3.0 | 2988/147/200 | 01.2000-09.2003 | ||
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V | 3144-045 9648-356 | 1995/103/140 | 03.2000-11.2003 | Baujahr bis: 08.2003 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.5 V6 24V | 2496/154/209 | 03.2000-11.2003 | Baujahr bis: 08.2003 |
|
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V | 3144-046 9648-357 | 2988/147/200 | 03.2000-11.2003 | Baujahr bis: 08.2003 |
| Name | Budweg Caliper A/S |
| Name2 | |
| Street | Industrivej 10 |
| Zip | 5260 |
| City | Odense S |
| Country | Dänemark |
| budweg@budweg.com | |
| Phone | +4563143308 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!