HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
| Hersteller | ABE |
| Herstellernummer | CZH1556 |
| GTIN/EAN | 5901655236095 |
| Bremssystem | MANDO |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| paarige Artikelnummer | CZH1557 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Maße LxBxH [mm] | 150x160x240 |
| HYUNDAI 583100X300 HYUNDAI 583100XA00 A.B.S. 730061 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-023-2702 ABAKUS 131-04-185 ABE CZH1556 ASHUKI BY PALIDIUM Y657-55NEW BLUE PRINT ADBP450024 |
BURIG B037058L BV PSH 074.001.330.200 DA SILVA ET9644 DACO BA1302 ESEN SKV 34SKV663 ESEN SKV 34SKV663 BLACK ESEN SKV 34SKV663 RED ESEN SKV 34SKV663 YELLOW |
FAST FT02362 FEBI BILSTEIN 178239 JPN 21H9305-JPN KAMOKA JBC0601 METZGER AUTOTEILE 6261205 MJA MB300115 NAPA NCA1027RM NATIONAL NBC7058L |
NPS H321I31 OPTIMAL BC-1033L RIDEX 78B0261 RIDEX 78B0261R STARK SKBC-0460260 WAI BC9599 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.0 | 8357-AAO | 998/51/69 | 01.2011-12.2013 | |
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 | 1086/48/65 | 12.2007-12.2013 | ||
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 LPG | 1086/48/65 | 01.2009-12.2013 | ||
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 | 8357-AAE | 1086/49/67 | 01.2008-12.2013 | |
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 | 1086/50/68 | 11.2008-12.2013 | ||
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 | 8357-AAP | 1086/51/69 | 04.2011-12.2013 | |
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 LPG | 1086/51/69 | 04.2011-12.2013 | ||
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.2 | 8357-AAG | 1248/57/78 | 11.2008-12.2011 | |
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.2 LPG | 1248/57/78 | 01.2010-12.2013 | ||
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.2 | 8357-AAQ | 1248/63/86 | 04.2011-12.2013 | |
| HYUNDAI I10 I (PA) 1.1 CRDI | 8357-AAF | 1120/55/75 | 01.2008-12.2011 |
| Name | INTER CARS S.A., Polen |
| Name2 | |
| Street | ul. Gdańska 15 |
| Zip | 05-152 |
| City | Czosnów |
| Country | Polen |
| support_de@intercars.eu | |
| Phone | +49 202 75855610 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!