HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer



Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | MAPCO |
| Herstellernummer | 47287 |
| GTIN/EAN | 4043605635884 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | Akebono |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 292 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 16 |
| Mindestdicke [mm] | 14 |
| Höhe [mm] | 62 |
| Innendurchmesser [mm] | 172 |
| Bohrung-Ø [mm] | 12,7 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Breite [mm] | 106 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 14,3 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| mehrteilig | mehrteilig |
| Mengeneinheit | Satz |
| Maße LxBxH [mm] | 330x310x140 |
| NISSAN 43206-8H304 NISSAN 43206-8H305 NISSAN 43206-8H700 NISSAN 43206-8H701 NISSAN 43206-8H702 RENAULT 43 20 000 16R RENAULT 43 20 031 12R NISSAN 432068H304 NISSAN 432068H305 NISSAN 432068H700 NISSAN 432068H701 NISSAN 432068H702 RENAULT 432000016R RENAULT 432003112R NISSAN D4M60-9N00A NISSAN D4M60-9N00B NISSAN D4060-EM11A NISSAN D4060-JA00A NISSAN D4060-JA00J NISSAN D4060-1GZ0C NISSAN D4060-8H385 NISSAN D4060-9N00A NISSAN D4060-9N00B NISSAN 44060-AL585 NISSAN 44060-AL586 NISSAN 44060-8H385 RENAULT D4 06 0JA 00A RENAULT 41 06 014 08R NISSAN D4M609N00A NISSAN D4M609N00B NISSAN D4060EM11A NISSAN D4060JA00A NISSAN D4060JA00J NISSAN D40601GZ0C NISSAN D40608H385 NISSAN D40609N00A NISSAN D40609N00B NISSAN 44060AL585 |
NISSAN 44060AL586 NISSAN 440608H385 RENAULT D4060JA00A RENAULT 410601408R MAPCO 47287 RIDEX 3405B0292 7 SEVEN PARTS SV03D0195 A.B.S. 17632 ACKOJA A38-80010 ALLIED NIPPON AND6050 ASAM AUTOMOTIVE 71302 ASHUKI BY PALIDIUM 0993-3401 BLUE PRINT ADN14399 BLUE PRINT ADP154314 BORG & BECK BBD4368 BSG BSG 63-210-023 CIFAM 800-797C COMLINE ADC0272V DACO GERMANY 602624 DENCKERMANN B130427 DR!VE+ DP1010.11.0434 EUROBRAKE 5815202261 EUROBRAKE 5815312261 FEBI BILSTEIN 44119 FI.BA FBD513 FRIGAIR DC21.110 GH GH-422294 GIRLING 6047452 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3311043 IOTO 10401-30303 KAVO PARTS BR-6783-C KEY PARTS KBD4368 MAPCO 15287 MASTER-SPORT GERMANY 24011601191-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY 211601191 MASTER-SPORT GERMANY 24011601191-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24011601191-PCS-MSP MASTER-SPORT GERMANY 24011601191-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY 24011601191PR-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24011601191PR-PCS-MSP MAXGEAR 19-1873 MAXGEAR 19-1873MAX MAXGEAR 19-1873SPORT METELLI 23-0797C METZGER 6110217 MEYLE 36-15 523 0050 MEYLE 36-15 523 0050/PD MOTAQUIP LVBE335Z NIPPARTS J3311043 NK 202261 NK 312261 NPS N331N03 OPTIMAL BS-8362C OYODO 40H1021-OYO OYODO DBA4574SL OYODO DBA4574SR PILENGA V888 PROFIPOWER 3B2074 PROTECHNIC PRD6109 RAP BRAKES R-D0331 RED-LINE 26NI050 RIDEX 82B0151 ROTINGER RT 20313 ROTINGER RT 20313-GL A.B.S. 37321 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-022-1193 ABE C21042ABE-P ACKOJA A38-0035 AISIN BPNI-2001 AISIN SN505P AISIN SN891P AISIN SS891-S AISIN B2N064 ALTE AUTOMOTIVE 137824AAL ASAM AUTOMOTIVE 74518 ASHUKI BY PALIDIUM 1083-4401 |
AUTOMOTOR FRANCE PBP0119 BENDIX BRAKING BPD1269 BLUE PRINT ADN142113 BLUE PRINT ADN142137 BLUE PRINT ADN142152 BRAKE ENGINEERING PA1432 BRAXIS AA0480 BREMBO P 56 046 BSG BSG 63-200-005 DACO GERMANY 322605 DACO GERMANY 322642 DENCKERMANN B110998 DON PCP1123 DR!VE+ DP1010.10.0064 DR!VE+ DP1010.10.1094 DR!VE+ DP1010.10.1495 EUROBRAKE 5502222257 EUROBRAKE 5502222262 FEBI BILSTEIN 116198 FEBI BILSTEIN 170242 FEBI BILSTEIN 175210 FI.BA FBP1184 GH GH-412605 GH GH-412642 GIRLING 6132949 HELLA 8DB 355 020-401 HELLA PAGID 8DB 355 020-401 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3611044 IOTO 10401-30202 KAMOKA JQ1013386 KAWE 0876 01 KRAFTVOLL GERMANY 07010246 MAGNETI MARELLI 363700456046 MAPCO 6754 MASTER-SPORT GERMANY 13046058432N-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY 13046058432N-SET-MSP |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN LEAF (ZE0) ELECTRIC | 1329-AFV | 0/80/109 | 11.2010-12.2017 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 DCI | 1329-AFH | 1461/81/110 | 01.2010-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 1329-AFG | 1598/86/117 | 11.2010-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 DCI | 1329-AFX 1329-AFZ | 1598/96/130 | 10.2011-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 DCI ALLRAD | 1329-AFY 1329-AGA | 1598/96/130 | 10.2011-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 ALLRAD | 1329-ABG 3144-ADU | 1997/104/141 | 02.2007-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 DCI | 1329-ABF 1329-AER 3144-AEU | 1995/110/150 | 02.2007-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 DCI ALLRAD | 1329-ABH 1329-AES 3144-AEV | 1995/110/150 | 02.2007-12.2013 | |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 DCI | 1329-AHR | 1461/81/110 | 11.2013- | |
| NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DCI | 2184/84/114 | 10.2004-01.2013 | ||
| NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DCI | 1329-ACY 1329-ACZ 3144-088 3144-ABD 3144-ABE | 2184/100/136 | 12.2003-01.2013 | |
| NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DCI 4X4 | 1329-ACT 1329-ACU 3144-077 3144-AAY 3144-AAZ | 2184/100/136 | 06.2001-12.2008 | |
| NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DCI FWD | 2184/84/114 | 06.2001-09.2004 | ||
| NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DI 4X4 | 3144-043 9648-372 | 2184/84/114 | 07.2001-10.2005 | |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4X4 | 1329-ABK 3144-AEO | 1997/104/141 | 06.2007-11.2013 | |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 DCI | 1329-ABP 3144-AEN | 1995/110/150 | 06.2007-11.2013 | |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 DCI 4X4 | 1995/130/177 | 10.2009-11.2013 | ||
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | 1329-ABL 3144-AEM | 1997/104/141 | 03.2007-11.2013 | |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4X4 | 1329-ABM 3144-AEP | 2488/124/169 | 06.2007-11.2013 | |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 DCI (HY0K) | 3333-ARP | 1995/110/150 | 09.2008- | |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 DCI 4X4 (HY0B) | 3333-ART | 1995/127/173 | 09.2008- | |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 DCI 4X4 (HY0K) | 3333-ARQ | 1995/110/150 | 09.2008- | |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) | 3333-ARR | 2488/126/171 | 09.2008- | |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4X4 (HY0C, HY0N) | 3333-ARS | 2488/126/171 | 09.2008- |
| Name | TERREPOWER GmbH |
| Name2 | |
| Street | Gregor-von-Brück-Ring 1 |
| Zip | 14822 |
| City | Brück |
| Country | Deutschland |
| info@mapco.com | |
| Phone | +49 33844 75820 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!