HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | BLUE PRINT |
| Herstellernummer | ADN142128 |
| GTIN/EAN | 5050063608502 |
| Länge [mm] | 166 |
| Breite [mm] | 62 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17 |
| Kabellänge [mm] | 270 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Gewicht [kg] | 2,482 |
| Service Information beachten |
| NISSAN 06900899-0 NISSAN 069025430 NISSAN 069026560 NISSAN 069029500 NISSAN 06903081-0 NISSAN 06903100 NISSAN 06903100-0 NISSAN 069052940 NISSAN 069052941 NISSAN 41060-D6225 NISSAN 41060-G490A NISSAN 41060-9X127 NISSAN 41060-9X128 NISSAN 6900899 NISSAN 6900899-0 NISSAN 6902543 NISSAN 69025430 NISSAN 6902656 NISSAN 69026560 NISSAN 6902950 NISSAN 69029500 NISSAN 6903081-0 NISSAN 6903100 NISSAN 6903100-0 NISSAN 6905294 NISSAN 69052940 |
NISSAN 69052941 NISSAN 069008990 NISSAN 069030810 NISSAN 069031000 NISSAN 41060D6225 NISSAN 41060G490A NISSAN 410609X127 NISSAN 410609X128 NISSAN 69008990 NISSAN 69030810 NISSAN 69031000 A.B.S. 36877 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-022-2131 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-022-2132 ACKOJA A38-0030 AISIN BPNI-1911 ALLIED NIPPON ADB11107 ASAM AUTOMOTIVE 99341 ASHIKA 50-00-0558 ASHIKA 50-01-196 BLUE PRINT ADN142128 BOGAP R8210134 BÖLK BOL-D011431 BORG & BECK BBP1126 BREMBO P 56 019 BURIG B020937 |
CHAMPION 572374CH CIFAM 822-111-0 COMLINE CBP11107 DELPHI LP1105 DR!VE+ DP1010.10.0367 EUROBRAKE 5502222212 EUROBRAKE 5502222263 FEBI BILSTEIN 116302 FERODO FVR792 FI.BA FBP4237 FRI.TECH. 113.0 FRIGAIR PD21.502 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3601015 IAP QUALITY PARTS 704-13060 JAPANPARTS PA-0558AF JAPANPARTS PA-196AF JAPANPARTS PA0558JM JAPANPARTS PA196JM JAPKO 500558 JAPKO 50196 JURATEK JCP1616 JURID 572374J KAISHIN FK10057 KAISHIN FK1025 KAISHIN FK1269 KAVO PARTS KBP-6535 |
KAVO PARTS KBP-6602 MAGNETI MARELLI 363700456019 MAXGEAR 19-3950 METELLI 22-0111-0 MINTEX MDB1729 MK KASHIYAMA D1269M MOTAQUIP LVXL1224 NATIONAL NP3296 NIPOKM CLT.DS2448S NIPOKM CLT.DS2450S NIPPARTS J3601081 NK 222212 NK 222263 NPS N360N46 OPTIMAL BP-09647 PAGID C3004N RED-LINE 27NI014 RIDEX 402B1145 ROTINGER RT 2PD11052 SKF VKBP 81066 E STARK SKBP-0011741 TEXTAR 2998401 TOMEX BRAKES TX 15-18 TRUSTING 113.0 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN ATLEON 110.35, 120.35 | 2953/78/106 | 09.2000- | ||
| NISSAN ATLEON 110.56, 120.56 | 2953/78/106 | 09.2000- | ||
| NISSAN ATLEON 120.45 | 2953/87/118 | 09.2003- | ||
| NISSAN ATLEON 120.56 | 2953/87/118 | 09.2003- | ||
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 2953/78/106 | 10.1998-10.2006 | Baujahr bis: 05.2001 Baujahr ab: 05.2001 Baujahr bis: 12.2003 zul. Gesamtgewicht [kg]: 4500 zul. Gesamtgewicht [kg]: 5100 |
|
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 120.35, 120.45 (TL0) | 7505-010 | 2953/88/120 | 10.1998-10.2006 | Baujahr bis: 05.2001 Baujahr ab: 05.2001 Baujahr bis: 12.2003 zul. Gesamtgewicht [kg]: 4500 zul. Gesamtgewicht [kg]: 5100 |
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 7505-011 7606-508 7606-AAA | 2953/92/125 | 10.1998-10.2006 | Baujahr bis: 05.2001 Baujahr ab: 05.2001 Baujahr bis: 12.2003 zul. Gesamtgewicht [kg]: 4500 zul. Gesamtgewicht [kg]: 5100 |
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 75.28 (TL0) | 2283/55/75 | 10.1998-10.2006 | Baujahr bis: 12.2003 |
|
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 2664/66/90 | 10.1998-10.2006 | Baujahr bis: 08.2001 |
|
| NISSAN TRADE BUS 3.0 TDIC | 2953/78/106 | 06.1996-10.2001 | ||
| NISSAN TRADE KASTEN 100 | 2953/78/106 | 01.1996-12.1998 | ||
| NISSAN TRADE KASTEN 2.0 D | 1952/49/67 | 04.1993-10.1998 | ||
| NISSAN TRADE KASTEN 3.0 D | 7505-001 7606-505 | 2953/63/86 | 04.1993-10.1998 | |
| NISSAN TRADE KASTEN 3.0 TDIC | 7505-009 | 2953/78/106 | 06.1996-10.2001 | |
| NISSAN TRADE KASTEN 75 | 2283/55/75 | 05.1997-12.2000 | ||
| NISSAN TRADE PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 D | 1952/49/67 | 04.1993-10.1998 | ||
| NISSAN TRADE PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.3 D | 2283/55/75 | 06.1996-10.2001 | ||
| NISSAN TRADE PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.3 D | 2283/55/75 | 11.1998-04.2001 | ||
| NISSAN TRADE PRITSCHE/FAHRGESTELL 3.0 D | 7505-001 | 2953/63/86 | 04.1993-10.1998 | |
| NISSAN TRADE PRITSCHE/FAHRGESTELL 3.0 TDIC | 7505-009 | 2953/78/106 | 06.1996-10.2001 |
| Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG |
| Name2 | |
| Street | Wilhelmstrasse 47 |
| Zip | 58256 |
| City | Ennepetal |
| Country | Deutschland |
| info@febi.com | |
| Phone | +49 2333 9110 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!