HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | FERODO |
| Herstellernummer | FDB5285 |
| GTIN/EAN | 4060426410568 |
| Bremssystem | ADVICS |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Breite [mm] | 139,1 |
| Höhe [mm] | 57,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15,3 |
| WVA-Nummer | 23515 |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Gebindeart | Schachtel |
| Verpackungslänge [cm] | 17 |
| Verpackungsbreite [cm] | 13 |
| Verpackungshöhe [cm] | 5 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Maße LxBxH [mm] | 135x80x50 |
| MITSUBISHI 4605B475 1-GNC F155399 1-GNC P1599 1-GNC R-1332 A.B.S. 37643 ABAKUS 231-01-400 ALLIED NIPPON ADB33003 ANDEL 181962-233 ASHIKA 50-05-531 BENDIX BRAKING BPD2332 BLUE PRINT ADC44291 BRAKE ENGINEERING PA2590 BRAXIS AA0570 BREMBO P 54 060 BREMSI BP3332 |
BREMSI BP4088 BURIG B020842 CIFAM 822-872-1 COMLINE CBP33003 DACO 322528 DON PCP1777 DR!VE+ DP1010.10.1475 ETF EP0371 FEBI BILSTEIN 170903 FERODO FDB5285 FRI.TECH. 889.1 GOCORE GCD020419 HELLA 8DB 355 037-911 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3603005 ICER 181962-233 |
JAPANPARTS PA-531AF JAPKO 50531 JURID 574031J MAGNETI MARELLI 363700454060 MAPCO 106047 METELLI 22-0872-1 MINTEX MDB4146 MINTEX MDB4146MX MJA MB200849 MOTAQUIP LVXL2093 NAPA NBP1754 NATIONAL NP3201 NIPPARTS N3605056 NIPPARTS N3605057 NPS M360A66 |
OPTIMAL BP-13001 OPTIMAL BP-13008 PAGID T3176N QUINTON HAZELL BP1997 R BRAKE RB1962-233 RIDEX 402B0548 SRLINE S70-01020 STARK SKBP-0011112 SWAG 33 10 7546 TEXTAR 2351505 TOMEX BRAKES TX 17-421 TRUSTING 889.1 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) PLUG-IN HYBRID 4WD (GL3W) | 7107-AFW 7107-AFX | 2360/138/188 | 01.2021- | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 (GK1W) | 1499/110/150 | 10.2017- | Einbauposition: Vorderachse |
|
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 4WD (GK1W) | 1499/110/150 | 10.2017- | Einbauposition: Vorderachse |
|
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 T-MIVEC | 7107-AFB 7107-AFM | 1499/120/163 | 10.2017- | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 T-MIVEC 4WD | 7107-AFK 7107-AFL | 1499/120/163 | 10.2017- | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 2.2 DID 4WD (GK9W) | 7107-AFP 7107-AFR | 2268/109/148 | 03.2019- | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 HYBRID 4WD (GG3W) | 7107-AFN 7107-AFO | 2360/153/208 | 09.2018- | Einbauposition: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 320 Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: DDF2805C |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 HYBRID 4WD | 7107-AFN 7107-AFO | 2360/165/224 | 09.2019- | Einbauposition: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 320 Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: DDF2805C |
| MITSUBISHI OUTLANDER III VAN (GF_W, GG_W) HYBRID 4WD (GG3W) | 2360/153/208 | 09.2018- | Einbauposition: Vorderachse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 320 Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: DDF2805C |
| Name | FERODO (DRiV) |
| Name2 | |
| Street | Prins Boudewijnlaan 5 |
| Zip | B-2550 |
| City | Kontich |
| Country | Belgien |
| info@driv.com | |
| Phone | +32 345 19 711 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!