HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Hersteller | BLUE PRINT |
Herstellernummer | ADH24112 |
GTIN/EAN | 5050063241129 |
Breite [mm] | 35 |
Außendurchmesser [mm] | 199 |
Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
Einbauposition | Hinterachse |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 4 |
Gewicht [kg] | 1,26 |
HONDA 064B3SA5670 HONDA 064B3SA5671 HONDA 064B3SA5672 HONDA 064B3SA5673 HONDA 064B3SA6670 HONDA 064B3SA6671 HONDA 4305ST0000 HONDA 43053SA5307 HONDA 43053SA5505 HONDA 43053-SE0-A00 HONDA 43053-SE0-A01 HONDA 43053-SE0-505 HONDA 43053SR4A00 HONDA 43053-ST0-E50 HONDA 43053-S2H-E50 HONDA 43153-SE0-S01 HONDA 43153-SE0-003 HONDA 43153-SE1-305 HONDA 43153-SR4-A01 HONDA 43153-SR4-A02 HONDA 43153-ST0-J01 HONDA 43153-ST0-J01 S1 HONDA 43153-S2G-951 HONDA 43153-S2H-003 HONDA 43153-S5A- J01 HONDA 43153-S5A-A01 HONDA 46053-SA5-505 HONDA 43053SE0A00 HONDA 43053SE0A01 |
HONDA 43053SE0505 HONDA 43053ST0E50 HONDA 43053S2HE50 HONDA 43153SE0S01 HONDA 43153SE0003 HONDA 43153SE1305 HONDA 43153SR4A01 HONDA 43153SR4A02 HONDA 43153ST0J01 HONDA 43153ST0J01S1 HONDA 43153S2G951 HONDA 43153S2H003 HONDA 43153S5AJ01 HONDA 43153S5AA01 HONDA 46053SA5505 A.B.S. 8589 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-026-1175 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-026-1264 ANDEL A1561 ANDEL A1543 ASHIKA 55-04-410 ASHIKA 55-04-494 ASHUKI BY PALIDIUM H048-02 BENDIX BRAKING BXS1039 BLUE PRINT ADH24112 BLUE PRINT ADH24108 BORG & BECK BBS6235 BRAXIS AC0142 BREMBO S 28 506 |
BREMSI GF0709 CIFAM 153-153 DELPHI LS1417 DENCKERMANN B120200 EUROBRAKE 58492726402 EUROBRAKE 58492726441 EUROBRAKE 58492726508 FERODO FSB219 FI.BA FBS8058 FRI.TECH. 1044.013 FTE 9100040 FTE BB1177A1 GIRLING 5182159 HELLA 8DB 355 001-651 HELLA PAGID 8DB 355 001-651 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3504010 IAP QUALITY PARTS 705-06014 JAPANPARTS GF-410AF JAPANPARTS GF-494AF JAPANPARTS GF410JM JAPANPARTS GF494JM JAPKO 55410 JAPKO 55494 KAISHIN K10017 KAISHIN K5516 KAISHIN K5520 KAISHIN K5530 KAMOKA JQ202008 KAVO PARTS KBS-2907 |
KAWE 05360 LPR 05360 LYNXAUTO BS-7308 MASTER-SPORT GERMANY 03013702942-SET-MS MAXGEAR 19-3461 METELLI 53-0153 MEYLE 31-14 533 0009 MINTEX MFR297 MK KASHIYAMA K5520 NIPPARTS J3504010 NK 2726402 NK 2726441 NK 2726508 NPS H350A20 OYODO 25H4011-OYO RAICAM RA25360 RED-LINE 47HO005 RIDEX 70B0027 SAMKO 85360 SRLINE S72-1050 STARK SKBS-0450026 TEXTAR 91039601 TRISCAN 8100 40441 TRUSTING 044.013 TRW GS8215 ZENTPARTS Z86160 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) | 7100-424 | 1598/65/88 | 11.1985-12.1989 | |
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | 7100-422 | 1955/78/106 | 11.1985-05.1989 | |
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXI (CA5) | 7100-423 | 1955/90/122 | 11.1985-12.1987 | |
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXI (CA5) | 7100-434 | 1955/85/116 | 01.1986-12.1989 | |
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 I 16V (CA5) | 7100-437 | 1958/98/133 | 10.1987-12.1989 | |
HONDA ACCORD III AERODECK (CA) 2.0 EX (CA5) | 7100-428 | 1955/78/106 | 11.1985-05.1989 | |
HONDA ACCORD III AERODECK (CA) 2.0 EX (CA5) | 7100-432 | 1955/75/102 | 10.1987-12.1989 | |
HONDA ACCORD III AERODECK (CA) 2.0 EXI (CA5) | 7100-429 | 1955/90/122 | 11.1985-12.1987 | |
HONDA ACCORD III AERODECK (CA) 2.0 EXI (CA5) | 7100-435 | 1955/85/116 | 10.1987-12.1989 | |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 7100-461 | 1997/81/110 | 01.1990-03.1993 | |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 I 16V (CB3) | 7100-462 | 1997/98/133 | 01.1990-03.1993 | Motorcode: F20A4 |
HONDA CIVIC V COUPE (EJ) 1.5 I LSI (EJ2) | 1153-306 | 1493/74/101 | 08.1993-11.1995 | |
HONDA CIVIC V COUPE (EJ) 1.6 I VTEC (EJ1) | 1153-305 | 1590/92/125 | 01.1994-03.1996 | Motorcode: D16Z9 |
HONDA CIVIC V STUFENHECK (EG, EH) 1.5 (EG8) | 1493/74/101 | 10.1991-12.1995 | Motorcode: D15B2 |
|
HONDA CIVIC V STUFENHECK (EG, EH) 1.5 I 16V (EG8) | 7100-481 | 1493/69/94 | 10.1991-11.1995 | Motorcode: D15B2 |
HONDA CIVIC VI COUPE (EJ, EM1) 1.6 I (EJ6) | 1153-310 | 1590/77/105 | 03.1996-03.2000 | |
HONDA CIVIC VI COUPE (EJ, EM1) 1.6 I VTEC (EM1) | 1153-311 | 1590/92/125 | 03.1996-03.2000 | |
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.4 I (EJ9) | 7100-497 | 1396/55/75 | 11.1995-02.2001 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.4 I S (EJ9) | 7100-498 | 1396/66/90 | 11.1995-02.2001 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.5 I (EK3) | 7100-500 | 1493/84/114 | 11.1995-02.2001 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.6 I (EK1) | 7100-502 | 1590/84/114 | 11.1995-02.2001 | |
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.6 VTI (EK4) | 7100-503 | 1595/118/160 | 11.1995-02.2001 | |
HONDA CIVIC VI STUFENHECK (EJ, EK, SO) 1.4 I (EJ9) | 7100-499 | 1396/66/90 | 11.1995-02.2001 | Motorcode: D14A4 Motorcode: D14Z2 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
HONDA CIVIC VI STUFENHECK (EJ, EK, SO) 1.5 I (EK3) | 7100-501 | 1493/84/114 | 11.1995-02.2001 | Motorcode: D15Z4 Motorcode: D15Z6 Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
HONDA CIVIC VI STUFENHECK (EJ, EK, SO) 1.6 I VTEC (EK1, SO4) | 1590/92/125 | 11.1995-02.2001 | Motorcode: D16Y8 |
|
HONDA CIVIC VI STUFENHECK (EJ, EK, SO) 1.6 VTI (EK4, SO4) | 7100-504 | 1595/118/160 | 11.1995-02.2001 | |
HONDA HR-V (GH_) 1.6 16V (GH1, GH3) | 7100-517 7100-523 | 1590/77/105 | 03.1999- | |
HONDA HR-V (GH_) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 7100-522 7100-525 | 1590/91/124 | 10.1999-09.2005 | Türenanzahl: 3 |
HONDA HR-V (GH_) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 7100-518 7100-524 | 1590/77/105 | 03.1999- | Türenanzahl: 3 |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 IDSI (GD2) | 1339/63/86 | 03.2002-09.2007 | ||
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.5 VTEC (GD3) | 1497/81/110 | 04.2002-07.2008 | ||
HONDA LOGO (GA) 1.3 (GA3) | 7100-519 | 1343/48/65 | 03.1999-03.2002 |
Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG |
Name2 | |
Street | Wilhelmstrasse 47 |
Zip | 58256 |
City | Ennepetal |
Country | Deutschland |
info@febi.com | |
Phone | +49 2333 9110 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!