HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Hersteller | MEYLE |
Herstellernummer | 2x 715 521 0033/PD |
GTIN/EAN | 4040074215647 |
Einbauposition | Vorderachse |
Außendurchmesser [mm] | 278 |
Höhe [mm] | 40 |
Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
Mindestdicke [mm] | 23 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Lochanzahl | 4 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
FORD CN15-1125-DA FORD 2 026 104 FORD CN15-1125-AA FORD CN15-1125-AB FORD 1 781 236 FORD 1805749 FORD CN15-1125-CA FORD 1 854 394 FORD CN151125DA FORD 2026104 FORD CN151125AA |
FORD CN151125AB FORD 1781236 FORD CN151125CA FORD 1854394 7 SEVEN PARTS SV03D0532 A.B.S. 18494 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-024-2464 ALLIED NIPPON AND6968 BLUE PRINT ADF124357 BORG & BECK BBD5423 COMLINE ADC1280V |
EUROBRAKE 58152025103 EUROBRAKE 58153125103 FEBI BILSTEIN 105717 FTE 9082628 FTE BS7870B KAMOKA 103594 MEYLE 715 521 0033/PD MEYLE 715 521 0033 MOTAQUIP LVBD1769 NK 2025103 NK 3125103 |
OPEN PARTS BDA2777.20 OPTIMAL BS-9406C QUARO QD0468 QUINTON HAZELL BDC6144 RIDEX 82B1596 SWAG 50 10 5717 TOPRAN 304 886 VAICO V25-40220 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST | 8566-BMR | 998/103/140 | 03.2016- | Baujahr bis: 10.2017 |
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST | 8566-BGW | 998/92/125 | 10.2013- | |
FORD ECOSPORT 1.5 ECOBLUE TDCI | 8566-BPG | 1499/74/100 | 11.2017- | |
FORD ECOSPORT 1.5 ECOBLUE TDCI | 8566-BKU | 1499/70/95 | 05.2015- | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCI | 8566-BPG | 1499/74/100 | 05.2015- | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCI | 8566-BGY | 1499/66/90 | 10.2013- | |
FORD ECOSPORT 1.5 TI | 8566-BGX | 1499/82/112 | 10.2013- | |
FORD ECOSPORT 1.5 TI-VCT | 1498/81/110 | 10.2013-06.2022 |
Name | MEYLE AG |
Name2 | |
Street | Merkurring 111 |
Zip | 22143 |
City | Hamburg |
Country | Deutschland |
contact@meyle.com | |
Phone | +49 40 67506 510 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!