HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | BLUE PRINT |
| Herstellernummer | 2x ADT343205 |
| GTIN/EAN | 5050063594331 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 46 |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
| Gewicht [kg] | 4,91 |
| Service Information beachten |
| DAIHATSU 43512-0D060 TOYOTA 43512-0D060 TOYOTA 43512-0D140 TOYOTA 43512-0D150 TOYOTA 43512-0D260 DAIHATSU 435120D060 TOYOTA 435120D060 TOYOTA 435120D140 TOYOTA 435120D150 TOYOTA 435120D260 7 SEVEN PARTS SV03D0063 A.B.S. 17922 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-024-1296 ABTEX BD1432V ACKOJA A70-80020 AISIN A6F223S ALLIED NIPPON AND6094 ASAM AUTOMOTIVE 55544 ASHIKA 60-02-284C ASHUKI BY PALIDIUM T602-62 BENDIX BRAKING BDS1065 BLUE PRINT ADT343205 BORG & BECK BBD4604 BRAXIS AE0073 BREMSI CD7587V BSG BSG 85-210-027 BURIG B010099 CHAMPION 562421CH |
CIFAM 800-879C COMLINE ADC01133V DACO GERMANY 603968 DAVID VASCO T4842 DELPHI BG4053 DENCKERMANN B130620 DON PCD11402 DR!VE+ DP1010.11.0509 EGT 410614EGT EGT 410614cEGT EUROBRAKE 58152045115 EUROBRAKE 58153145115 FEBI BILSTEIN 108380 FERODO DDF1587C FI.BA FBD190 FREMAX BD-2894 FRIGAIR DC15.113 FTE 9072544 FTE 9082029 FTE BS7145 FTE BS7145B GH GH-404582 GIRLING 6048421 HELLA 8DD 355 114-311 HELLA PAGID 8DD 355 114-311 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3302078 IAP QUALITY PARTS 709-17004 IOTO 10103-30302 |
JAPANPARTS DI-284C JAPANPARTS DI284JM JAPKO 60284C JPN 30H2112-JPN JURATEK TOY178 KAISHIN CBR407 KAMOKA 1031095 KAVO PARTS BR-9481-C KAWE 61169 10 KEY PARTS KBD4604 KRAFT AUTOMOTIVE 6043867 KRAFTVOLL GERMANY 07040163 LPR T2047VR LYNXAUTO BN-1164 MASTER-SPORT GERMANY 24012202401-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24012202401-PCS-MSP MASTER-SPORT GERMANY 24012202401-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY 24012202401-SET-MSP MASTER-SPORT GERMANY 24012202401PR-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24012202401PR-PCS-MSP MASTER-SPORT GERMANY 24012202401PR-SET-MS MAXGEAR 19-1817 MAXGEAR 19-1817MAX MAXGEAR 19-1817SPORT METELLI 23-0879C METZGER 6110187 MEYLE 30-15 521 0060 MINTEX MDC1832C |
MOTAQUIP LVBD1279Z NATIONAL NBD1452 NIPPARTS N3302175 NK 2045115 NK 3145115 NPS T330A168 OPEN PARTS BDA2317.20 OPEN PARTS BDR2317.20 OPTIMAL BS-8536C OYODO 30H2112-OYO PILENGA V356 PILENGA V732 PROFIPOWER 3B1059 PROTECHNIC PRD2319 QUARO QD1609 QUARO QD1609HC QUINTON HAZELL BDC5571 RAICAM RD01095 RAP BRAKES R-D0275 RED-LINE 26TO083 RED-LINE 26TO085 REMSA 61169.10 RIDEX 82B0076 ROADHOUSE 61169.10 ROTINGER RT 20489 ROTINGER RT 20489-GL |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE VIII 1.33 16V | 5013-AHD | 1329/73/99 | 05.2011- | |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) | 5013-AHE | 998/51/69 | 12.2010-06.2020 | Baujahr bis: 03.2017 Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) | 5013-ALS 5013-ALT | 998/53/72 | 06.2018-06.2020 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | 5013-AHF | 1329/73/99 | 09.2011-03.2017 | Motorcode: 1NR-FE Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.4 D (NLP130_, NLP130) | 5013-AHG | 1364/66/90 | 09.2011-05.2018 | |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) | 5013-ALG 5013-ALV | 1496/82/112 | 03.2017-06.2020 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_) | 998/51/69 | 01.2006-12.2011 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
|
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-I (KSP90_, KSP90R) | 5013-AAA 5013-AAB 5013-ACJ 5048-AAE | 998/51/69 | 08.2005-12.2011 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.3 VVT-I (SCP90_, SCP90R) | 5013-AAD | 1298/64/87 | 08.2005-11.2010 | |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-I (NSP90_, NSP90R) | 5013-AEK | 1329/74/100 | 11.2008-12.2011 | |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-I (NSP90_, NSP90R) | 5013-AGL 5013-AHD | 1329/73/99 | 07.2010-05.2011 | |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 5013-AAC | 1364/66/90 | 08.2005-12.2012 | |
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.0 VVTI (KSP130) | 998/53/72 | 06.2018-06.2020 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
|
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.0 VVTI (KSP130) | 998/51/69 | 07.2014-06.2020 | Baujahr bis: 03.2017 Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
|
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.3 VVTI (NSP130) | 1329/73/99 | 10.2012-03.2017 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
|
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.4 D4D (NLP130) | 1364/66/90 | 07.2014-05.2018 | ||
| TOYOTA YARIS KASTEN/SCHRÄGHECK (_P13_) 1.5 VVTI (NSP131) | 1496/82/111 | 03.2017-06.2020 | Fahrgestellnummer (VIN): VNK************** |
| Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG |
| Name2 | |
| Street | Wilhelmstrasse 47 |
| Zip | 58256 |
| City | Ennepetal |
| Country | Deutschland |
| info@febi.com | |
| Phone | +49 2333 9110 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!