HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer


Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | BLUE PRINT |
| Herstellernummer | 2x ADBP430209 |
| GTIN/EAN | 5057746445133 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Felge Lochzahl | 8 |
| Dicke/Stärke [mm] | 85 |
| Außendurchmesser [mm] | 308 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 134 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 110 |
| Serviceinformation beachten |
| MAXUS C00074560 MAXUS C00202310 ASHIKA 61-00-0026C |
BLUE PRINT ADBP430209 FEBI BILSTEIN 193315 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3310204 |
IAP QUALITY PARTS 709-28002P JAPANPARTS DP-0026C JAPKO 610026C |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| MAXUS DELIVER 9 KASTEN 2.0 D (SV63C, SV63D) | 2184-AAH 2184-AAI | 1996/109/148 | 01.2022- | Bereifung: für Doppelbereifung |
| MAXUS DELIVER 9 KASTEN 2.0 D (SV63C, SV63D) | 2184-AAB 2184-AAF | 1996/120/163 | 07.2020- | Bereifung: für Doppelbereifung |
| MAXUS DELIVER 9 PRITSCHE/FAHRGESTELL 2.0 D | 1996/109/148 | 01.2022- | Bereifung: für Doppelbereifung |
| Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG |
| Name2 | |
| Street | Wilhelmstrasse 47 |
| Zip | 58256 |
| City | Ennepetal |
| Country | Deutschland |
| info@febi.com | |
| Phone | +49 2333 9110 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!