HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Hersteller | BLUE PRINT |
| Herstellernummer | 2x ADG04345 |
| GTIN/EAN | 5050063043457 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 61 |
| Außendurchmesser [mm] | 284 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
| Gewicht [kg] | 5 |
| Service Information beachten |
| HYUNDAI 58411-2Y300 HYUNDAI 58411-3A300 KIA 58411-2Y300 KIA 58411-3A300 HYUNDAI 584112Y300 HYUNDAI 584113A300 KIA 584112Y300 KIA 584113A300 A.B.S. 17200 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-024-1245 A.Z. MEISTERTEILE AZMT-44-024-1314 ABE C40506ABE ABTEX BD1174S ACKOJA A52-40001 AISIN R6R995S ALLIED NIPPON AND6118 ALTE AUTOMOTIVE 128008FCAL ASAM AUTOMOTIVE 73621 ASHIKA 61-0H-003 ASHIKA 61-0H-003C ASHUKI BY PALIDIUM 0993-1150 BENDIX BRAKING BDS1343 BLUE PRINT ADG04345 BORG & BECK BBD4366 BRAXIS AE0243 BREMSI CD7493S |
BSG BSG 40-210-009 BURIG B010139 CHAMPION 562454CH CIFAM 800-592C COMLINE ADC1036 DACO GERMANY 601324 DAVID VASCO T4287 DELPHI BG3680C DENCKERMANN B130341 DON PCD10772 DR!VE+ DP1010.11.0232 EGT 410602EGT EGT 410602cEGT EUROBRAKE 5815203414 EUROBRAKE 5815313414 FEBI BILSTEIN 31362 FERODO DDF1493C FI.BA FBD516 FREMAX BD-2907 FTE 9072170 FTE 9082081 FTE BS5408 FTE BS5408B GH GH-423551 GIRLING 6042874 HELLA 8DD 355 111-421 |
HELLA PAGID 8DD 355 111-421 HERTH+BUSS JAKOPARTS J3310511 IAP QUALITY PARTS 709-07086 IAP QUALITY PARTS 709-07086G JAPANPARTS DP-H03 JAPANPARTS DP-H03C JAPANPARTS DPH03JM JAPKO 61H03 JAPKO 61H03C JPN 40H0507-JPN JURATEK HYU116 KAISHIN CBR299 KAMOKA 103159 KAVO PARTS BR-3219-C KAWE 6756 00 KEY PARTS KBD4366 KRAFT AUTOMOTIVE 6054625 KRAFTVOLL GERMANY 07040239 LYNXAUTO BN-1551 MASTER-SPORT GERMANY 24011002861-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24011002861-PCS-MSP MASTER-SPORT GERMANY 24011002861-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY 24011002861-SET-MSP MASTER-SPORT GERMANY 24011002861PR-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24011002861PR-PCS-MSP MAXGEAR 19-1860 |
MAXGEAR 19-1860MAX MAXGEAR 19-1860SPORT METELLI 23-0592C METZGER 6110236 MEYLE 37-15 523 0027 MEYLE 37-15 523 0027/PD MINTEX MDC1545C MOTAQUIP LVBE306Z MTR 12108551 NATIONAL NBD1090 NIPPARTS J3310511 NK 203414 NK 313414 NPS H331I00 OPEN PARTS BDA2174.10 OPEN PARTS BDR2174.10 OPTIMAL BS-8526C OYODO 40H0507-OYO PILENGA 5794 PROFIPOWER 3B2040 PROTECHNIC PRD5221 QUARO QD3553 QUINTON HAZELL BDC5408 RAICAM RD00519 |
| Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 8252-AFZ | 1999/113/154 | 09.2014-12.2015 | |
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 1999/116/158 | 09.2014-06.2015 | ||
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 1260-ABH 1349-ABP 8252-AEH | 1998/120/163 | 01.2010-12.2015 | |
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDI 4WD | 1260-ABJ 1349-ABR 8252-AEJ | 1995/135/184 | 01.2010-12.2015 | |
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDI 4WD | 1260-ABL 1349-ABT 8252-AEL | 1995/100/136 | 01.2010-12.2015 | |
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 1999/110/150 | 08.2013-12.2015 | ||
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDI 4WD | 1349-ADJ | 1999/122/166 | 08.2013-12.2015 | |
| HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | 8252-AEO | 2359/128/174 | 07.2010-12.2013 | |
| HYUNDAI IX35 VAN CRDI 4WD | 1995/100/136 | 08.2009-12.2015 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 | 8252-411 | 1997/99/135 | 08.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDI | 8252-424 | 1991/83/113 | 08.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDI 4X4 | 8252-451 | 1991/92/125 | 08.2003-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDI 4X4 | 8252-420 | 1991/83/113 | 04.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDI ALLRAD | 1991/107/145 | 11.2003-02.2006 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 8252-416 | 2351/107/146 | 02.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 8252-412 | 2351/100/136 | 02.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4X4 | 8252-417 | 2351/107/146 | 02.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4X4 | 8252-413 | 2351/100/136 | 02.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4X4 | 2656/129/175 | 09.2002-12.2004 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4X4 | 8252-414 | 2656/127/173 | 02.2001-03.2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I KASTEN/SUV (SM) 2.4 4X4 | 2351/107/145 | 08.2000-12.2005 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ I KASTEN/SUV (SM) CRDI | 1991/83/113 | 08.2001-07.2003 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ I KASTEN/SUV (SM) CRDI 4X4 | 1991/92/125 | 08.2003-03.2006 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ I KASTEN/SUV (SM) CRDI 4X4 | 1991/83/113 | 04.2001-12.2005 | ||
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4X4 | 8252-AAE 8252-AAF | 2656/139/189 | 03.2006-12.2009 | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 8252-462 8252-ABO | 1975/103/140 | 01.2004-07.2008 | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 1997/103/140 | 03.2001-10.2003 | ||
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 8252-388 | 1997/100/136 | 03.2000-07.2008 | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDI | 1991/92/125 | 08.2005-07.2008 | ||
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDI | 8252-419 8252-ABN | 1991/83/113 | 04.2001-07.2008 | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | 8252-391 8252-ABM 8252-ABP | 2656/127/173 | 09.2000-07.2008 | |
| HYUNDAI TRAJET KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (FO) 2.0 | 1997/100/136 | 09.1999-07.2008 | ||
| HYUNDAI TRAJET KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (FO) CRDI | 1991/83/113 | 04.2004-07.2008 | ||
| HYUNDAI TRAJET KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (FO) CVVT | 2656/127/173 | 04.2004-07.2008 | ||
| HYUNDAI TRAJET KASTEN/GROSSRAUMLIMOUSINE (FO) CVVT | 1975/103/140 | 01.2004-07.2008 | ||
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 ALLRAD | 8252-464 8252-ABB | 1975/104/141 | 08.2004-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI ALLRAD | 1991/88/120 | 01.2007-03.2010 | ||
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI ALLRAD | 8252-ABE | 1991/100/136 | 01.2006-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI ALLRAD | 8252-478 8252-ABD | 1991/103/140 | 01.2006-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI ALLRAD | 8252-467 | 1991/83/113 | 08.2004-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDI ALLRAD | 8252-ADF | 1991/110/150 | 01.2009-03.2010 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG ALLRAD | 1975/104/141 | 06.2009-03.2010 | ||
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 ALLRAD | 8252-465 8252-ABC | 2656/129/175 | 08.2004-11.2010 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 1260-AAM 8253-371 8253-ABC | 1975/104/141 | 09.2004-08.2010 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDI 4WD | 1260-AAD 8253-381 8253-ABG | 1991/103/140 | 01.2006-10.2008 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDI 4WD | 8253-374 | 1991/83/113 | 09.2004-12.2006 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDI 4WD | 1260-AAB 8253-ABH | 1991/100/136 | 01.2006-05.2010 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDI 4WD | 1260-AAS 8253-ACI | 1991/110/150 | 09.2008-05.2010 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 1260-AAN 8253-372 8253-ABD | 2656/129/175 | 09.2004-08.2010 | |
| KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDI 4WD | 1991/110/150 | 09.2008-05.2010 | ||
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDI AWD | 1260-ABP | 1995/100/136 | 07.2010-12.2015 | |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDI AWD | 1260-ACT 8253-ADP | 1995/135/184 | 08.2010-12.2015 | |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 8253-AFG | 1999/113/154 | 11.2014-12.2015 | |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 1260-ADL | 1998/122/166 | 07.2010-12.2015 | |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 1260-ABN 8253-ADN | 1998/120/163 | 07.2010-12.2015 | |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD | 1260-ADL | 1998/122/166 | 02.2014-12.2015 | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 1260-AEF 8253-AGD | 1999/114/155 | 12.2015-09.2022 |
| Name | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG |
| Name2 | |
| Street | Wilhelmstrasse 47 |
| Zip | 58256 |
| City | Ennepetal |
| Country | Deutschland |
| info@febi.com | |
| Phone | +49 2333 9110 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!