HSN-TSN (0000-000)
oder
Teilenummer
Hersteller | MAPCO |
Herstellernummer | 2x 15019C |
GTIN/EAN | 4043605129505 |
Einbauposition | Hinterachse |
Oberfläche | beschichtet |
Außendurchmesser [mm] | 260 |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 31,1 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Bremsscheibenart | voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,15 |
Lochanzahl | 5 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 12,6 |
Maße LxBxH [mm] | 310x280x85 |
HONDA 42510-SZT-G50 HONDA 42510-SZT-G51 HONDA 42510-SZT-G52 HONDA 42510SZTG50 HONDA 42510SZTG51 |
HONDA 42510SZTG52 A.B.S. 18174 BLUE PRINT ADH243120 FEBI BILSTEIN 170820 HELLA 8DD 355 117-901 |
HELLA PAGID 8DD 355 117-901 MAPCO 15019C MINTEX MDC2332 RIDEX 82B1267 STARK SKBD-0023409 |
TEXTAR 92224103 VALEO 672675 |
Fahrzeug | HSN-TSN | ccm/kW/PS | Baujahr | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) | 7100-ABT | 1497/91/124 | 09.2010-12.2013 | Motorcode: LEA1 Baujahr bis: 12.2012 |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) | 7100-ACG | 1497/101/137 | 11.2012- | Motorcode: LEA3 Baujahr bis: 02.2014 |
Name | MAPCO Autotechnik GmbH |
Name2 | |
Street | Gregor-von-Brück-Ring 1 |
Zip | 14822 |
City | Brück |
Country | Deutschland |
info@mapco.com | |
Phone | +49 33844 75820 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!